Kevin Eechout vence en De Pinte, "Pepe" 51º
Ciclocross CX
|
lunes, 27 de septiembre de 2010
|
0 comments
El corredor belga Kevin Eechout (Sunweb-Revor) consiguió la victoria en el B-cross de De Pinte (Bélgica). En el podium le acompañaron Kris Lapere (Mez) y Tim Merlier (CT). El barakaldés Jonatán Lázaro "Pepe" se clasificó en 51º posición."Sali bien, metí el pedal bien y adelanté a bastante gente. Luego fui perdiendo hasta entancarme en un grupo de cuatro en el que dí varias vueltas. Luego se fueron descolgando y me quedé solo con otro, e hice toda la carrera hasta que me comí una estaca y se me quedó la maneta atascada, asique a correr hasta el box.
Al final puesto 51 de 62, buenas sensaciones pero esto es otro mundo y van muy rapido, ¡como patean! jeje" comentaba Lázaro.
De Pinte (B) | ||||
1 | ![]() | Kevin Eeckhout | Sunweb Revor | |
2 | ![]() | Kris Lapere | MEZ Team Belgium Snellegem | |
3 | ![]() | Tim Merlier | C.T.- DJ.Matic-Kortrijk | |
4 | ![]() | Kenny Geluykens | Scott USA Cycling Team | |
5 | ![]() | Mike Thielemans | Team-Thielemans & Co | |
6 | ![]() | Steven De Decker | Flemish Cycling Projects | |
7 | ![]() | Floris De Tier | Baboco - Revor Cycling Team | |
8 | ![]() | Robby Cobbaert | SDC - Rogelli Cycling Team | |
9 | ![]() | Bjorn Rondelez | Lingier Versluys Beachbikers Team Vzw | |
10 | ![]() | Patrick Bassez | Kon. Edegem Bicycle Club V.Z.W. | |
11 | ![]() | Stijn Penne | SDC - Rogelli Cycling Team | |
12 | ![]() | Vinnie Braet | Sunweb Revor | |
13 | ![]() | Bart Hofman | Afdeling Oost-Vlaanderen WBV - VZW | |
14 | ![]() | Bert De Wispelaere | Afdeling Oost-Vlaanderen WBV - VZW | |
15 | ![]() | Gianni Vermeersch | BKCP-Powerplus | |
16 | ![]() | Matthias Bossuyt | Sunweb Revor | |
17 | ![]() | Xandro Meurisse | Baboco - Revor Cycling Team | |
18 | ![]() | Arnaud Van Den Abeele | Isorex Cycling Team | |
19 | ![]() | Jan Van Zeebroeck | WK Noord West Brabant | |
20 | ![]() | Toon Devenyns | C.T.- Dj.Matic-Kortrijk | |
21 | ![]() | Dany Lacroix | L' espoir Condruzien | |
22 | ![]() | Valentijn Van De Velde | Baboco - Revor Cycling Team | |
23 | ![]() | Niels Koyen | AVB Cycling Team | |
24 | ![]() | Nicolas Le Besq | ||
25 | ![]() | Steve Gruwier | Asfra Racing Team | |
26 | ![]() | Mathieu Willemyns | ||
27 | ![]() | Nico Henderickx | VC De Lievespurters - Zomergem | |
28 | ![]() | Benny Van Genechten | MTB Rudi Herentals | |
29 | ![]() | Sam Govaert | Baboco - Revor Cycling Team | |
30 | ![]() | Dylan Desruelle | KVC de Zeemeeuw Oostende | |
31 | ![]() | Wim Maes | ||
32 | ![]() | Robin Poelvoorde | Tieltse Rennersclub | |
33 | ![]() | Jan Soetens | Colba-Mercuryploeg | |
34 | ![]() | Pieter Dewitte | ||
35 | ![]() | Kevin Neirynck | Landbouwkrediet | |
36 | ![]() | Dimitri Corriette | ||
37 | ![]() | Alban Caze | ||
38 | ![]() | Lorenzo Van Damme | Afdeling Oost-Vlaanderen WBV - VZW | |
39 | ![]() | Laurent Moulin | ||
40 | ![]() | Frederick Catrysse | ||
41 | ![]() | Stijn Heyse | Team CATA bikes bianchi | |
42 | ![]() | Thomas Lowe | ||
43 | ![]() | Matthias Boetens | Style & Concept Cycling Team | |
44 | ![]() | Jonas Plasschaert | Cycling Team Pajot VZW | |
45 | ![]() | Wim Allary | Koninklijke Brugse Velosport VZW | |
46 | ![]() | Ibe Vandendriessche | ||
47 | ![]() | Klaas Vankersschaever | ||
48 | ![]() | Rutger LaHaye | Hageland Cycling Team | |
49 | ![]() | Jo Naert | Lingier Versluys Beachbikers Team Vzw | |
50 | ![]() | Vincent Van Hooste | Asfra Racing Team | |
51 | ![]() | Jonathan Lazaro Diez | ||
52 | ![]() | Ruben Janssens | ||
53 | ![]() | Stijn De Volder | ||
54 | ![]() | Jens Six | Jonge Renners Roeselare | |
55 | ![]() | Jochem Danckaers | Cycling Team Ieper | |
56 | ![]() | Michael De Meyer | KSC Denderstreek Labiekesvrienden | |
57 | ![]() | Jan Van Meirvenne | |
Filed Under: Internacional , Portada
0 comments
Trackback URL | Comments RSS Feed