Sordo, Mendiaraz y Ruben Diego, los dominadores en Valladolid.

En la categoría de master, Sergio Sordo se ha impuesto en M30, Xabier Mendiaraz en M40 y Rubén Diego en Senior. Clasificaciones completas:

Master30 y Senior:

1 226 SERGIO SORDO BECEIRO ESP19790712 72045178 MA30 GRUPO TRIGUERO 0:34:45 a 0:00:00 Trofeo
2 238 FRANCISCO GALAN SANCHEZ ESP19790520 53406232 MA30 P.D. 0:34:54 a 0:00:09 Trofeo
3 218 AGUSTIN NAVARRO VIDAL ESP19780708 53532824 MA30 PEDRO CUERVO 0:35:04 a 0:00:19 Trofeo
4 256 ALBERTO SANCHEZ SACEDA ESP19791214 51984902 MA30 M. CASTELAR/FLUITERS-CONT 0:35:15 a 0:00:30
5 224 RUBEN RODRIGUEZ SUAREZ ESP19730629 45433026 MA30 CONGELADOS EGEA-GARAJE PA 0:35:48 a 0:01:03
6 229 GUILLERMO ALVAREZ PEREZ ESP19760518 77002679 MA30 AQUAGEST 0:36:06 a 0:01:21
7 200 DAVID ANTEPAZO RIOS ESP19790611 78736399 MA30 AREA COMP. DEPORTIVO-JAIM 0:36:15 a 0:01:30
8 219 Antonio-L. PACHES BALAGUER ESP19720418 79266656 MA30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 0:36:24 a 0:01:39
9 259 MIKEL NUÑEZ GURTUBAY ESP19830915 45665193 Senior ARIBIKE MT ''
10 215 SAMUEL GERSO JIMENEZ ARRANZ ESP19760328 12393323 MA30 P.D. 0:36:26 a 0:01:41
11 227 Jose Ignacio VALLS FERNANDEZ ESP19760213 20434359 MA30 ELASTIC CONFORT-SILENS 0:36:27 a 0:01:42
12 260 Fco.-Javier MARTINEZ BARCELO ESP19840307 48472151 Senior CICLOS BOYER 0:36:50 a 0:02:05
13 208 Javier FEO ALZAMORA ESP19810707 20445659 MA30 P.D. 0:37:06 a 0:02:21
14 244 ANDONI JIMENEZ MAESTRE ESP19761015 16066353 MA30 ERANDIO U C 0:37:10 a 0:02:25
15 232 JOSE DOMINGO CADAVIECO CASO ESP19810306 72094748 MA30 ZUGOR-ZABALLA 0:37:20 a 0:02:35
16 209 DANIEL FERNANDEZ ARDURA ESP19800828 76942197 MA30 CONGELADOS EGEA-GARAJE PA MT ''
17 272 EDUARDO ESPADA VARELA ESP19760322 50968738 MA30 CICLOS CORREDOR MT ''
18 206 MIKEL EPALZA RUIZ ESP19800524 45661387 MA30 ERICTEL 0:37:30 a 0:02:45
19 254 FCO. JAVIER RODRIGUEZ CUELLO ESP19721015 30672543 MA30 P.D. MT ''
20 211 UNAI FERNANDEZ BUSTINZA ESP19751105 30690879 MA30 ARIBIKE 0:37:42 a 0:02:57
21 223 JORGE RODRIGUEZ GOMEZ ESP19790220 72127394 MA30 INELECMA 0:38:04 a 0:03:19
22 266 DAVID MARTINEZ GARCIA ESP19820514 53445354 Senior P.D. 0:38:20 a 0:03:35
23 236 CARLOS ESTEBAN FERNANDEZ ESP19720330 70045693 MA30 CICLOS CORREDOR 0:38:21 a 0:03:36
24 231 IÑIGO BURGOS SEGURA ESP19750412 20172900 MA30 INELECMA 0:38:23 a 0:03:38
25 204 Juan-Maria DE DIOS BLANCO ESP19800910 44856237 MA30 P.D. 0:38:28 a 0:03:43
26 222 ALFONSO RODRIGUEZ CASTRILLON ESP19730901 45433563 MA30 CONGELADOS EGEA-GARAJE PA 0:38:33 a 0:03:48
27 239 RUBEN GARCIA DE CASTRO ESP19780527 12409576 MA30 MATEOSAN CITROEN 0:38:52 a 0:04:07
28 214 AITOR IZAGIRRE ESNAOLA ESP19760104 44168853 MA30 P.D. 0:39:00 a 0:04:15
29 210 CARLOS FERNANDEZ BLANCO ESP19740105 30644597 MA30 SPIUK 0:39:06 a 0:04:21
30 230 MARIO ARCE DIAZ ESP19721221 50198121 MA30 BICICLETAS SALCHI 0:39:20 a 0:04:35
31 246 ROBERTO LOPEZ RUIZ ESP19760310 30677967 MA30 INELECMA 0:39:29 a 0:04:44
32 237 Pablo ESTRELA GIL ESP19791205 29198048 MA30 P.D. 0:39:30 a 0:04:45
33 205 AITOR DIAZ MIRANDA ESP19750404 45624431 MA30 ERICTEL MT ''
34 212 SERGIO FERNANDEZ TEJERIA ESP19811008 72135686 MA30 INELECMA MT ''
35 269 RUBEN DIEGO CARRERA ESP19840727 72064718 Senior P.D. MT ''
36 273 JORGE CALVO FERNANDEZ ESP19750916 2544052 MA30 CICLOS CORREDOR MT ''
37 203 JALMAR BOBER BARBA ESP19801112 78945892 MA30 P.D. 0:39:40 a 0:04:55
38 225 RICARDO SASIGAIN ELORZA ESP19781013 16290080 MA30 IGOROIN MT ''
39 276 ALBERTO SANCHEZ JASPE ESP19791207 12403048 MA30 MAS MADERA VALLADOLID 0:40:00 a 0:05:15
40 221 JORGE REDONDO SALDAÑA ESP19780429 12396888 MA30 P.D. MT ''
41 217 PEDRO SAMUEL MATOBELLA ORTEGA ESP19801005 71138826 MA30 GUIA COLOR-ANIBAL DECORAC MT ''
42 216 ALVARO MARTINEZ DIAZ ESP19811102 9034114 Senior CICLOS CORREDOR 0:40:30 a 0:05:45
43 252 JOSE ANTONIO ONTALVILLA CANALES ESP19810331 72094108 MA30 MTB RAMALES 0:40:36 a 0:05:51
44 201 Javier APARISI ALMARCHA ESP19770309 20024362 MA30 ALMARCHA TEAM 0:40:50 a 0:06:05
45 262 Javier MICO PINA ESP19860223 20447988 Senior P.D. MT ''
46 277 OSCAR ROMERO MONTOYA ESP19740921 44672496 MA30 P.D. MT ''
47 241 JAIRO GARCIA FERNANDEZ ESP19761226 72042946 MA30 INELECMA 0:41:26 a 0:06:41
48 248 IGNACIO MERCHAN NARBONA ESP19801212 14300970 MA30 P.D. 0:41:35 a 0:06:50
49 271 MIKEL ESTEIBARLANDA ARRINDA ESP19770523 30687910 MA30 P.D. MT ''
50 275 JOSE ANTONIO HERNANDEZ ARRIBAS ESP19781124 11954887 MA30 P.D. 0:41:40 a 0:06:55
51 258 SERGIO TURUELO VAZQUEZ ESP19731019 22750187 MA30 P.D. 0:42:12 a 0:07:27
52 213 JUAN JESUS GARCIA GARCIA ESP19711015 76937584 MA30 GARAJE PACO 0:42:17 a 0:07:32
53 255 JOSE EMILIO RUIZ RUIZ ESP19800806 45679245 MA30 AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA 0:42:45 a 0:08:00
54 261 ERNESTO GARCIA MERINO ESP19850510 71345941 Senior P.D. MT ''
55 245 JORGE LOPEZ FONTECHA ESP19760707 52959477 MA30 P.D. 0:44:50 a 0:10:05
56 233 FERNANDO CARBALLO FUENTES ESP19740120 22745895 MA30 P.D. MT ''
57 202 ANTONIO ARAQUE MUÑOZ ESP19791004 53024450 MA30 P.D. 0:46:00 a 0:11:15
58 274 ALBERTO SANCHEZ JASPE ESP19791207 71023171 MA30 P.D. 1V
59 265 OMAR JIMENEZ HERRANZ ESP19820905 50887473 Senior PIZZERIA ESPAÑOLA-B-FELIX 1V
60 270 CARLOS GOMEZ LERJUNDI ESP19750213 30692368 MA30 P.D. 1V

Master 40-50-60

1 121 XABIER MENDIARAZ ARRILLAGA ESP19670221 34092015 MA40 U-51 KIROLAK 0:35:45 a 0:00:00 Trofeo
2 117 MANUEL GUTIERREZ BERMEJO ESP19671130 13773207 MA40 SPIUK 0:36:12 a 0:00:27 Trofeo
3 134 JOSE JAVIER RODRIGUEZ FERNANDEZ ESP19690427 11419379 MA40 P.D. 0:36:32 a 0:00:47 Trofeo
4 104 JOSE ENRIQUE GALGERA CANDAS ESP19641016 9371973 MA40 MICROTECH 0:37:55 a 0:02:10
5 144 Josep-Antoni MARTINEZ SANZ ESP19600507 20406044 MA50 ROLEAUTO-ASES.EMP.LEV. 0:37:56 a 0:02:11 Trofeo
6 125 IMANOL UGARTE ARAMBURU ESP19690813 15381456 MA40 P.D. MT ''
7 138 ROBERTO ZUGASTI ARREGI ESP19710826 30661096 MA40 ARLUY GALLETAS 0:38:10 a 0:02:25
8 135 RAUL RODRIGUEZ GUTIERREZ ESP19710611 8940400 MA40 P.D. 0:38:21 a 0:02:36
9 147 ANGEL EMILIO ARIAS GONZALEZ ESP19610703 11397123 MA40 ARMICOR 0:38:31 a 0:02:46
10 124 JESUS SANCHEZ SANCHEZ ESP19691014 7462381 MA40 P.D. 0:38:38 a 0:02:53
11 161 ANTONIO GUTIERREZ FABRO ESP19660313 30500278 MA40 P.D. 0:38:44 a 0:02:59
12 115 ANGEL LUIS COTERILLO CANO ESP19640621 13916730 MA40 P.D. 0:38:48 a 0:03:03
13 114 JOSE LUIS BUSTILLO ALFARO ESP19670817 50714537 MA40 P.D. 0:38:55 a 0:03:10
14 110 JAVIER LAGO CARRERA ESP19680220 36086826 MA40 CAIXANOVA MT ''
15 128 GOTZON AGUIRRE ETXEBARRIA ESP19711030 20182082 MA40 ALICE FACTORI´S 0:39:25 a 0:03:40
16 111 VICENTE MACHI ORTIZ ESP19710204 20807562 MA40 C.C. MOIXENT 0:39:36 a 0:03:51
17 118 LUIS FERNAND GUTIERREZ VILLEGAS ESP19690530 13927976 MA40 P.D. 0:39:44 a 0:03:59
18 136 JOAQUIN RUIZ ALACREUS ESP19700127 20152615 MA40 P.D. 0:39:51 a 0:04:06
19 164 SOJA MARCELO ADAN ARG19700816 X6482154T MA40 P.D. 0:39:55 a 0:04:10
20 103 Juan-Antonio ALTUR JUAN ESP19640406 73911576 MA40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 0:39:59 a 0:04:14
21 123 JOSE ANTONIO SAINZ GUTIERREZ ESP19670424 13928729 MA40 P.D. 0:40:10 a 0:04:25
22 107 JOSE MANUEL MARTIN SANCHEZ ESP19660118 33985153 MA40 P.D. 0:40:31 a 0:04:46
23 108 JUAN ALFONSO REY GARCIA ESP19660829 32777311 MA40 AQUAGEST 0:40:34 a 0:04:49
24 145 ENRIQUE AGUADO GARCIA ESP19610915 51351116 MA50 P.D. 0:40:40 a 0:04:55 Trofeo
25 162 FERNANDO COTERILLO CANO ESP19710530 13930273 MA40 P.D. 0:40:47 a 0:05:02
26 101 Fernando BLAYA VERCHER ESP19610112 20783871 MA50 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 0:40:53 a 0:05:08 Trofeo
27 113 SALVADOR BURGALETA GONZALEZ ESP19660922 7468312 MA40 P.D. 0:41:06 a 0:05:21
28 163 ANTONIO GONZALEZ GARRIDO ESP19621211 35554853 MA40 AQUAGEST 0:41:27 a 0:05:42
29 143 JESUS IGNACI IBAÑEZ DE ELEJALDE LO ESP19600318 16253066 MA50 ASKAN 0:41:40 a 0:05:55
30 142 RAMON FERNAN GARCIA GUTIERREZ ESP19590718 10596382 MA50 CARLOS BARREDO P.C. MT ''
31 116 JUAN GAMEZ MORON ESP19650906 50162411 MA40 CICLOS CORREDOR 0:41:45 a 0:06:00
32 112 ANTONIO ARCE DIAZ ESP19650501 52082469 MA40 BICICLETAS SALCHI 0:42:10 a 0:06:25
33 151 F. ANTONIO FERNANDEZ MATAMOROS ESP19550528 51444411 MA50 BICICLETAS SALCHI MT ''
34 106 LUIS ANDRES GALGUERA VILLA ESP19650330 9373520 MA40 MICROTECH 0:42:26 a 0:06:41
35 105 Jose Miguel CALATAYUD LAPARRA ESP19641217 20414681 MA40 P.D. 0:42:34 a 0:06:49
36 140 JUAN CARLOS LOPEZ REGUERO ESP19560511 11378205 MA50 P.D. 0:42:39 a 0:06:54
37 153 JULIO MARTINEZ LORENTE ESP19540303 50282490 MA50 ORQUIN-GETAFE 0:42:44 a 0:06:59
38 127 JUAN CARLOS VAZQUEZ MORACHO ESP19690926 4176921 MA40 CICLOS EBORA - CAFES CAMA 0:42:52 a 0:07:07
39 157 MIGUEL A. GAVILAN RODRIGUEZ ESP19460915 28182866 MA60 CICLOS CORREDOR 0:43:13 a 0:07:28 Trofeo
40 109 JORDI MELICH PALAU ESP19670809 79275447 MA40 P.D. 0:43:20 a 0:07:35
41 146 JESUS Mª ALZOLA AMUNDARAIN ESP19511027 72240270 MA60 P.D. 0:44:00 a 0:08:15 Trofeo
42 132 SENEN LANDABURU SAENZ ESP19640105 13922766 MA40 P.D. 0:44:25 a 0:08:40
43 102 ALBERTO CEDRON JIMENEZ ESP19631210 401021 MA40 P.D. 0:44:50 a 0:09:05
44 156 JOSE CESAR ALVAREZ GONZALEZ ESP19510519 11366425 MA60 P.D. 0:45:16 a 0:09:31 Trofeo
45 150 JOSE MANUEL COTERILLO CANO ESP19570202 13896347 MA50 P.D. 0:47:18 a 0:11:33
46 159 PEDRO HORCAJADA GARRIDO ESP19680503 33500853 MA40 TORREJON CC 0:47:50 a 0:12:05
47 141 JESUS Mª MARTINEZ DIEZ ESP19580817 16248090 MA50 P.D. 1V
48 139 ANTONIO ARAQUE CAMINO ESP19521206 51597087 MA50 ESTEVE 1V
49 160 ANTONIO ASENSIO CRESPO ESP19660731 7509710 MA40 TORREJON CC 1V

Filed Under:

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada