Corrales lider del ranking RFEC
Ciclocross CX
|
miércoles, 27 de octubre de 2010
|
0 comments
Eneko Corrales es el lider provisional de ranking RFEC, empatado a puntos con Victor Aguado. Corral ha vencido las dos últimas pruebas internacionales, las carreras burgalesas de Villarcayo y Medina de Pomar.
1 45915216 CORRALES ELOSEGUI ENEKO CADETE 30
2 53842822 AGUADO RODRIGUEZ VICTOR CADETE 30
3 72206734 CARRAL FERNANDEZ ALVARO CADETE 19
4 53780326 MENENDEZ SOBERON FERNANDO CADETE 19
5 99320012 VILLAR PEREZ MARCOS CADETE 17
6 72523205 MARQUINEZ ZURUTUZA IÑAKI CADETE 13
7 02569708 SEVILLA LOPEZ DIEGO PABLO CADETE 12
8 72151728 LANDABURU MARTINO SENEN CADETE 11
9 Y0345310 PAPOU ANDREI CADETE 10
10 72204457 LINARES MISIONER OSCAR CADETE 10
11 47232529 GARCIA GARCIA JONATHAN CADETE 10
12 53595509 MARIN BOIL JOSE MANUEL CADETE 9
13 78939750 URIARTE TORREALDAI GORKA CADETE 9
14 78997242 PALACIO PORTILLO ENAITZ CADETE 8
15 X5324012H PULIDO OSUNA BRYAN CADETE 7
16 44572090 ARANA OLABARRIETA ASIER CADETE 5
17 72593437 DIAZ CALIZ XABIER CADETE 4
18 22758182 AGUIRRE LASERNA JOSEBA CADETE 4
19 78957181 ELICEGUI BRAVO MARCOS CADETE 4
20 72152449 PEREZ SOLORZANO FRANCISCO CADETE 4
21 71675235 PEREZ LAGO CHRISTIAN CADETE 4
22 45689769 LOBATO MATIAS ALVARO CADETE 4
23 45950612 ZARRABE ATUTXA MIKEL CADETE 2
24 72192847 BARREDA CALDERON HECTOR CADETE 2
25 72150095 PAZOS FERNANDEZ JUAN JOSE CADETE 2
Filed Under: Cadetes
0 comments
Trackback URL | Comments RSS Feed