Perales, Aparisi, Camarena y Martinez ganan en Sueca

En la primera prueba del calendario de la Comunitat Valenciana, el máster 30 Javier Aparisi ganó la prueba conjunta con los seniors, en la que el ex campeón de España, Óscar Perales, fue el primer clasificado y cuarto en la carrera. Aparisi se adelantó a Nacho Valls y Sergio Calatayud, mientras que Perales hizo lo propio con Francisco Manuel Ramírez e Higinio Márquez. Por su parte, el vasco Xabier Mendiaraz fue el mejor 40, por delante de Sergio Camarena y Daniel Martínez -que vuelve tras un año de ausencia-, mientras que su hermano Josep Antoni acabó tercero en la carrera común, ganando a Ignacio Fandos y José Mezquita. También terminó el 60 Emilio Fandos.



SENIOR MASTER 30
1 32 APARISI,Javier MA-30 ALM-ALMARCHA TEAM 00:37:28
2 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 TEA-TEAM ALMARCHA C BENAVENT 00:37:28 mt.
3 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:37:50 22 seg.
4 1 PERALES,Oscar SENIO ELA-ELASTIC CONFORT-SILENS 00:37:50 22 seg.
5 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PAC-PACHES VALENCIA SILCA 00:38:12 44 seg.
6 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN-SAN VICENTE CC 00:38:12 44 seg.
7 43 BALLESTER,Raul MA-30 FER-FERRER BIKES CC 00:38:12 44 seg.
8 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELA-ELASTIC CONFORT-SILENS 00:38:22 54 seg.
9 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VIN-VINAROS UC 00:38:22 54 seg.
10 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX-BMX ALCOY CC 00:38:22 54 seg.
11 33 ZARZOSO,Sergio MA-30 CAS-CASTELLON CC 00:38:57 1:29 min.
12 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BEL-BELGA GD 00:39:30 2:02 min.
13 60 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 PAC-PACHES VALENCIA SILCA 00:39:37 2:09 min.
14 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FOR-FORD SARASQUETA 00:39:55 2:27 min.
15 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BEL-BELGA GD 00:39:55 2:27 min.
16 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA-LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:40:30 3:02 min.
17 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:40:32 3:04 min.
18 40 GANDIA,Oscar MA-30 BUR-BURJASSOT CC 00:40:50 3:22 min.
19 64 GONZALEZ,Josep anton MA-30 BIC-BICI EQUIP CENTELLES 00:40:50 3:22 min.
20 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PED-PEDALIER XATIVA VC 00:40:50 3:22 min.
21 41 ESTRADA,Raúl MA-30 CAS-CASTELLON CC 00:41:22 3:54 min.
22 4 GRAU,Christian SENIO PAC-PACHES VALENCIA SILCA 00:41:24 3:56 min.
23 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XER-XERACO CDP 00:41:24 3:56 min.
24 48 MORENO,Jordi MA-30 CAR-CARLET VC 00:41:37 4:09 min.
25 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CAR-CARLET VC 00:41:37 4:09 min.
26 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPI-SPIRIT BIKE 00:42:40 5:12 min.
27 6 MICO,Javier SENIO MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:42:40 5:12 min.
28 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 TRI-TRIBUS EL PUIG CC 00:43:30 6:02 min.
29 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA-LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 00:43:30 6:02 min.
30 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOC-BOCAIRENT CC 00:43:30 6:02 min.
31 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX-BMX ALCOY CC 00:43:45 6:17 min.
32 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 BEL-BELGA GD 00:44:15 6:47 min.
33 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VIN-VINAROS UC 00:44:25 6:57 min.
34 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX-BMX ALCOY CC 00:41:40 1 Vts
35 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PIC-PICASSENT BC 00:46:33 1 Vts

SENIORS
1 1 PERALES,Oscar SENIO ELA-ELASTIC CONFORT-SILENS 00:37:50 seg.
2 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELA-ELASTIC CONFORT-SILENS 00:38:22 32 seg.
3 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PED-PEDALIER XATIVA VC 00:40:50 3:00 min.
4 4 GRAU,Christian SENIO PAC-PACHES VALENCIA SILCA 00:41:24 3:34 min.
5 6 MICO,Javier SENIO MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:42:40 4:50 min.
6 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX-BMX ALCOY CC 00:41:40 1 Vts

MASTER 30
1 32 APARISI,Javier MA-30 ALM-ALMARCHA TEAM 00:37:28
2 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 TEA-TEAM ALMARCHA C BENAVENT 00:37:28 mt.
3 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:37:50 22 seg.
4 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PAC-PACHES VALENCIA SILCA 00:38:12 44 seg.
5 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN-SAN VICENTE CC 00:38:12 44 seg.
6 43 BALLESTER,Raul MA-30 FER-FERRER BIKES CC 00:38:12 44 seg.

MASTER 40 50 Y 60
1 120 MENDIARAZ,Xabier MA-40 U-5-U-51 KIROLAK 00:37:52
2 110 CAMARENA,Sergio MA-40 BEN-BENIOPA 00:38:13 21 seg.
3 156 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROL-ROLEAUTO-ASES.EMP.LEV. 00:38:20 28 seg.
4 106 MARTINEZ,Daniel MA-40 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:38:20 28 seg.
5 103 ESCUDERO,Juan-josé MA-40 PIC-PICASSENT BC 00:38:20 28 seg.
6 127 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPI-SPIRIT BIKE 00:38:20 28 seg.
7 172 GARCIA,José MA-40 CCM-CCM BICIMARKET.COM 00:39:05 1:13 min.
8 128 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA-LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:39:05 1:13 min.
9 163 FANDOS,Ignacio MA-50 VIN-VINAROS UC 00:39:05 1:13 min.
10 114 MACHI,Vicente MA-40 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:39:05 1:13 min.
11 125 BALLESTER,José-vicen MA-40 BUR-BURJASSOT CC 00:39:05 1:13 min.
12 102 PEREZ,Faustino MA-40 ROL-ROLEAUTO-ASES.EMP.LEV. 00:39:26 1:34 min.
13 123 FORTEA,Manuel juan MA-40 CAM-CAMPIO LLORENS CC 00:39:35 1:43 min.
14 170 MEZQUITA,José MA-50 CAM-CAMPIO LLORENS CC 00:39:52 2:00 min.
15 108 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 POL-POLOP 00:39:57 2:05 min.
16 173 BLAYA,Fernando MA-50 LA-LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:39:57 2:05 min.
17 126 LLORET,Francisco MA-40 AIT-AITANA CC 00:40:07 2:15 min.
18 130 MONTEAGUDO,Francisco MA-40 PED-PEDALIER SAGUNTO 00:40:36 2:44 min.
19 113 RUIZ,Joaquin MA-40 AEL-AEL TXIRRINDULARI 00:40:52 3:00 min.
20 160 MARTINEZ,Julio MA-50 ORQ-ORQUIN-GETAFE 00:40:52 3:00 min.
21 107 FUSTER,Javier MA-40 POL-POLOP 00:40:52 3:00 min.
22 119 ALVAREZ,José-manuel MA-40 BEN-BENIDORM UC 00:40:52 3:00 min.
23 117 CALATAYUD,Jose migue MA-40 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:40:52 3:00 min.
24 118 PEREZ,Pablo MA-40 PAL-PALOMO CD 00:41:20 3:28 min.
25 158 PERALES,Pedro MA-50 RAD-RADICAL BIKE ONTINYENT 00:41:29 3:37 min.
26 104 CHINCHILLA,José-m. MA-40 PIC-PICASSENT BC 00:42:16 4:24 min.
27 159 FERNANDEZ,F. antonio MA-50 BIC-BICICLETAS SALCHI 00:42:16 4:24 min.
28 161 TAPIA,Josep lluis MA-50 CAR-CARLET VC 00:42:16 4:24 min.
29 171 PINA,Jose ant. MA-50 ALT-ALTO VINALOPO CC 00:42:56 5:04 min.
30 164 SANZ,Vicente MA-50 VIL-VILLANUEVA DE CASTELLON 00:42:56 5:04 min.
31 101 QUINTERO,José-antoni MA-40 ROL-ROLEAUTO-ASES.EMP.LEV. 00:43:29 5:37 min.
32 105 MARTINEZ,Juan-manuel MA-40 SAN-SAN VICENTE CC 00:43:29 5:37 min.
33 111 LOPEZ,Jesus a. MA-40 BEN-BENIDORM UC 00:44:06 6:14 min.
34 109 GILABERT,Vicente-jes MA-40 ALC-ALCABER BIKES 00:44:32 6:40 min.
35 124 MEINECK,Jurgen micha MA-40 MAN-MANUEL CC 00:44:32 6:40 min.
36 162 FANDOS,Emilio MA-60 VIN-VINAROS UC 00:44:32 6:40 min.
37 169 BURGUET,Vicent MA-50 AEL-AEL TXIRRINDULARI 00:44:46 6:54 min.
38 157 SERRANO,Juan Manuel MA-50 LA-LA VALLDIGNA CC 00:42:38 1 Vts
39 121 ESTEVE,Rafael MA-40 LA-LA BARRACA AGUAS VIVAS 00:44:35 1 Vts

MASTER 40
1 120 MENDIARAZ,Xabier MA-40 U-5-U-51 KIROLAK 00:37:52
2 110 CAMARENA,Sergio MA-40 BEN-BENIOPA 00:38:13 21 seg.
3 106 MARTINEZ,Daniel MA-40 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:38:20 28 seg.
4 103 ESCUDERO,Juan-josé MA-40 PIC-PICASSENT BC 00:38:20 28 seg.
5 127 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPI-SPIRIT BIKE 00:38:20 28 seg.

MASTER 50
1 156 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROL-ROLEAUTO-ASES.EMP.LEV. 00:38:20 seg.
2 163 FANDOS,Ignacio MA-50 VIN-VINAROS UC 00:39:05 45 seg.
3 170 MEZQUITA,José MA-50 CAM-CAMPIO LLORENS CC 00:39:52 1:32 min.
4 173 BLAYA,Fernando MA-50 LA-LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:39:57 1:37 min.
5 160 MARTINEZ,Julio MA-50 ORQ-ORQUIN-GETAFE 00:40:52 2:32 min.

MASTER 60
1 162 FANDOS,Emilio MA-60 VIN-VINAROS UC 00:44:32 min.

Fuente: FCCV

Filed Under:

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada