Potries, resultados master

Por lo que respecta a las pruebas de los más veteranos el ex campeón de España sénior, Óscar Perales, obtuvo su segundo éxito consecutivo por delante de Ramírez y Márquez, mientras que en máster 30 Raúl Ballester se estrenaba con victoria ante Calatayud, Valls y el líder Javier Aparisi, que mantiene su maillot por un solo punto ante Valls.
En máster 40 primer éxito de Sergio Camarena que le consolida como líder, tras vencer a Javier Avellaneda al sprint y a Daniel Martínez, mientras que Jose Antoni Martínez, en 50, consolidó su maillot amarillo con su segundo triunfo de manera consecutiva.

Clasificación de SENIOR Y MASTER 30
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia

1 1 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 00:40:47
2 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 00:40:52 5 seg.
3 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:41:01 14 seg.
4 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 00:41:08 21 seg.
5 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 00:41:22 35 seg.
6 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 00:41:54 1:07 min.
7 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 00:42:14 1:27 min.
8 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 00:42:18 1:31 min.
9 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:42:44 1:57 min.
10 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:42:49 2:02 min.
11 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 00:43:11 2:24 min.
12 60 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:43:14 2:27 min.
13 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 00:43:22 2:35 min.
14 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:43:36 2:49 min.
15 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:44:10 3:23 min.
16 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 00:44:19 3:32 min.
17 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:45:00 4:13 min.
18 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 00:45:15 4:28 min.
19 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BELGA GD 00:45:35 4:48 min.
20 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 00:45:38 4:51 min.
21 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:45:48 5:01 min.
22 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 00:45:54 5:07 min.
23 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 00:45:58 5:11 min.
24 4 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 00:46:40 5:53 min.
25 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:46:45 5:58 min.
26 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:46:47 6:00 min.
27 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 00:46:55 6:08 min.
28 66 SANCHEZ,David MA-30 CHELVA BIKE RACING 00:47:00 6:13 min.
29 6 MICO,Javier SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:46:53 1 Vts
30 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:48:56 1 Vts

SENIORS

1 1 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 00:40:47
2 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 00:42:14 1:27 min.
3 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 00:45:38 4:51 min.
4 4 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 00:46:40 5:53 min.
5 6 MICO,Javier SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:46:53 1 Vts

MASTER 30

1 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 00:40:52 seg.
2 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:41:01 9 seg.
3 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 00:41:08 16 seg.
4 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 00:41:22 30 seg.
5 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 00:41:54 1:02 min.
6 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 00:42:18 1:26 min.
7 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:42:44 1:52 min.
8 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:42:49 1:57 min.
9 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 00:43:11 2:19 min.
10 60 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:43:14 2:22 min.
11 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 00:43:22 2:30 min.
12 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:43:36 2:44 min.
13 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:44:10 3:18 min.
14 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 00:44:19 3:27 min.
15 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:45:00 4:08 min.
16 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 00:45:15 4:23 min.
17 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BELGA GD 00:45:35 4:43 min.
18 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:45:48 4:56 min.
19 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 00:45:54 5:02 min.
20 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 00:45:58 5:06 min.
21 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:46:45 5:53 min.
22 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:46:47 5:55 min.
23 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 00:46:55 6:03 min.
24 66 SANCHEZ,David MA-30 CHELVA BIKE RACING 00:47:00 6:08 min.
25 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:48:56 1 Vts

Clasificación de MASTER 40 50 Y 60
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia

1 156 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ASES EMPRE LEVANTINA 00:40:54
2 110 CAMARENA,Sergio MA-40 BENIOPA 00:41:01 7 seg.
3 127 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:41:02 8 seg.
4 106 MARTINEZ,Daniel MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:41:20 26 seg.
5 103 ESCUDERO,Juan-josé MA-40 PICASSENT BC 00:42:12 1:18 min.
6 128 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:42:32 1:38 min.
7 114 MACHI,Vicente MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:42:50 1:56 min.
8 102 PEREZ,Faustino MA-40 ASES EMPRE LEVANTINA 00:42:58 2:04 min.
9 173 BLAYA,Fernando MA-50 PACHES VALENCIA SILCA 00:43:09 2:15 min.
10 163 FANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS UC 00:43:25 2:31 min.
11 126 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:43:31 2:37 min.
12 125 BALLESTER,José-vicen MA-40 BURJASSOT CC 00:43:34 2:40 min.
13 123 FORTEA,Manuel juan MA-40 CAMPIO LLORENS CC 00:44:07 3:13 min.
14 170 MEZQUITA,José MA-50 CAMPIO LLORENS CC 00:44:27 3:33 min.
15 115 JORQUES,Ricardo MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:44:50 3:56 min.
16 113 RUIZ,Joaquin MA-40 AEL TXIRRINDULARI 00:44:50 3:56 min.
17 158 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:45:26 4:32 min.
18 118 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:45:38 4:44 min.
19 107 FUSTER,Javier MA-40 POLOP 00:45:50 4:56 min.
20 104 CHINCHILLA,José-m. MA-40 PICASSENT BC 00:46:05 5:11 min.
21 119 ALVAREZ,José-manuel MA-40 BENIDORM UC 00:46:11 5:17 min.
22 117 CALATAYUD,Jose migue MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:46:13 5:19 min.
23 108 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 POLOP 00:46:15 5:21 min.
24 164 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:46:58 6:04 min.
25 161 TAPIA,Josep lluis MA-50 CARLET VC 00:47:00 6:06 min.
26 171 PINA,Jose ant. MA-50 BICICLETAS PINA 00:47:14 6:20 min.
27 101 QUINTERO,José-antoni MA-40 ASES EMPRE LEVANTINA 00:48:21 7:27 min.
28 111 LOPEZ,Jesus a. MA-40 BENIDORM UC 00:48:30 7:36 min.
29 162 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:47:14 1 Vts
30 116 TOMAS,Jose ignacio MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:49:47 1 Vts
31 121 ESTEVE,Rafael MA-40 LA BARRACA AGUAS VIVAS 00:52:51 1 Vts

MASTER 40

1 110 CAMARENA,Sergio MA-40 BENIOPA 00:41:01 seg.
2 127 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:41:02 1 seg.
3 106 MARTINEZ,Daniel MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:41:20 19 seg.
4 103 ESCUDERO,Juan-josé MA-40 PICASSENT BC 00:42:12 1:11 min.
5 128 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:42:32 1:31 min.
6 114 MACHI,Vicente MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:42:50 1:49 min.
7 102 PEREZ,Faustino MA-40 ASES EMPRE LEVANTINA 00:42:58 1:57 min.
8 126 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:43:31 2:30 min.
9 125 BALLESTER,José-vicen MA-40 BURJASSOT CC 00:43:34 2:33 min.
10 123 FORTEA,Manuel juan MA-40 CAMPIO LLORENS CC 00:44:07 3:06 min.
11 115 JORQUES,Ricardo MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:44:50 3:49 min.
12 113 RUIZ,Joaquin MA-40 AEL TXIRRINDULARI 00:44:50 3:49 min.
13 118 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:45:38 4:37 min.
14 107 FUSTER,Javier MA-40 POLOP 00:45:50 4:49 min.
15 104 CHINCHILLA,José-m. MA-40 PICASSENT BC 00:46:05 5:04 min.
16 119 ALVAREZ,José-manuel MA-40 BENIDORM UC 00:46:11 5:10 min.
17 117 CALATAYUD,Jose migue MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:46:13 5:12 min.
18 108 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 POLOP 00:46:15 5:14 min.
19 101 QUINTERO,José-antoni MA-40 ASES EMPRE LEVANTINA 00:48:21 7:20 min.
20 111 LOPEZ,Jesus a. MA-40 BENIDORM UC 00:48:30 7:29 min.
21 116 TOMAS,Jose ignacio MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:49:47 1 Vts
22 121 ESTEVE,Rafael MA-40 LA BARRACA AGUAS VIVAS 00:52:51 1 Vts

MASTER 50 60

1 156 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ASES EMPRE LEVANTINA 00:40:54
2 173 BLAYA,Fernando MA-50 PACHES VALENCIA SILCA 00:43:09 2:15 min.
3 163 FANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS UC 00:43:25 2:31 min.
4 170 MEZQUITA,José MA-50 CAMPIO LLORENS CC 00:44:27 3:33 min.
5 158 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:45:26 4:32 min.
6 164 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:46:58 6:04 min.
7 161 TAPIA,Josep lluis MA-50 CARLET VC 00:47:00 6:06 min.
8 171 PINA,Jose ant. MA-50 BICICLETAS PINA 00:47:14 6:20 min.
9 162 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:47:14 1 Vts

Filed Under:

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada