Ramales: Navarro, Nuñez, Bermejo, Arias y Mujica los más fuertes

En el ciclocross de Ramales, Agustin Navarro fué el más fuerte entre los Master30, mientras que Mikel Nuñez se impusto en la categoría Senior. En M40 Bermejo fue el mejor, mientras que en M50 y M60 Arias y Mujica se llevaron el primer premio.

SENIOR-MASTER 30
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 252 NAVARRO,Agustin MA-30 PEDRO CUERVO 00:33:56
2 222 ALVAREZ,Guillermo MA-30 AQUAGEST 00:34:52 56 seg.
3 266 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:34:55 59 seg.
4 233 DACOSTA,Gustavo MA-30 BICIMARKET 00:35:00 1:04 min.
5 229 CADAVIECO,Jose Domin MA-30 ZUGOR-BIKES 00:35:04 1:08 min.
6 259 RODRIGUEZ,Ruben MA-30 CONGELADOS EGEA 00:35:07 1:11 min.
7 274 BURGOS,Iñigo MA-30 INELECMA 00:35:49 1:53 min.
8 297 NUÑEZ,Mikel SENIO ARIBIKE 00:36:16 2:20 min.
9 256 QUINTANILLA,Manuel MA-30 LA BICICLETA-CONSULTEC 00:36:29 2:33 min.
10 247 JIMENEZ,Andoni MA-30 ERANDIO UC 00:36:32 2:36 min.
11 276 ROTA,Arnau MA-30 SCOTT-BYODINAMIC 00:36:43 2:47 min.
12 273 CARRERA,Angel MA-30 BTT PONTEAREAS 00:36:47 2:51 min.
13 258 RODRIGUEZ,Jorge MA-30 INELECMA 00:36:49 2:53 min.
14 254 PEÑA,Lander MA-30 MOTOENLACES.COM CDC 00:37:13 3:17 min.
15 261 ROMERO,Israel MA-30 CICLOS MAESTRE 00:37:22 3:26 min.
16 263 SANCHEZ,Carlos Fco. MA-30 CONGELADOS EGEA-GARAJE PA 00:38:00 4:04 min.
17 236 EPALZA,Mikel MA-30 ERICTEL-CICLOS YURREBASO 00:38:04 4:08 min.
18 224 ARCE,Mario MA-30 BICICLETAS SALCHI 00:38:09 4:13 min.
19 221 AGUIRRE,Ivan MA-30 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:38:09 4:13 min.
20 265 SASIGAIN,Ricardo MA-30 IGOROIN 00:38:29 4:33 min.
21 246 INCHAUSPE,David MA-30 MTB RAMALES 00:38:45 4:49 min.
22 275 LOPEZ,Roberto MA-30 INELECMA 00:39:05 5:09 min.
23 257 RODRIGUEZ,Alfonso MA-30 CONGELADOS EGEA 00:39:08 5:12 min.
24 227 BLAS,Daniel MA-30 CASTREÑO CC 00:39:08 5:12 min.
25 272 MARTINEZ,Alvaro MA-30 CICLOS CORREDOR 00:39:31 5:35 min.
26 242 GARCIA,Ruben MA-30 MATEOSAN CITROEN 00:39:36 5:40 min.
27 299 DIEGO,Ruben SENIO GRUPO TRIGUERO 00:39:46 5:50 min.
28 230 CARBALLO,Julian MA-30 CASTRO BTT 00:39:51 5:55 min.
29 271 EGUIRAUN,Harkaitz MA-30 IBARREKO MTB S.C. 00:39:58 6:02 min.
30 251 MULERO,Javier MA-30 MATEOSAN CITROEN 00:40:44 6:48 min.
31 240 FERNANDEZ,Unai MA-30 ARIBIKE 00:41:00 7:04 min.
32 262 RUIZ,Jose Emilio MA-30 AYTO. DE CASTAÑEDA 00:41:02 7:06 min.
33 253 ONTALVILLA,Jose Anto MA-30 MTB RAMALES 00:41:05 7:09 min.
34 268 TURUELO,Sergio MA-30 INELECMA 00:41:33 7:37 min.
35 298 GARCIA,Ernesto SENIO MIRANDES-TABERNA BERLIN 00:41:39 7:43 min.
36 225 BARRUETABEÑA,Pedro J MA-30 MANUEL MESA CC 00:41:42 7:46 min.
37 248 LASTRA,Israel MA-30 INELECMA 00:41:44 7:48 min.
38 245 GUTIERREZ,Aitor MA-30 PC IVAN GUTIERREZ 00:42:18 8:22 min.
39 278 PASTOR,Fernando MA-30 BICICLETAS SALCHI 00:42:33 8:37 min.
40 249 MAJADA DE,Jose Luis MA-30 JISMAQ-PIRAMIDE S.L. 00:42:35 8:39 min.
41 231 CARBALLO,Fernando MA-30 IRU HERRI SC 00:42:35 1 Vts

MASTER 40
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------
1 314 GUTIERREZ,Manuel MA-40 SPIUK 00:36:11
2 319 MARTI,Xavier MA-40 AMBISIST 00:36:14 3 seg.
3 305 COTERILLO,Angel Luis MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:36:55 44 seg.
4 318 MAGARIÑOS,Jose Maria MA-40 AQUAGEST 00:37:34 1:23 min.
5 332 ZUGASTI,Roberto MA-40 ARLUY GALLETAS 00:37:51 1:40 min.
6 334 GONZALEZ,Antonio MA-40 AQUAGEST 00:38:07 1:56 min.
7 329 SOSA,Marcelo Adan MA-40 STECCHINO MTB 00:38:19 2:08 min.
8 307 ESTEBAN,Jose Lorenzo MA-40 PEDALIER 00:38:24 2:13 min.
9 326 RODRIGUEZ,Raul MA-40 BICICLETAS SALCHI 00:38:29 2:18 min.
10 335 JUEZ,Alberto MA-40 DESCANSO NATTEX ZALLA 00:38:32 2:21 min.
11 309 GALGERA,Jose Enrique MA-40 MICROTECH 00:38:40 2:29 min.
12 300 AGUIRRE,Gotzon MA-40 ALICE FACTORI´S 00:38:42 2:31 min.
13 330 SUAREZ,Alfredo MA-40 TANDEM-EMPATE 00:38:44 2:33 min.
14 315 GUTIERREZ,Luis Ferna MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:39:01 2:50 min.
15 333 FERNANDEZ,Antonio MA-40 MMR-MONTE CERRAO 00:39:13 3:02 min.
16 327 SAINZ,Jose Antonio MA-40 FAUSTINO CUELI AD 00:39:16 3:05 min.
17 324 REY,Juan Alfonso MA-40 AQUAGEST 00:39:45 3:34 min.
18 308 ETXEGUREN,Aitor MA-40 SPIUK 00:40:12 4:01 min.
19 306 COTERILLO,Fernando MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:40:19 4:08 min.
20 312 GARCIA,Juan Jesus MA-40 PC NAVIA 00:40:23 4:12 min.
21 310 GALGUERA,Luis Andres MA-40 MICROTECH 00:40:28 4:17 min.
22 301 ALONSO,Fco. Javier MA-40 JG BIKES 00:40:28 4:17 min.
23 317 LEKERIKA,Ibon MA-40 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 00:42:09 5:58 min.
24 304 ARCE,Antonio MA-40 BICICLETAS SALCHI 00:42:44 6:33 min.
25 322 PEREZ,Miguel Angel MA-40 MTB RAMALES 00:43:42 7:31 min.
26 321 OTAOLA,Cesar MA-40 IBARREKO MTB 00:44:18 8:07 min.
27 316 LANDABURU,Senen MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:45:56 1 Vts
28 311 GARCIA,Juan Antonio MA-40 SANTI PEREZ-AYTO.GRADO 00:45:56 1 Vts

MASTER 50
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------
1 361 ARIAS,Angel Emilio MA-50 ARMICOR 00:36:51
2 368 GARCIA,Ramon Fdo. MA-50 CARLOS BARREDO PC 00:39:16 2:25 min.
3 365 FERNANDEZ,F. Antonio MA-50 BICICLETAS SALCHI 00:39:30 2:39 min.
4 378 IBAÑEZ DE,Jesus Igna MA-50 ASKAN 00:39:39 2:48 min.
5 370 MARTINEZ,Julio MA-50 BICICLETAS SALCHI 00:39:41 2:50 min.
6 377 CAMIRUAGA,Roberto MA-50 IBARREKO MTB S.C. 00:39:46 2:55 min.
7 363 CALVO,Fco. Javier MA-50 CICLOS MAESTRE 00:39:47 2:56 min.
8 371 TRESPALACIO,Juan Jes MA-50 GORDEXOLA CC 00:40:28 3:37 min.
9 367 FICA,Jose Adolfo MA-50 MENDIZ MENDI MTB 00:41:29 4:38 min.
10 366 FERNANDEZ,Jesus MA-50 SOLIS VEGA 00:43:42 6:51 min.
11 362 CALM,Miquel MA-50 2C 00:44:18 7:27 min.
12 364 COTERILLO,Jose Manue MA-50 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:45:56 1 Vts
13 376 JUEZ,Jose javier MA-50 DESCANSO NATTEX ZALLA 00:45:56 1 Vts
14 375 PRIETO,Bonifacio MA-50 ISIDORO SAN JUSTO 00:45:56 1 Vts

MASTER 60
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-------------------------------------------------------------------------------
1 374 MUGICA,Pedro MA-60 PIELAGOS 00:41:21
2 379 ALZOLA,Jesus Mª MA-60 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 00:42:48 1:27 min.
3 373 CUERVO,Pedro MA-60 NORTHBIKE 00:43:28 2:07 min.
4 372 ALONSO,Ramon MA-60 BICIS JUAN 00:45:56 1 Vts

Filed Under:

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada