Stybar suma y sigue

El campeón del Mundo Zdenek Stybar (Telenet Fidea) volvió a dominar en la Copa del Mundo de ciclocross. El checo se impusto en la prueba de Plzen, superando a su compañero Kevin Pauwels y a Niels Albert (BKCP)-

Entre los nuestros, Egoitz Murgoitio (Hirumet) fue 30º, mientras que Xabi Garcia se clasificó 51º.


Clasificación:
1 1 CZE19851211 STYBAR Zdenek TELENET - FIDEA 1:05:52
2 14 BEL19840412 PAUWELS Kevin TELENET - FIDEA +00:18
3 15 BEL19860205 ALBERT Niels BKCP - POWERPLUS +00:33
4 22 FRA19801208 MOUREY Francis FDJ +00:41
5 12 BEL19760617 NYS Sven LANDBOUWKREDIET +00:42
6 13 BEL19820519 VANTORNOUT Klaas SUNWEB - REVOR +01:07
7 49 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKCP - POWERPLUS +01:10
8 17 BEL19820623 AERNOUTS Bart RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM +01:13
9 16 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter BKCP - POWERPLUS +01:21
10 30 ITA19820808 FRANZOI Enrico BKCP - POWERPLUS +01:29
11 33 NED19751211 DE KNEGT Gerben RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM +01:56
12 28 SUI19850517 WILDHABER Marcel SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING +02:04
13 36 NED19850321 VAN IJZENDOORN Eddy +02:05
14 58 POL19830506 GIL Mariusz +02:07
15 34 NED19860718 VAN AMERONGEN Thijs +02:08
16 31 ITA19821211 BIANCO Marco +02:08
17 19 BEL19810114 VANTHOURENHOUT Sven SUNWEB - REVOR +02:18
18 7 CZE19820419 ZLAMALIK Martin SUNWEB - REVOR +02:21
19 3 CZE19870725 BAMBULA Ondrej +02:22
20 38 NED19800616 AL Thijs +02:26
21 4 CZE19891216 POLNICKY Jiri SUNWEB - REVOR +02:32
22 23 FRA19830609 BAZIN Nicolas +02:35
23 32 ITA19861107 URSI Fabio +02:37
24 29 SUI19841125 LANG Pirmin +02:38
25 35 NED19850416 VAN LEEUWEN Patrick +02:46
26 51 GER19820318 SICKMUELLER Johannes +03:04
27 18 BEL19780810 WELLENS Bart TELENET - FIDEA +03:10
28 2 CZE19820919 KASEK David +03:16
29 10 CZE19910809 HNIK Karel TELENET - FIDEA +03:18
30 41 ESP19830807 MURGOITIO REKALDE Egoitz +03:24
31 43 GBR19860618 FIELD Ian +03:27
32 27 SUI19750402 HEULE Christian +03:28
33 8 CZE19820322 KYZIVAT Vladimir +03:42
34 44 SVK19880115 GAVENDA Robert TELENET - FIDEA +03:56
35 55 DEN19911007 HANSEN Kenneth +04:07
36 6 CZE19761020 DLASK Petr TELENET - FIDEA +04:23
37 26 FRA19850427 VILLA Romain +04:39
38 52 GER19880223 WEBER Sascha +04:42
39 37 NED19880712 HUENDERS Mitchell +04:48
40 24 FRA19740928 CHEVALLIER Jérome +05:15
41 47 SVK19740114 BARENYI Milan +05:29
42 45 SVK19730408 METLICKA Vaclav +05:30
43 59 CAN19811024 GARRIGAN Mike -2LAP
44 53 GER19910705 SCHWEIZER Michael -2LAP
45 46 SVK19861224 HARING Martin -2LAP
46 40 USA19760916 PAGE Jonathan -2LAP
47 25 FRA19781113 COLOMBATTO Laurent -3LAP
48 39 NED19920615 VAN DER POEL David -3LAP
49 48 SVK19710611 GLAJZA Robert -3LAP
50 57 DEN19810331 NIELSEN Tommy -3LAP
51 42 ESP19870126 GARCIA IRAZOLA Xabier -3LAP
52 56 DEN19901114 GUDDAL Jonas Schau -3LAP
53 50 GER19871120 PFINGSTEN Christoph VAN VLIET EBH ELSHOF -5LAP

General Copa del Mundo:
1 1 CZE19851211 STYBAR Zdenek TELENET - FIDEA 160
2 3 BEL19840412 PAUWELS Kevin TELENET - FIDEA 135
3 2 BEL19860205 ALBERT Niels BKCP - POWERPLUS 135
4 6 FRA19801208 MOUREY Francis FDJ 110
5 4 BEL19820519 VANTORNOUT Klaas SUNWEB - REVOR 110
6 9 BEL19760617 NYS Sven LANDBOUWKREDIET 99
7 5 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter BKCP - POWERPLUS 99
8 12 BEL19820623 AERNOUTS Bart RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM 85
9 15 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKCP - POWERPLUS 84
10 7 BEL19810114 VANTHOURENHOUT Sven SUNWEB - REVOR 82
11 13 ITA19820808 FRANZOI Enrico BKCP - POWERPLUS 80
12 11 NED19751211 DE KNEGT Gerben RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM 80
13 16 POL19830506 GIL Mariusz 72
14 18 NED19850321 VAN IJZENDOORN Eddy 71
15 17 NED19860718 VAN AMERONGEN Thijs 70
16 10 BEL19780810 WELLENS Bart TELENET - FIDEA 66
17 29 SUI19850517 WILDHABER Marcel SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING 61
18 28 ITA19821211 BIANCO Marco 58
19 27 CZE19870725 BAMBULA Ondrej 56
20 21 NED19850416 VAN LEEUWEN Patrick 56
21 30 FRA19830609 BAZIN Nicolas 50
22 23 SUI19750402 HEULE Christian 47
23 8 FRA19830906 CHAINEL Steve BBOX BOUYGUES TELECOM 46
24 22 SVK19880115 GAVENDA Robert TELENET - FIDEA 46
25 31 CZE19820919 KASEK David 43
26 40 CZE19891216 POLNICKY Jiri SUNWEB - REVOR 41
27 14 CZE19830906 SIMUNEK Radomir BKCP - POWERPLUS 37
28 47 CZE19820419 ZLAMALIK Martin SUNWEB - REVOR 37
29 19 USA19760916 PAGE Jonathan 37
30 41 SUI19841125 LANG Pirmin 37
31 39 GER19820318 SICKMUELLER Johannes 37
32 34 GBR19860618 FIELD Ian 37
33 37 ESP19830807 MURGOITIO REKALDE Egoitz 35
34 46 ITA19861107 URSI Fabio 33
35 50 NED19800616 AL Thijs 32
36 20 USA19830629 POWERS Jeremy 31
37 32 NED19880712 HUENDERS Mitchell 31
38 36 CZE19761020 DLASK Petr TELENET - FIDEA 30
39 24 USA19861111 DRISCOLL James JAMIS - SUTTER HOME 27
40 35 FRA19740928 CHEVALLIER Jérome 27
41 25 NED19910327 EISING Tijmen SUNWEB - REVOR 26
42 26 USA19770805 JOHNSON Timothy 25
43 CZE19910809 HNIK Karel TELENET - FIDEA 22
44 43 GER19880223 WEBER Sascha 21
45 48 DEN19911007 HANSEN Kenneth 19
46 CZE19820322 KYZIVAT Vladimir 18
47 33 GER19871120 PFINGSTEN Christoph VAN VLIET EBH ELSHOF 18
48 FRA19850427 VILLA Romain 14
49 38 FRA19890511 BOULO Matthieu ROUBAIX LILLE METROPOLE 13
50 49 SVK19730408 METLICKA Vaclav 11
51 SVK19740114 BARENYI Milan 10
52 42 FRA19850527 LE CORRE Florian 9
53 CAN19811024 GARRIGAN Mike 8
54 GER19910705 SCHWEIZER Michael 7
55 44 ITA19870420 PONTA Marco 7
56 SVK19861224 HARING Martin 6
57 45 ITA19890825 TABACCHI Mirko 6
58 FRA19781113 COLOMBATTO Laurent 4
59 NED19920615 VAN DER POEL David 3
60 SVK19710611 GLAJZA Robert 2
61 DEN19810331 NIELSEN Tommy 1

Filed Under: ,

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada