Karrantza: Navarro, Mendiaraz, Arias y Gavilán

En el ciclocross que habría el calendario vasco, Navarro, Mendiaraz, Arias y Gavilán han sido los vencedores en las diferentes categorías de master.

Senior y Master 30:
1 313 NAVARRO, Agustin MA-30 PEDRO CUERVO 00:43:10
2 315 SORDO, Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:43:38 28 seg.
3 339 ROTA, Arnau MA-30 SCOTT-BYODINAMIC 00:44:05 55 seg.
4 311 ANTEPAZO, David MA-30 AREA COMP. DEPORTIVO-JAIM 00:44:20 1:10 min.
5 338 BALLESTER, Raul MA-30 FERRER BIKES 00:44:25 1:15 min.
6 345 BUSTO, David MA-30 AUTOCARES BUSTO 00:44:25 1:15 min.
7 326 JIMENEZ, Andoni MA-30 ERANDIO U C 00:44:25 1:15 min.
8 324 NUÑEZ, Mikel SENIO ARIBIKE 00:44:29 1:19 min.
9 367 LUENGO, Carlos MA-30 ELITE BIKES C.D.E. 00:45:10 2:00 min.
10 330 BURGOS, Iñigo MA-30 INELECMA 00:45:10 2:00 min.
11 316 FERNANDEZ, Unai MA-30 ARIBIKE 00:45:10 2:00 min.
12 363 ROMERO, Israel MA-30 MONTAÑERA DE BILBAO S.C. 00:45:19 2:09 min.
13 322 GALAN, Francisco MA-30 ENBICI-MERIDA 00:45:19 2:09 min.
14 306 EPALZA, Mikel MA-30 ERICTEL 00:45:40 2:30 min.
15 301 PEÑA, Lander MA-30 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 00:45:48 2:38 min.
16 371 CARRETERO, Luciano Je SENIO RENAULT CAEIRO-CONCELLO C 00:45:52 2:42 min.
17 328 RODRIGUEZ, Ruben MA-30 CONGELADOS EGEA-GARAJE PA 00:46:10 3:00 min.
18 354 GARCIA, Jairo MA-30 INELECMA 00:46:22 3:12 min.
19 320 JIMENEZ, Samuel Gerso MA-30 PISUERGA C.D.C. 00:46:32 3:22 min.
20 337 PACHES, Antonio l. MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:46:42 3:32 min.
21 355 DIAZ, Aitor MA-30 ERICTEL 00:46:48 3:38 min.
22 304 CASTILLO, Eduardo MA-30 ERICTEL 00:46:55 3:45 min.
23 353 OLANO, Jose Manuel MA-30 ZORRIBIKE LEZAMAKO T K T 00:47:20 4:10 min.
24 361 LOPEZ, Roberto MA-30 INELECMA 00:47:23 4:13 min.
25 325 CHICO, Aitor MA-30 GOIERRI K.E. 00:47:30 4:20 min.
26 360 MARTINEZ, Alvaro MA-30 CICLOS CORREDOR 00:47:33 4:23 min.
27 334 INCHAUSPE, David MA-30 MTB RAMALES 00:47:40 4:30 min.
28 302 GONZALEZ, Josep Anton MA-30 BICI EQUIP CENTELLES 00:48:10 5:00 min.
29 312 IZAGIRRE, Aitor MA-30 KOROSTI 00:48:10 5:00 min.
30 366 BOBER, Jalmar Gonzalo MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z.K 00:48:20 5:10 min.
31 374 FERNANDEZ, Sergio MA-30 INELECMA 00:48:31 5:21 min.
32 318 ESPADA, Eduardo MA-30 CICLOS CORREDOR 00:48:40 5:30 min.
33 350 GARCIA, Joseba SENIO GAURKI IGELTSARITZA-SPIUK 00:48:40 5:30 min.
34 319 DIEGO, Ruben SENIO GRUPO TRIGUERO 00:49:13 6:03 min.
35 333 ONTALVILLA, Jose Anto MA-30 MTB RAMALES 00:49:15 6:05 min.
36 357 BILBAO, Aritza MA-30 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 00:49:15 6:05 min.
37 362 SASIGAIN, Ricardo MA-30 IGOROIN 00:49:25 6:15 min.
38 305 MERCHAN, Ignacio MA-30 ELITE BIKES C.D.E. 00:49:49 6:39 min.
39 349 SANTOS, Javier MA-30 GAURKI IGELTSARITZA-SPIUK 00:49:54 6:44 min.
40 347 DIAZ, Rafael MA-30 DESCANSO NATTEX ZALLA 00:49:56 6:46 min.
41 359 AUSIN, Iker MA-30 P.D. 00:50:17 7:07 min.
42 314 ARZELUS, Arkaitz MA-30 TXINDOKIPE K.T. 00:50:28 7:18 min.
43 343 ESTEBAN, Jose Vicente MA-30 CCLA BARRACA AGUAS VIVAS 00:50:28 7:18 min.
44 369 PASTOR, Fernando MA-30 BICICLETAS SALCHI 00:50:44 7:34 min.
45 331 CUANDA, Jose Manuel MA-30 MICROTECH 00:50:44 7:34 min.
46 323 DIAZ, Miguel MA-30 ENBICI-MERIDA 00:50:49 7:39 min.
47 344 RUIZ, Jose Emilio MA-30 AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA 00:51:32 8:22 min.
48 346 EGUIRAUN, Harkaitz MA-30 IBARREKO MTB S.C. 00:51:47 8:37 min.
49 372 ARRIETA, Ion MA-30 ELORRIOKO T.E. 00:51:47 8:37 min.
50 342 GARCIA, Ernesto SENIO MURILLENSE CLUB CICLISTA 00:51:47 8:37 min.
51 356 NEIRA, Martin MA-30 RENAULT CAEIRO 00:52:08 8:58 min.
52 368 BARRUETABEÑA, Pedro J MA-30 MANUEL MESA CLUB CICLISTA 00:52:26 9:16 min.
53 332 ESTEIBARLAN, Mikel MA-30 ELORRIOKO T.E. 00:53:03 9:53 min.
54 321 REDONDO, Jorge MA-30 PISUERGA C.D.C. 1 Vts
55 373 LASTRA, Israel MA-30 INELECMA 1 Vts
56 340 ROMERO, Juan MA-30 RENAULT CAEIRO-CONCELLO C 1 Vts
57 303 TURUELO, Sergio MA-30 INELECMA 1 Vts
58 352 NATAL, Javier Alberto MA-30 PUERTAS VIDECO 1 Vts
59 351 GARRO, Iñaki MA-30 BERMEOKO MATXITXAKO T.E 1 Vts
60 307 BARRON, Alejandro MA-30 KARRANTZA S.C. 1 Vts
61 336 GOMEZ, Carlos MA-30 ELORRIOKO T.E. 1 Vts
62 327 CARBALLO, Fernando MA-30 IRU HERRI S.C. 1 Vts

Master 40:
1 437 MENDIARAZ, Xabier MA-40 U-51 KIROLAK 00:44:09 seg.
2 452 GUTIERREZ, Manuel MA-40 SPIUK 00:45:10 1:01 min.
3 420 SANTURDE, Ivan MA-40 CICLOS MAESTRE 00:46:10 2:01 min.
4 416 ZUGASTI, Roberto MA-40 ARLUY GALLETAS 00:46:17 2:08 min.
5 432 UGARTE, Joseba Gotzon MA-40 LOKATZA Z.E. 00:46:21 2:12 min.
6 422 HIDALGO, German MA-40 STECCHINO MTB 00:46:25 2:16 min.
7 428 CONDE, Xulio Xose MA-40 ACADEMIA POSTAL 00:46:42 2:33 min.
8 449 HIERRO, Angel MA-40 LA BICICLETA-CONSULTEC 00:46:55 2:46 min.
9 427 ESTEBAN, Jose Lorenzo MA-40 PEDALIER 00:47:18 3:09 min.
10 407 ALTUR, Juan Antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:47:18 3:09 min.
11 423 SANCHEZ, Jesus MA-40 ENBICI-MERIDA 00:47:18 3:09 min.
12 413 UGARTE, Imanol MA-40 KOROSTI 00:47:20 3:11 min.
13 409 GUTIERREZ, Luis Ferna MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 00:48:10 4:01 min.
14 434 GONZALEZ, Antonio MA-40 AQUAGEST 00:48:10 4:01 min.
15 402 GARCIA, José MA-40 MONFORTE DEL CID 00:48:20 4:11 min.
16 401 GALGERA, Jose Enrique MA-40 MICROTECH 00:48:51 4:42 min.
17 425 JUEZ, Alberto MA-40 DESCANSO NATTEX ZALLA 00:48:51 4:42 min.
18 444 AGUIRRE, Gotzon MA-40 ALICE FACTORI´S 00:48:58 4:49 min.
19 438 MACHI, Vicente MA-40 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 00:49:15 5:06 min.
20 403 SOSA, Marcelo Adan MA-40 STECCHINO MTB 00:49:29 5:20 min.
21 443 REY, Juan Alfonso MA-40 AQUAGEST 00:49:35 5:26 min.
22 408 LLORET, Francisco MA-40 C.CAITANA 00:49:51 5:42 min.
23 445 PEREZ, Pedro MA-40 CICLOS YURREBASO 00:49:58 5:49 min.
24 410 COTERILLO, Fernando MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 00:50:06 5:57 min.
25 430 VIGIL, Juan Alberto MA-40 PUERTAS VIDECO 00:50:21 6:12 min.
26 418 SAINZ, Jose Antonio MA-40 FAUSTINO CUELI ASOC. DEP 00:50:44 6:35 min.
27 412 COTERILLO, Angel Luis MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 00:51:16 7:07 min.
28 424 RECIO, Rafael MA-40 ENBICI-MERIDA 00:51:32 7:23 min.
29 433 GALGUERA, Luis Andres MA-40 MICROTECH 00:51:32 7:23 min.
30 431 PEREZ, Miguel Angel MA-40 MTB RAMALES 1 Vts
31 451 OTAOLA, Cesar MA-40 IBARREKO MTB S.C. 1 Vts
32 414 UGARTE, Juan Antonio MA-40 BICILOKURA C.D.C. 1 Vts
33 411 LANDABURU, Senen MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 1 Vts
34 421 LIZARAZU, Iñaki MA-40 GOIERRI K.E. 1 Vts

Master 50:
1 508 ARIAS, Angel Emilio MA-50 ARMICOR 00:46:30 min.
2 514 IBÑEZ.DE ELEJADE, Jes MA-50 ASKAN 00:48:35 2:05 min.
3 513 CAMIRUAGA, Roberto MA-50 IBARREKO MTB S.C. 00:49:56 3:26 min.
4 507 AGUADO, Enrique MA-50 ENBICI-MERIDA 00:50:17 3:47 min.
5 515 MUGICA, Pedro MA-60 PIELAGOS 00:50:49 4:19 min.
6 501 FICA, Jose Adolfo MA-50 MENDIZ MENDI MTB 00:50:49 4:19 min.
7 504 GAVILAN, Miguel Angel MA-60 CICLOS CORREDOR 00:50:49 4:19 min.
8 506 CALVO, Fco. Javier MA-50 CICLOS MAESTRE 00:51:32 5:02 min.
9 519 ALZOLA, Jesus Mª MA-60 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 1 Vts
10 511 GIL, Fco. Javier MA-50 GOIZALDE 1 Vts
11 510 PINA, Jose Ant. MA-50 CCALTO VINALOPO 1 Vts
12 517 ALONSO, Ramon MA-60 BICIS JUAN 1 Vts
13 512 MARTINEZ, Jesus Mª MA-50 GOIZALDE 1 Vts
14 502 COTERILLO, Jose Manue MA-50 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 1 Vts

Filed Under:

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada