Muskiz: Antepazo, Mendiaraz e Ibañez

En el ciclocross de Muskiz Antepazo, Mendiaraz e Ibañez han sido los vencedores en las diferentes categorías. Top3

CLASIFICACION SENIO-MASTER 30

1 311 ANTEPAZO, David MA-30 AREA COMP. DEPORTIVO-JAIM 00:37:29
2 339 ROTA, Arnau MA-30 SCOTT-BYODINAMIC 00:37:45 16 seg.
3 367 LUENGO, Carlos MA-30 ELITE BIKES C.D.E. 00:37:58 29 seg.
4 316 FERNANDEZ, Unai MA-30 ARIBIKE 00:37:58 29 seg.
5 322 GALAN, Francisco MA-30 ENBICI-MERIDA 00:38:02 33 seg.
6 313 NAVARRO, Agustin MA-30 PEDRO CUERVO 00:38:18 49 seg.
7 363 ROMERO, Israel MA-30 MONTAÑERA DE BILBAO S.C. 00:38:27 58 seg.
8 315 SORDO, Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:38:27 58 seg.
9 301 PEÑA, Lander MA-30 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 00:38:32 1:03 min.
10 364 CADAVIECO, Jose Domin MA-30 ZUGOR-ZABALLA 00:38:37 1:08 min.
11 338 BALLESTER, Raul MA-30 FERRER BIKES 00:38:55 1:26 min.
12 345 BUSTO, David MA-30 AUTOCARES BUSTO 00:38:55 1:26 min.
13 375 COTERA, Felipe MA-30 ALICE FACTORI´S 00:38:55 1:26 min.
14 330 BURGOS, Iñigo MA-30 INELECMA 00:39:16 1:47 min.
15 326 JIMENEZ, Andoni MA-30 ERANDIO U C 00:39:16 1:47 min.
16 306 EPALZA, Mikel MA-30 ERICTEL 00:39:16 1:47 min.
17 312 IZAGIRRE, Aitor MA-30 KOROSTI 00:39:43 2:14 min.
18 371 CARRETERO, Luciano Je SENIO RENAULT CAEIRO-CONCELLO C 00:39:46 2:17 min.
19 302 GONZALEZ, Josep Anton MA-30 BICI EQUIP CENTELLES 00:39:59 2:30 min.
20 361 LOPEZ, Roberto MA-30 INELECMA 00:39:59 2:30 min.
21 324 NUÑEZ, Mikel SENIO ARIBIKE 00:40:10 2:41 min.
22 320 JIMENEZ, Samuel Gerso MA-30 PISUERGA C.D.C. 00:40:35 3:06 min.
23 366 BOBER, Jalmar Gonzalo MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z.K 00:40:35 3:06 min.
24 357 BILBAO, Aritza MA-30 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 00:41:08 3:39 min.
25 337 PACHES, Antonio l. MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:41:17 3:48 min.
26 347 DIAZ, Rafael MA-30 DESCANSO NATTEX ZALLA 00:41:30 4:01 min.
27 334 INCHAUSPE, David MA-30 MTB RAMALES 00:41:58 4:29 min.
28 360 MARTINEZ, Alvaro MA-30 CICLOS CORREDOR 00:41:58 4:29 min.
29 362 SASIGAIN, Ricardo MA-30 IGOROIN 00:42:31 5:02 min.
30 305 MERCHAN, Ignacio MA-30 ELITE BIKES C.D.E. 00:42:31 5:02 min.
31 354 GARCIA, Jairo MA-30 INELECMA 00:42:31 5:02 min.
32 333 ONTALVILLA, Jose Anto MA-30 MTB RAMALES 00:42:36 5:07 min.
33 376 BLAS, Daniel MA-30 CASTREÑO CLUB CICLISTA 00:43:13 5:44 min.
34 308 FERNANDEZ, Carlos MA-30 SPIUK 00:43:55 6:26 min.
35 373 LASTRA, Israel MA-30 INELECMA 00:43:55 6:26 min.
36 377 CARBALLO, Julian MA-30 CASTRO BTT RUTAS Y SENDER 00:43:58 6:29 min.
37 303 TURUELO, Sergio MA-30 INELECMA 00:45:10 7:41 min.
38 332 ESTEIBARLAN, Mikel MA-30 ELORRIOKO T.E. 00:45:35 8:06 min.
39 310 AGUIRRE, Ivan MA-30 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 00:45:41 8:12 min.
40 378 OIARZABAL, Asier MA-30 ORDUÑESA S.C. 00:45:55 8:26 min.
41 356 NEIRA, Martin MA-30 RENAULT CAEIRO 00:46:05 8:36 min.
42 319 DIEGO, Ruben SENIO GRUPO TRIGUERO 00:46:05 8:36 min.
43 321 REDONDO, Jorge MA-30 PISUERGA C.D.C. 00:46:28 8:59 min.
44 307 BARRON, Alejandro MA-30 KARRANTZA S.C. 00:46:34 9:05 min.
45 379 GONZALEZ, Nestor MA-30 CARMEN INMOBILIER 00:46:39 9:10 min.
46 343 ESTEBAN, Jose Vicente MA-30 CCLA BARRACA AGUAS VIVAS 00:47:21 9:52 min.
47 365 CONEJO, Iker MA-30 P.D. 00:47:37 10:08 min.
48 372 ARRIETA, Ion MA-30 ELORRIOKO T.E. 00:47:43 10:14 min.
49 353 OLANO, Jose Manuel MA-30 ZORRIBIKE LEZAMAKO T K T 00:48:03 10:34 min.
50 351 GARRO, Iñaki MA-30 BERMEOKO MATXITXAKO T.E 00:48:27 10:58 min.
51 352 NATAL, Javier Alberto MA-30 PUERTAS VIDECO 00:48:36 11:07 min.
52 342 GARCIA, Ernesto SENIO MURILLENSE CLUB CICLISTA 00:49:01 11:32 min.
53 327 CARBALLO, Fernando MA-30 IRU HERRI S.C. 1 Vts
54 336 GOMEZ, Carlos MA-30 ELORRIOKO T.E. 1

SAILKAPENA MASTER 40 / CLASIFICACION MASTER 40

1 437 MENDIARAZ, Xabier MA-40 U-51 KIROLAK 00:38:46 min.
2 435 RZ.DE ARCAUTE, Rafael MA-40 BICILOKURA C.D.C. 00:39:16 30 seg.
3 420 SANTURDE, Ivan MA-40 CICLOS MAESTRE 00:40:14 1:28 min.
4 436 ALONSO, Daniel MA-40 MMR BIKES-MONTE CERRAO 00:40:14 1:28 min.
5 447 RODRIGUEZ, Jose Javie MA-40 LUGONES C.C. 00:40:30 1:44 min.
6 422 HIDALGO, German MA-40 STECCHINO MTB 00:40:35 1:49 min.
7 428 CONDE, Xulio Xose MA-40 ACADEMIA POSTAL 00:41:08 2:22 min.
8 427 ESTEBAN, Jose Lorenzo MA-40 PEDALIER 00:41:08 2:22 min.
9 450 MAZAIRA, Jose Antonio MA-40 IBAIGANE OPEL 00:41:08 2:22 min.
10 416 ZUGASTI, Roberto MA-40 ARLUY GALLETAS 00:41:08 2:22 min.
11 423 SANCHEZ, Jesus MA-40 ENBICI-MERIDA 00:41:30 2:44 min.
12 444 AGUIRRE, Gotzon MA-40 ALICE FACTORI´S 00:42:13 3:27 min.
13 412 COTERILLO, Angel Luis MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 00:42:13 3:27 min.
14 434 GONZALEZ, Antonio MA-40 AQUAGEST 00:42:13 3:27 min.
15 407 ALTUR, Juan Antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:42:49 4:03 min.
16 403 SOSA, Marcelo Adan MA-40 STECCHINO MTB 00:43:06 4:20 min.
17 401 GALGERA, Jose Enrique MA-40 MICROTECH 00:43:35 4:49 min.
18 438 MACHI, Vicente MA-40 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 00:43:42 4:56 min.
19 402 GARCIA, José MA-40 MONFORTE DEL CID 00:43:55 5:09 min.
20 418 SAINZ, Jose Antonio MA-40 FAUSTINO CUELI ASOC. DEP 00:43:55 5:09 min.
21 456 VILLA DE, Andres MA-40 IBARREKO MTB S.C. 00:44:33 5:47 min.
22 443 REY, Juan Alfonso MA-40 AQUAGEST 00:45:00 6:14 min.
23 433 GALGUERA, Luis Andres MA-40 MICROTECH 00:45:18 6:32 min.
24 410 COTERILLO, Fernando MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 00:45:45 6:59 min.
25 406 ETXEGUREN, Aitor MA-40 SPIUK 00:45:45 6:59 min.
26 451 OTAOLA, Cesar MA-40 IBARREKO MTB S.C. 00:47:11 8:25 min.
27 405 RUIZ, Gorka MA-40 SANTUTXU T.E. 00:48:22 9:36 min.
28 425 JUEZ, Alberto MA-40 DESCANSO NATTEX ZALLA 00:48:36 9:50 min.
29 453 YURREBASO, Rafael MA-40 CICLOS YURREBASO 00:49:01 10:15 min.
30 411 LANDABURU, Senen MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 00:49:25 10:39 min.
31 455 ECHEITA, Francisco MA-40 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 1 Vts
32 440 GARCIA, Juan Antonio MA-40 SANTI PEREZ-AYTO.GRADO 1 Vts

SAILKAPENA MASTER 50 / CLASIFICACION MASTER 50

1 520 GUINLE, Alain MA-50 U.V. LOURDES 00:42:55
2 514 IBÑEZ.DE ELEJADE, Jes MA-50 ASKAN 00:43:06 11 seg.
3 507 AGUADO, Enrique MA-50 ENBICI-MERIDA 00:43:30 35 seg.
4 506 CALVO, Fco. Javier MA-50 CICLOS MAESTRE 00:43:58 1:03 min.
5 513 CAMIRUAGA, Roberto MA-50 IBARREKO MTB S.C. 00:44:29 1:34 min.
6 501 FICA, Jose Adolfo MA-50 MENDIZ MENDI MTB 00:44:37 1:42 min.
7 518 GARCIA, Ramon Fer. MA-50 CARLOS BARREDO P.C. 00:45:45 2:50 min.
8 515 MUGICA, Pedro MA-60 PIELAGOS 00:46:05 3:10 min.
9 519 ALZOLA, Jesus Mª MA-60 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 00:46:52 3:57 min.
10 510 PINA, Jose Ant. MA-50 CCALTO VINALOPO 00:47:30 4:35 min.
11 511 GIL, Fco. Javier MA-50 GOIZALDE 00:49:08 6:13 min.
12 503 CUERVO, Pedro MA-60 PEDRO CUERVO 00:49:17 6:22 min.
13 517 ALONSO, Ramon MA-60 BICIS JUAN 00:51:32 8:37 min.
14 502 COTERILLO, Jose Manue MA-50 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 1 Vts
15 512 MARTINEZ, Jesus Mª MA-50 GOIZALDE 1 Vts
16 509 JUEZ, Jose Javier MA-50 DESCANSO NATTEX ZALLA 1 Vts
17 516 IBAÑEZ, Alfonso MA-60 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 1 Vts

Filed Under:

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada