Treto: Sordo, Santurde, Arias y Mugika vencedores

Entre los más mayores, Sordo ha vencido en la categoría M30, Santurde en la M40, Arias en M50 y Mugika en M60.

Clasificaciones completas:

SENIOR Y MASTER

1 266 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:37:33
2 286 BUSTO,David MA-30 AUTOCARES BUSTO 00:37:44 11 seg.
3 229 CADAVIECO,Jose Domin MA-30 ZUGOR-BIKES 00:37:46 13 seg.
4 274 BURGOS,Iñigo MA-30 INELECMA 00:37:48 15 seg.
5 328 SANTURDE,Ivan MA-40 CICLOS MAESTRE 00:38:14 41 seg.
6 297 NUÑEZ,Mikel SENIO ARIBIKE 00:38:27 54 seg.
7 314 GUTIERREZ,Manuel MA-40 SPIUK 00:38:48 1:15 min.
8 236 EPALZA,Mikel MA-30 ERICTEL-CICLOS YURREBASO 00:38:52 1:19 min.
9 261 ROMERO,Israel MA-30 CICLOS MAESTRE 00:39:21 1:48 min.
10 281 FERNANDEZ,Unai MA-30 ARIBIKE 00:39:22 1:49 min.
11 254 PEÑA,Lander MA-30 MOTOENLACES.COM CDC 00:39:24 1:51 min.
12 247 JIMENEZ,Andoni MA-30 ERANDIO UC 00:39:42 2:09 min.
13 290 DIAZ,Aitor MA-30 ERICTEL 00:40:19 2:46 min.
14 275 LOPEZ,Roberto MA-30 INELECMA 00:40:46 3:13 min.
15 361 ARIAS,Angel Emilio MA-50 ARMICOR 00:40:47 3:14 min.
16 282 GARCIA,Jairo MA-30 INELECMA 00:40:49 3:16 min.
17 280 BILBAO,Aritza MA-30 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 00:40:51 3:18 min.
18 258 RODRIGUEZ,Jorge MA-30 INELECMA 00:40:51 3:18 min.
19 246 INCHAUSPE,David MA-30 MTB RAMALES 00:40:53 3:20 min.
20 289 FERNANDEZ,Carlos MA-30 SPIUK 00:40:55 3:22 min.
21 230 CARBALLO,Julian MA-30 CASTRO BTT 00:40:57 3:24 min.
22 284 IZAGIRRE,Aitor MA-30 KOROSTI SC 00:41:25 3:52 min.
23 305 COTERILLO,Angel Luis MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:41:31 3:58 min.
24 253 ONTALVILLA,Jose Anto MA-30 MTB RAMALES 00:41:38 4:05 min.
25 235 DIAZ,Rafael MA-30 MOTOENLACES.COM CDC 00:41:43 4:10 min.
26 285 DIEZ,Jon MA-30 URGOZO ITURRIA TE 00:41:45 4:12 min.
27 300 AGUIRRE,Gotzon MA-40 ALICE FACTORI´S 00:42:08 4:35 min.
28 299 DIEGO,Ruben SENIO GRUPO TRIGUERO 00:42:22 4:49 min.
29 302 ALONSO,Daniel MA-40 MMR BIKES-MONTE CERRAO 00:42:25 4:52 min.
30 341 HIERRO,Angel MA-30 LA BICICLETA-CONSULTEC 00:42:27 4:54 min.
31 248 LASTRA,Israel MA-30 INELECMA 00:42:36 5:03 min.
32 262 RUIZ,Jose Emilio MA-30 AYTO. DE CASTAÑEDA 00:42:42 5:09 min.
33 327 SAINZ,Jose Antonio MA-40 FAUSTINO CUELI AD 00:42:49 5:16 min.
34 241 FERNANDEZ,Sergio MA-30 INELECMA 00:43:02 5:29 min.
35 232 CUANDA,Jose Manuel MA-30 MICROTECH 00:43:06 5:33 min.
36 268 TURUELO,Sergio MA-30 INELECMA 00:43:12 5:39 min.
37 315 GUTIERREZ,Luis Ferna MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:43:17 5:44 min.
38 288 IZQUIERDO,Julio MA-30 IBARREKO MTB 00:43:19 5:46 min.
39 306 COTERILLO,Fernando MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:43:24 5:51 min.
40 338 PEREZ,Pedro MA-40 CICLOS YURREBASO 00:43:40 6:07 min.
41 310 GALGUERA,Luis Andres MA-40 MICROTECH 00:43:43 6:10 min.
42 245 GUTIERREZ,Aitor MA-30 PC IVAN GUTIERREZ 00:44:03 6:30 min.
43 367 FICA,Jose Adolfo MA-50 MENDIZ MENDI MTB 00:43:52 1 Vts
44 301 ALONSO,Fco. Javier MA-40 JG BIKES 00:43:58 1 Vts
45 227 BLAS,Daniel MA-30 CASTREÑO CC 00:44:13 1 Vts
46 363 CALVO,Fco. Javier MA-50 CICLOS MAESTRE 00:44:16 1 Vts
47 340 YURREBASO,Rafael MA-40 CICLOS YURREBASO 00:44:25 1 Vts
48 231 CARBALLO,Fernando MA-30 IRU HERRI SC 00:44:47 1 Vts
49 298 GARCIA,Ernesto SENIO MIRANDES-TABERNA BERLIN 00:44:57 1 Vts
50 283 VALVERDE,Asier MA-30 PEDALIER CC 00:45:15 1 Vts
51 374 MUGICA,Pedro MA-60 PIELAGOS 00:45:36 1 Vts
52 287 GOROSTIZA,Edorta MA-30 IBARREKO MTB S.C. 00:45:51 1 Vts
53 316 LANDABURU,Senen MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:46:00 1 Vts
54 337 UGARTE,Juan Antonio MA-40 BICILOKURA C.D.C. 00:46:42 1 Vts
55 317 LEKERIKA,Ibon MA-40 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 00:47:27 1 Vts
56 336 GUERRA,Ricardo MA-40 GRUPO TRIGUERO 00:48:09 1 Vts
57 364 COTERILLO,Jose Manue MA-50 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:49:02 1 Vts
58 279 AROZAMENA,Juan MA-30 CASTREÑO CC 00:50:02 1 Vts
59 375 PRIETO,Bonifacio MA-50 ISIDORO SAN JUSTO 00:52:58 2 Vts
60 339 MELICH,Jordi MA-40 LANGRAIZ S.C. 01:11:29 3 Vts

SENIOR Y MASTER 30

1 266 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:37:33
2 286 BUSTO,David MA-30 AUTOCARES BUSTO 00:37:44 11 seg.
3 229 CADAVIECO,Jose Domin MA-30 ZUGOR-BIKES 00:37:46 13 seg.
4 274 BURGOS,Iñigo MA-30 INELECMA 00:37:48 15 seg.
5 297 NUÑEZ,Mikel SENIO ARIBIKE 00:38:27 54 seg.
6 236 EPALZA,Mikel MA-30 ERICTEL-CICLOS YURREBASO 00:38:52 1:19 min.
7 261 ROMERO,Israel MA-30 CICLOS MAESTRE 00:39:21 1:48 min.
8 281 FERNANDEZ,Unai MA-30 ARIBIKE 00:39:22 1:49 min.
9 254 PEÑA,Lander MA-30 MOTOENLACES.COM CDC 00:39:24 1:51 min.
10 247 JIMENEZ,Andoni MA-30 ERANDIO UC 00:39:42 2:09 min.
11 290 DIAZ,Aitor MA-30 ERICTEL 00:40:19 2:46 min.
12 275 LOPEZ,Roberto MA-30 INELECMA 00:40:46 3:13 min.
13 282 GARCIA,Jairo MA-30 INELECMA 00:40:49 3:16 min.
14 280 BILBAO,Aritza MA-30 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 00:40:51 3:18 min.
15 258 RODRIGUEZ,Jorge MA-30 INELECMA 00:40:51 3:18 min.
16 246 INCHAUSPE,David MA-30 MTB RAMALES 00:40:53 3:20 min.
17 289 FERNANDEZ,Carlos MA-30 SPIUK 00:40:55 3:22 min.
18 230 CARBALLO,Julian MA-30 CASTRO BTT 00:40:57 3:24 min.
19 284 IZAGIRRE,Aitor MA-30 KOROSTI SC 00:41:25 3:52 min.
20 253 ONTALVILLA,Jose Anto MA-30 MTB RAMALES 00:41:38 4:05 min.
21 235 DIAZ,Rafael MA-30 MOTOENLACES.COM CDC 00:41:43 4:10 min.
22 285 DIEZ,Jon MA-30 URGOZO ITURRIA TE 00:41:45 4:12 min.
23 299 DIEGO,Ruben SENIO GRUPO TRIGUERO 00:42:22 4:49 min.
24 341 HIERRO,Angel MA-30 LA BICICLETA-CONSULTEC 00:42:27 4:54 min.
25 248 LASTRA,Israel MA-30 INELECMA 00:42:36 5:03 min.
26 262 RUIZ,Jose Emilio MA-30 AYTO. DE CASTAÑEDA 00:42:42 5:09 min.
27 241 FERNANDEZ,Sergio MA-30 INELECMA 00:43:02 5:29 min.
28 232 CUANDA,Jose Manuel MA-30 MICROTECH 00:43:06 5:33 min.
29 268 TURUELO,Sergio MA-30 INELECMA 00:43:12 5:39 min.
30 288 IZQUIERDO,Julio MA-30 IBARREKO MTB 00:43:19 5:46 min.
31 245 GUTIERREZ,Aitor MA-30 PC IVAN GUTIERREZ 00:44:03 6:30 min.
32 227 BLAS,Daniel MA-30 CASTREÑO CC 00:44:13 1 Vts
33 231 CARBALLO,Fernando MA-30 IRU HERRI SC 00:44:47 1 Vts
34 298 GARCIA,Ernesto SENIO MIRANDES-TABERNA BERLIN 00:44:57 1 Vts
35 283 VALVERDE,Asier MA-30 PEDALIER CC 00:45:15 1 Vts
36 287 GOROSTIZA,Edorta MA-30 IBARREKO MTB S.C. 00:45:51 1 Vts
37 279 AROZAMENA,Juan MA-30 CASTREÑO CC 00:50:02 1 Vts

MASTER 40

1 328 SANTURDE,Ivan MA-40 CICLOS MAESTRE 00:38:14
2 314 GUTIERREZ,Manuel MA-40 SPIUK 00:38:48 34 seg.
3 305 COTERILLO,Angel Luis MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:41:31 3:17 min.
4 300 AGUIRRE,Gotzon MA-40 ALICE FACTORI´S 00:42:08 3:54 min.
5 302 ALONSO,Daniel MA-40 MMR BIKES-MONTE CERRAO 00:42:25 4:11 min.
6 327 SAINZ,Jose Antonio MA-40 FAUSTINO CUELI AD 00:42:49 4:35 min.
7 315 GUTIERREZ,Luis Ferna MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:43:17 5:03 min.
8 306 COTERILLO,Fernando MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:43:24 5:10 min.
9 338 PEREZ,Pedro MA-40 CICLOS YURREBASO 00:43:40 5:26 min.
10 310 GALGUERA,Luis Andres MA-40 MICROTECH 00:43:43 5:29 min.
11 301 ALONSO,Fco. Javier MA-40 JG BIKES 00:43:58 1 Vts
12 340 YURREBASO,Rafael MA-40 CICLOS YURREBASO 00:44:25 1 Vts
13 316 LANDABURU,Senen MA-40 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:46:00 1 Vts
14 337 UGARTE,Juan Antonio MA-40 BICILOKURA C.D.C. 00:46:42 1 Vts
15 317 LEKERIKA,Ibon MA-40 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 00:47:27 1 Vts
16 336 GUERRA,Ricardo MA-40 GRUPO TRIGUERO 00:48:09 1 Vts
17 339 MELICH,Jordi MA-40 LANGRAIZ S.C. 01:11:29 3 Vts

MASTER 50-60

1 361 ARIAS,Angel Emilio MA-50 ARMICOR 00:40:47
2 367 FICA,Jose Adolfo MA-50 MENDIZ MENDI MTB 00:43:52 1 Vts
3 363 CALVO,Fco. Javier MA-50 CICLOS MAESTRE 00:44:16 1 Vts
4 374 MUGICA,Pedro MA-60 PIELAGOS 00:45:36 1 Vts
5 364 COTERILLO,Jose Manue MA-50 AYTO. DE TORRELAVEGA 00:49:02 1 Vts
6 375 PRIETO,Bonifacio MA-50 ISIDORO SAN JUSTO 00:52:58 2 Vts

Filed Under:

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada