Alcobendas: dobles vencedores

En las cinco categorías de veteranos, en las que los vencedores en Alcobendas se llevaban también la victoria final de la Copa de España: el senior Oscar Perales, el master 30 Agustín Navarro, el 40 Xabier Mendiaraz, el 50 Angel Arias y el 60 Miguel Angel Gavilán.



Senior
1 251 OSCAR PERALES MARTINEZ 0:42:13
2 256 ISRAEL CHICA GOMEZ 0:42:14
3 254 LUCIANO JESUS CARRETERO SANCHEZ 0:44:30
4 264 JONATHAN PAZ MADROÑO 0:44:50
5 262 JACOB FRONTELO GOMEZ 0:46:17
6 255 RUBÉN DIEGO CARRERA 0:46:22
7 252 MIKEL NUÑEZ GURTUBAY 0:46:44
8 273 JAVIER VICENTE RUIZ 0:10:22
9 272 JOSE MANUEL ALVAREZ NOGALES 0:11:34
10 266 LUIS ALBERTO BENITO JIMÉNEZ 0:11:20
11 260 ANGEL GARCIA DE CASTRO
12 257 BENJAMIN RUA VARELA
13 263 DARIO MANUEL OTERO
14 265 DAVID MARTINEZ DIAZ
15 253 DAVID MARTINEZ GARCIA
16 270 FERNANDO PASTOR FEITO
17 271 IGNACIO BENEYTO JIMENEZ
18 274 JAVIER MICO PINA
19 258 MIGUEL BARREIRO BLANCO
20 268 OMAR JIMENEZ HERRANZ
21 259 OSCAR PINA TARREGA
22 261 PABLO SEOANA

Master 30
1 301 AGUSTIN NAVARRO VIDAL 0:40:07
2 304 GUSTAVO DACOSTA COYA 0:40:24
3 302 GUILLERMO ALVAREZ PEREZ 0:41:08
4 303 MARCO ANTONIO PRIETO GONZALEZ 0:41:35
5 306 LISARDO CRUEL CASAS 0:41:39
6 308 DAVID ANTEPAZO RIOS 0:41:49
7 313 CARLOS LUENGO LOPEZ 0:41:52
8 309 SERGIO SORDO BECEIRO 0:41:56
9 375 FELIPE COTERA IBAÑEZ 0:42:35
10 362 ANGEL CARRERA CARRERA 0:44:08
11 344 CARLOS ESTEBAN FERNANDEZ 0:44:26
12 356 SAMUEL JIMENEZ ARRANZ 0:44:38
13 343 EDUARDO ESPADA VARELA 0:44:46
14 350 DANIEL FERNANDEZ ARDURA 0:45:04
15 318 DAVID SANTOS SANCHEZ 0:46:12
16 328 JAVIER MULERO CUADRADO 0:46:13
17 267 ALVARO MARTINEZ DIAZ 0:46:56
18 340 RAFAEL DIAZ ALVARADO 0:47:10
19 360 XAVIER MARTINEZ DURAN 0:47:17
20 332 MARIO ARCE DIAZ 0:47:19
21 321 JORGE REDONDO SALDAÑA 0:47:21
22 333 RUBEN ARIJITA GARCIA 0:47:26
23 347 DAVID ESTRADA RECIO 0:47:59
24 361 IGNACIO MERCHÁN NARBONA 0:48:10
25 326 OSCAR MORENO ALBARRÁN 0:48:10
26 348 PABLO ESTRELA GIL 0:48:32
27 372 JOSE VICENTE ESTEBAN CONEJERO 0:48:40
28 354 RUBEN GARCIA DE CASTRO 0:48:49
29 363 CESAR COLLADO HERRERA 0:48:55
30 364 JUAN LUIS DIAZ BERMUDEZ 0:49:14
31 339 ROBERTO DE PEDRO RUBIO 0:49:21
32 337 DANIEL CASTANYS RODRIGUEZ 0:49:27
33 325 SERGIO MERINO MARTIN 0:49:57
34 317 FELIPE SANCHIDRIAN GARRO 0:50:08
35 342 CARLOS DOMINGUES PIRES 0:10:22
36 351 NAZARIO FERNÁNDEZ LOMBARDERO 0:10:27
37 369 JAVIER JIMENEZ SANCHEZ 0:10:38
38 323 IVÁN SÁNCHEZ VEGA 0:10:13
39 355 DAVID GESTAL BELLO
40 349 FRANCISCO ANDRES FERNANDEZ TARJUELO
41 374 GUSTAVO HONTORIA DE ANDRES
42 315 ASIER VALVERDE UGALDE
43 324 DOMINGO QUEVEDO CARRASCO
44 352 ARTURO FORMARIZ POMBO
45 346 JOSE ESTRADA RECIO
46 357 CESAR JIMENEZ MATEOS
47 341 MIGUEL DIAZ GUTIERREZ
48 367 DIEGO JESUS SANCHEZ VIDAL
49 359 FRANCISCO MANTECA BUENO
50 345 SERGIO ESTEBAN FERNANDEZ
51 334 EMILIANO CABALLERO DELGADO
52 366 JOSE ANTONIO TRAPERO DOMINGUEZ
53 368 FRANCISCO LOPEZ CARRERA
54 371 JORGE LOPEZ FONTECHA
55 307 JOSE DOMINGO CADAVIECO CASO
56 335 JORGE CALVO FERNANDEZ
57 319 DAVID SANZ SALLAVERA
58 338 CARLOS CID ALBA
59 373 ANTONIO ARAQUE MUÑOZ
60 331 DAVID ALBURQUERQUE GONZALEZ
61 305 FRANCISCO GALAN SANCHEZ
62 365 FRANCISCO J RODRIGUEZ GONZALEZ
63 353 IVAN FUERTES FERNANDEZ
64 312 JAVIER APARISI ALMARCHA
65 330 JAVIER PUEBLA MARTINEZ-VILLASANTE
66 320 JAVIER RODRIGO HERRERO
67 329 JOSE ANTONIO ONTALVILLA CANALES
68 370 JOSE DOMINGO CADAVIECO
69 327 JOSE DOMINGO MORENO PEREZ
70 310 JOSE IGNACIO VALLS FERNANDEZ
71 314 JUAN BELLO VILLAR
72 336 MIGUEL CARRIZO RODRIGUEZ
73 322 PABLO QUINTANA ALVAREZ
74 311 RUBEN RODRIGUEZ SUAREZ
75 316 SERGIO TURUELO VAZQUEZ

Master 40
Pto_C Dorsal Nombre Final
2 301 XABIER MENDIARAZ ARRILLAGA 0:41:37
3 302 JOSE JAVIER RODRIGUEZ FERNANDEZ 0:43:13
4 303 JAVIER LAGO CARRERA 0:43:21
5 312 GERMAN HIDALGO OTI 0:44:03
6 307 JOSE LUIS BUSTILLO ALFARO 0:44:14
7 305 MARCELO ADAM SOSA 0:44:31
8 311 JESUS SANCHEZ SANCHEZ 0:44:31
1 306 DANIEL ALONSO VILLARON 0:44:36
9 335 XAVIER MARTI ORRIOLS 0:45:00
10 314 JOSE ENRIQUE GALGUERA CANDAS 0:45:14
11 342 RAUL RODRIGUEZ GUTIERREZ 0:45:31
12 313 ANTONIO GUTIERREZ FABRO 0:45:36
13 304 ANTONIO GONZALEZ GARRIDO 0:46:00
14 309 JUAN ALBERTO VIGIL LOPEZ 0:46:02
15 308 JULIO JOSE CONDE BLANCO 0:46:06
16 310 FRANCISCO LLORET PEREZ 0:46:06
17 344 JOSE ANTONIO SAINZ GUTIERREZ 0:47:05
18 334 VICENTE MACHI ORTIZ 0:47:07
19 328 LUIS ANDRES GALGUERA VILLA 0:47:38
20 333 SERGIO LOPEZ RIVERA 0:47:41
21 336 JOSE MANUEL MARTIN SANCHEZ 0:47:55
22 321 SALVADOR BURGALETA GONZALEZ 0:48:50
23 348 FCO JAVIER ALONSO NUÑEZ 0:49:10
24 323 JAVIER CASANOVA CRESPO 0:49:25
25 327 ANTONIO FERNANDEZ ALVAREZ 0:49:28
26 319 ANTONIO ARCE DIAZ 0:49:45
27 330 FCO JAVIER HERMOSO DE MENDOZA BLANCO 0:50:15
28 317 DOMINGO ANGEL ANGUITA HINOJOSA 0:51:38
29 340 RAFAEL RECIO CABALLERO 0:51:49
30 339 ALEJANDRO QUITERIO CARMONA 0:10:37
31 338 IGNACIO PASCUAL CASARRUBIOS 0:10:46
32 324 ALBERTO CEDRÓN JIMÉNEZ 0:11:07
33 331 JOSE ANTONIO IGLESIAS SANCHEZ 0:10:23
34 347 JUAN CARLOS VAZQUEZ MORACHO 0:09:59
35 320 ANTONIO ASENSIO CRESPO
36 315 DANIEL MARTINEZ SANZ
37 325 JAVIER DELGADO MATARRANZ 04BIKE COLMENAREJO
38 332 JORGE JIMENEZ GOMEZ BIKEROOM
39 345 JOSE CARLOS SANCHEZ SEGOVIA PIZZERIA ESPAÑOLA-FELIX PEREZ
40 346 JOSE IGNACIO URTARÁN ALDAMA KARAKOL SPORT
41 341 JUAN ALFONSO REY GARCIA CLUB CICLISTA AQUAGEST
42 326 JUAN CARLOS DIAZ MATEO NINGUNO
43 329 JUAN GAMEZ MORON CICLOS CORREDOR
44 337 MANUEL MONGE HERRERA MAMMOTH
45 343 MANUEL ROMAN GONZALEZ C C TORREJON
46 316 MARCO ANTONIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ CICLOS CORREDOR
47 318 OSCAR ARANDA MOLERO CICLOS CORREDOR GARLAND

Filed Under:

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada