Asteasu: Victoria de Javier Sancho

Javier Sancho (AEL Txirrindulari) venció en el ciclocross de Asteasu, imponiendose a Alexander Aranburu (Loinaz) y Adrián García (MTB Torrelavega). Clasificaciones:



CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Club-Publicidad Tiempos Premios
1 36 SANCHO,Javier ESP19950925 20857187 CAD-1 CCAEL TXIRRINDULARI/ROLEAUTO-ASES.EMP.LE 00:24:00 0,0 €
2 43 ARANBURU,ALEXANDER ESP19950919 72594657 CAD-1 LOINAZ T.E./INOXCRA – BEASAIN 00:24:59 0,0 €
3 26 GARCIA,ADRIAN ESP19951207 72105466 CAD-1 MTB TORRELAVEGA/MTB TORRELAVEGA 00:25:17 0,0 €
4 40 ALONSO,ANDER ESP19950905 44573434 CAD-1 LOINAZ T.E./ INOXCRA – BEASAIN 00:25:40 0,0 €
5 41 ARANBURU,XABAT ESP19950505 99200177 CAD-1 LOINAZ T.E./ INOXCRA – BEASAIN 00:25:57 0,0 €
6 102 PACIOS,Mª Mercè ESP19830330 47165324 F-ELI HORTA CLUB CICLISTA/BIKETECH - ELECTSA 00:26:00 0,0 €
7 24 PALACIO,ENAITZ ESP19951227 78997242 CAD-1 ENKARTERRI A D/FONARA- FONOR 00:26:01 0,0 €
8 3 URIARTE,GORKA ESP19951109 78939750 CAD-2 GERNIKESA S.C./GERNIKESA S C 00:26:01 0,0 €
9 126 MERINO,EIDER ESP19940802 72319138 F-JUN SOPELANA TXIRRINDULARI K./HOTEL MODUS VI 00:26:09 0,0 €
10 146 LEKUONA,LIERNI ESP19950408 44574776 F-CAD ALLERRU KIROL ELKARTEA/ALLERRU KIROL ELK 00:26:09 0,0 €
11 29 ALBERDI,Iker ESP19960610 72851350 CAD-1 ALOÑA MENDI K.E./ULMA 00:26:15 0,0 €
12 38 MUGICA,ERIKO ESP19950329 72544717 CAD-1 LOINAZ T.E./ INOXCRA – BEASAIN 00:26:22 0,0 €
13 100 ODRIOZOLA,OLATZ ESP19830330 72474314 F-ELI ITURROTZ CLUB CICLISTA/CONOR SALTOKI BER 00:26:30 0,0 €
14 46 MAYORA,Daniel ESP19960101 72534333 CAD-1 LOINAZ T.E./ INOXCRA – BEASAIN 00:26:45 0,0 €
15 142 SIMON,Ainara ESP19950101 45816357 F-CAD SOPELANA TXIRRINDULARI K./HOTEL MODUS VI 00:26:50 0,0 €
16 77 URRETA,ASIER ESP19950517 72844756 CAD-1 ITURRIBERO C.D.C./ALIMCO CERAMICAS 00:27:17 0,0 €
17 84 GURRUTXAGA,Andoni ESP19960101 72555121 CAD-1 LAGUN ONAK T.E./LAN MOBEL 00:27:47 0,0 €
18 144 AGUIRRE,Yaiza ESP19950101 72317722 F-CAD SOPELANA TXIRRINDULARI K./HOTEL MODUS VI 00:28:15 0,0 €
19 25 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 CAD-2 ZARAUZTARRA S.D.C./GALDIANO ERAIKUNTZAK 00:28:18 0,0 €
20 87 CANTERLA,YERAY ESP19950427 72319571 CAD-2 AIALA S.C./LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:28:24 0,0 €
21 143 DILLA,Arantza ESP19950101 79045675 F-CAD SOPELANA TXIRRINDULARI K./HOTEL MODUS VI 00:28:25 0,0 €
22 58 ONAINDIA,AITZOL ESP19951231 78998128 CAD-2 GERNIKESA S.C./GERNIKESA S C 00:28:50 0,0 €
23 140 PEREZ,MAITANE ESP19950525 45993193 F-CAD MENDIZ MENDI TALDEA/MENDIZ MENDI MTB 00:28:54 0,0 €
24 94 RUIZ,Aitor ESP19960118 71351361 CAD-1 PROMESAS CICLISTAS 2001/CAFES GOMETERO-N 00:29:07 0,0 €
25 79 ERRAZKIN,Xuban ESP19960101 99200202 CAD-1 BURUNTZAZPI/BURUNTZAZPI 00:30:10 0,0 €
26 101 MARTIODA,AMAIA ESP19900512 72827832 F-ELI LANDU T.T/BIZKAIA-DURANGO 00:30:28 0,0 €
27 23 AGUIRRE,JOSEBA ESP19950615 22758182 CAD-1 ENKARTERRI A D/FONARA- FONOR 00:30:31 0,0 €
28 73 GONZALEZ DE HEREDIA, ESP19960101 72829411 CAD-1 ITURRIBERO C.D.C./ALIMCO CERAMICAS 00:30:55 0,0 €
29 108 TREVILLA,ZALOA ESP19920829 72318291 F-ELI DURANGUESA S.C./DURANGUESA S.C. 00:31:29 0,0 €
30 109 MURGIA,MAITE ESP19920114 72541013 F-ELI LAZKAO KIROL ELKARTEA/P.D. 00:32:02 0,0 €
31 123 TELLERIA,RUTH ESP19940708 72318820 F-JUN SOPELANA TXIRRINDULARI K./HOTEL MODUS VI 00:32:20 0,0 €
32 115 LOPEZ,CAROLINA ESP19780322 36524025 F-ELI TRIBIKE CABRILS/TRIBIKE CABRILS 00:32:30 0,0 €
33 85 SOBEJANO,Luis ESP19960101 72542538 CAD-1 BURUNTZAZPI/BURUNTZAZPI 1 vuelta
34 81 GUTIERREZ,Alexander ESP19960101 78956120 CAD-1 AMOREBIETA S.C./UMPRO 1 vuelta

Filed Under:

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada