Egoitz Murgoitio vence en Ispaster

El corredor del Gurpo Hirumet Taldea, Egoitz Murgoitio, se ha impuesto esta mañana en la prueba internacional Ispasterko Udala XXII Saria de ciclo cross. Murgoitio ha cerrado así con victoria el calendario vasco de la especialidad y se ha impuesto con claridad en una carrera en la que ha sido segundo Aitor Hernández.

La prueba ha supuesto la anunciada despedida de David Seco, que ha terminado la prueba en 14ª posición, con un maillot blanco, con letras rojas que decía: “Eskerrik asko. Hasta siempre”



Clasificaciones
ELITE Y SUB-23
1 3 MURGOITIO,Egoitz ESP19830807 16077121 ELITE GRUPO HIRUMET TALDEA 01:03:32 490,0 €
2 28 HERNANDEZ,Aitor ESP19820124 15395718 ELITE ERMUKO T.A. 01:04:26 250,0 €
3 4 BERDEN,Ben BEL19750929 14644 ELITE CRAZY TEAM 01:05:10 165,0 €
4 2 SUAREZ,Isaac ESP19790729 72093089 ELITE CANTABRIA INFINITA - BH 01:05:48 130,0 €
5 5 DE CLERCQ,Angelo BEL19860101 1538 ELITE SUNWER-REVOR 01:06:11 120,0 €
6 30 DIEZ,Jose Antonio ESP19820813 72096554 ELITE TRASMIERA FOOTON 01:06:18 115,0 €
7 12 GARCIA,Xabier ESP19870126 78929419 ELITE GRUPO HIRUMET TALDEA 01:06:34 105,0 €
8 21 HERBRETEAU,Loic FRA19760105 2231053018 ELITE GSC BLAGNAC 01:07:06 100,0 €
9 24 VAZQUEZ,Oscar ESP19820203 44077974 ELITE AQUAGEST 01:07:07 95,0 €
10 18 GOMEZ,Iñigo ESP19910527 78911779 SUB23 CARAVANAS ERANDIO 01:07:43 90,0 €
11 32 HERNANDEZ,Carlos ESP19841020 72131959. ELITE ENBICI-MERIDA 01:07:56 85,0 €
12 27 SUAREZ,Antonio ESP19730723 13938478 ELITE CANTABRIA INFINITA - BH 01:08:30 70,0 €
13 13 RUIZ,Daniel ESP19900722 72317431 SUB23 GRUPO HIRUMET TALDEA 01:08:33 65,0 €
14 1 SECO,David ESP19730317 30668063 ELITE BUSTURIA T.T. 01:10:07 55,0 €
15 19 GOMEZ,Jon ESP19910527 78911780 SUB23 CARAVANAS ERANDIO 01:20:07 40,0 €
16 38 ARREGI,Asier ESP19781130 72472165 ELITE BIZIKLETA.COM 01:20:07 30,0 €
17 14 URIARTE,Erlantz ESP19871202 78922410 ELITE IBAIGANE OPEL 01:20:07 30,0 €
18 39 URAIN,Zigor ESP19760420 16296048 ELITE CDR BICICLETAS 01:20:07 30,0 €
19 41 BOENTE,Oscar ESP19890706 35585460 SUB23 AQUAGEST 01:20:07 30,0 €
20 58 HIDALGO,David ESP19900621 22755878 SUB23 AIALA S.C. 01:20:07 30,0 €
21 31 GONZALEZ,David ESP19810816 3127270 ELITE CICLOS EBORA - CAFES CAMA 01:20:07 20,0 €
22 22 HERBRETEAU,Emmanuel FRA19851017 0224258247 ELITE PERIGUEUXC.C. 01:20:07 20,0 €
23 48 MENDIJUR,Alain ESP19790527 72731430. ELITE ARABARRAK G.D. 01:20:07 20,0 €
24 57 OZ.DE ZARATE,Ibon ESP19740531 14609691 ELITE ERANDIO U C 01:20:07 20,0 €
25 42 TRESPALACIO,Mikelats ESP19890510 78934371 SUB23 ENKARTERRI A D 01:20:07 20,0 €
26 49 ROLDAN,Iñigo ESP19730106 18593145 ELITE CDR BICICLETAS 01:20:07 20,0 €
27 44 MARTINEZ,Ivan ESP19791129 46881390 ELITE BICICLETAS SALCHI 01:20:07 20,0 €
28 52 IRURETAGOIE,Jorge ESP19800215 15386038 ELITE SPIUK 01:20:07 20,0 €
29 47 ARREGI,Josu ESP19880603 72507086 ELITE BIZIKLETA.COM 01:20:07 20,0 €
30 51 ORTIZ,Daniel ESP19750509 2645704 ELITE VILLAROSA C.C. 01:20:07 20,0 €
31 56 GALBEZ,Asier ESP19730317 30637460 ELITE LA BICICLETA-CONSULTEC 01:20:07 20,0 €
32 36 POZUELO,Sergio ESP19921208 09046144 SUB23 BICICLETAS SALCHI 01:20:07 20,0 €
33 45 SAINZ,Alberto ESP19910123 72102058 SUB23 MTB RAMALES 01:20:07 20,0 €
34 34 RUEDAS,CESAR ESP19800229 52880256 ELITE CITROÓN ALVARO VILLACAÑAS 01:20:07 20,0 €
35 46 SAN EMETERIO,Fernand ESP19900211 72076335 SUB23 CAMARGO-FERROATLANTICA 01:20:07 20,0 €
36 55 GONZALEZ,Daniel ESP19910731 72506999 SUB23 LEIZAUR Z.E. 01:20:07 0,0 €
37 50 UGALDEA,Asier ESP19920816 78905432 SUB23 CONST. BALTAR DOMINGUEZ 01:20:07 0,0 €
38 54 URIGÜEN,Inazio ESP19800510 16064540 ELITE AMIGOS CICLOT. DE LAS ARE 01:20:07 0,0 €

Junior
1 33 SUAREZ,Kevin JUN-1 LA PAZ CC/CANTABRIA INFINITA-BH 00:38:13
2 46 GARCIA,Abel JUN-2 SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N/PATRIA HISPANA 00:39:17 1:04 min.
3 42 ALTUR,Marcos JUN-2 CCSEPELACO/CERAMICAS ONDA 00:40:34 2:21 min.
4 50 BILBAO,Jonathan JUN-1 VALENTIN URIONA MUNGIA S./VALENTIN URION 00:42:05 3:52 min.
5 51 KAREAGA,Jon Mikel JUN-2 ARRATIAKO Z.E./IBAIGANE OPEL 00:42:39 4:26 min.
6 39 IBARGUREN,Ander JUN-1 ALOÑA MENDI K.E./LEGAZPIKO GAZTETXEA 00:42:55 4:42 min.
7 20 BARRUTIETA,Kepa JUN-2 ERMUKO T.A./CONST. BALTAR DOMINGUEZ 00:43:57 5:44 min.
8 60 FERNANDEZ,Pablo JUN-1 COLINDRES CLUB CICLISTA/P. INCERA - FORL 00:44:07 5:54 min.
9 97 GOIKOETXEA,Xabier JUN-1 ERMUKO T.A./CONST. BALTAR DOMINGUEZ 00:44:36 6:23 min.
10 4 LASTRA,Kevin JUN-2 MENDIZ MENDI TALDEA/MENDIZ MENDI MTB 00:44:42 6:29 min.
11 52 URIARTE,Unai JUN-1 ARRATIAKO Z.E./IBAIGANE OPEL 00:44:53 6:40 min.
12 125 ABASCAL,Itziar JUN-1 MERUELO/MERUELO 00:44:53 6:40 min.
13 92 LLAMOSAS,Mikel JUN-1 ENKARTERRI A D/FONARA 00:45:23 7:10 min.
14 94 ARBELOA,Mikel JUN-1 ENKARTERRI A D/FONARA 00:45:25 7:12 min.
15 71 SULIBARRIA,Unai JUN-1 AMOREBIETA S.C./UMPRO 1 Vts
16 31 URRESTARAZU,Josu JUN-1 ORDIZIAKO TX. E./CAJA RURAL 1 Vts
17 93 QUINTANO,Julen JUN-1 ENKARTERRI A D/FONARA 1 Vts
18 19 MARTIN,FCO. JAVIER JUN-2 FORONDA C.D.C./ELECTRO ALAVESA 1 Vts
19 53 PLAGARO,Cristian JUN-1 ARRATIAKO Z.E./IBAIGANE OPEL 1 Vts
20 91 TREVILLA,Alen JUN-1 ENKARTERRI A D/FONARA 1 Vts
21 68 FILARDO,Hodei JUN-2 AMOREBIETA S.C./UMPRO 1 Vts
22 99 ARIZMENDIARRIETA,Xab JUN-2 ERMUKO T.A./CONST. BALTAR DOMINGUEZ 1 Vts
23 8 GARTZIA,Gartzen JUN-2 GERNIKESA S.C./GERNIKESA S C 1 Vts
24 54 FERNANDEZ,Bingen JUN-1 ARRATIAKO Z.E./IBAIGANE OPEL 1 Vts

Cadetes
1 1 CORRALES,Eneko CAD-2 MENDIZ MENDI TALDEA/MENDIZ MENDI MTB 00:26:38
2 28 AGUADO,Victor CAD-2 ENBICI /ENBICI-MERIDA 00:27:19 41 seg.
3 43 ARANBURU,Alexander CAD-2 LOINAZ T.E./INOXCRA BEASAIN 00:27:30 52 seg.
4 45 ALDANONDO,Patxi CAD-1 LOINAZ T.E./INOXCRA BEASAIN 00:28:00 1:22 min.
5 3 URIARTE,Gorka CAD-2 GERNIKESA S.C./GERNIKESA S C 00:28:10 1:32 min.
6 56 HERNANDEZ,Aritz CAD-2 ELORRIOKO T.E./GAURSA RENAULT 00:29:40 3:02 min.
7 25 ARANA,Asier CAD-2 ZARAUZTARRA S.D.C./GALDIANO ERAIKUNTZAK 00:30:14 3:36 min.
8 67 LINARES,Oscar CAD-2 COLINDRES CLUB CICLISTA/P. INCERA - EL C 00:30:31 3:53 min.
9 35 ETXEBARRIA,Lander CAD-2 UGAO S.C./FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:30:41 4:03 min.
10 41 ARANBURU,Xabat CAD-2 LOINAZ T.E./INOXCRA BEASAIN 00:31:04 4:26 min.
11 37 MARQUINEZ,Iñaki CAD-2 LAGUN ONAK T.E./LAN MOBEL 00:31:17 4:39 min.
12 58 ONAINDIA,Aitzol CAD-2 GERNIKESA S.C./GERNIKESA S C 00:31:22 4:44 min.
13 95 IRIZAR,Julen CAD-2 LOKATZA Z.E./SUMOFIC 00:31:33 4:55 min.
14 84 GURRUTXAGA,Andoni CAD-1 LAGUN ONAK T.E./LAN MOBEL 00:32:00 5:22 min.
15 66 AYESTARAN,Alfonso CAD-2 COLINDRES CLUB CICLISTA/P. INCERA - EL C 00:32:29 5:51 min.
16 21 GEZALA,Inhar CAD-1 ENKARTERRI A D/FONARA 00:32:31 5:53 min.
17 87 CANTERLA,Yeray CAD-2 AIALA S.C./LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:32:38 6:00 min.
18 81 GUTIERREZ,Alexander CAD-1 AMOREBIETA S.C./UMPRO 00:33:14 6:36 min.
19 96 LARRAÑAGA,Txomin CAD-2 LOKATZA Z.E./SUMOFIC 00:35:33 8:55 min.
20 76 PEREIRA,Miguel Angel CAD-1 COLINDRES CLUB CICLISTA/P. INCERA - EL C 00:26:38 1 Vts
21 97 GARCIA,Jonathan CAD-2 TORREJON C.C./TORREJON C.C. 00:26:38 1 Vts
22 53 FERNANDEZ,Luis Maria CAD-1 ARRATIAKO Z.E./IBAIGANE OPEL 00:26:38 1 Vts
23 20 SANTISTEBAN,Iraultza CAD-1 ENKARTERRI A D/FONARA 00:27:30 1 Vts
24 82 DIEZ,Mikel CAD-1 AMOREBIETA S.C./UMPRO 00:27:30 1 Vts
25 57 CORDON,Victor CAD-1 ELORRIOKO T.E./GAURSA RENAULT 00:28:00 1 Vts
26 80 DIEZ,Gorka CAD-1 AMOREBIETA S.C./UMPRO 00:28:00 1 Vts
27 34 YUGUEROS,Gaizka CAD-1 UGAO S.C./FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:28:48 1 Vts
28 69 SANTANDER,Jose Eduar CAD-1 COLINDRES CLUB CICLISTA/P. INCERA - EL C 00:29:40 1 Vts
29 32 GARMENDIA,Beñat CAD-1 UGAO S.C./FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:30:31 1 Vts
30 68 CASTANEDO,Victor CAD-2 COLINDRES CLUB CICLISTA/P. INCERA - EL C 00:30:41 1 Vts
31 86 ORTEGA,Kelyan CAD-1 AIALA S.C./LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:31:04 1 Vts
32 54 GOMEZ,Ivan CAD-1 ARRATIAKO Z.E./IBAIGANE OPEL 00:35:33 1 Vts
33 61 RUIZ,CRISTHIAN CAD-2 COLINDRES CLUB CICLISTA/P. INCERA - EL 00:33:14 2 Vts
34 31 IBARRONDO,Iker CAD-1 UGAO S.C./FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:33:14 2 Vts

FEMINAS ELITE
1 113 CASTRO,Isabel F-ELI ACUAGEST/ACUAGEST 00:45:25 1 Vts
2 100 ODRIOZOLA,Olatz F-ELI ITURRIOTZ/ITURRIOTZ 00:52:00 1 Vts
3 109 MURGUIA,Maite F-ELI LAZKAO K.E./LAZKAO K.E. 00:52:00 1 Vts
4 108 TREVILLA,Zaloa F-ELI DURANGUESA S.C./DURANGUESA S.C. 00:52:00 1 Vts
5 104 GOMEZ,Maria Nieves F-ELI BERMEOKO MATXITXAKO/ARIBIKE 00:52:00 2 Vts

FEMINAS JUNIOR
2 126 MERINO,Eider F-JUN SOPELANA T.K./HOTEL MODUS VIVENDI 00:50:00 1 Vts
1 123 TELLERIA,Ruth F-JUN SOPELANA T.K./HOTEL MODUS VIVENDI 00:50:00 2 Vts

Féminas Cadetes
1 146 LEKUONA,Lierni F-CAD ALLERRU KIROL ELKARTEA/ALLERRU KIROL ELK 00:27:04 seg.
2 149 INTXAURRAGA,Irati F-CAD ARRATIAKO Z.E./IBAIGANE OPEL 00:28:17 1:13 min.
3 148 AGUILERA,Karina F-CAD ARRATIAKO Z.E./IBAIGANE OPEL 00:28:28 1:24 min.
4 140 PEREZ,Maitane F-CAD MENDIZ MENDI TALDEA/MENDIZ MENDI MTB 00:28:48 1:44 min.
5 144 AGUIRRE,Yaiza F-CAD SOPELANA T.K./HOTEL MODUS VIVENDI 00:33:14 6:10 min. SUI

Fuente: Dpto. Prensa
Euskadiko Txirrindularitza Federazioa - Federación Vasca de Ciclismo

Filed Under: ,

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada