Ciclocross CX
|
domingo, 2 de enero de 2011
|
0 comments
La prueba celebrada en Hoznayo en la mañana de hoy ha proclamado a los primeros Campeones de Cantabria de la temporada 2011.
En la primera prueba de la mañana Cadavieco consiguió imponerse a Sergio Sordo e Iñigo Burgos con los que mantuvo una buena lucha durante toda la carrera. Por su parte Iván Santurde lo consiguió de forma más cómoda sobre Manuel Gutierrez "Thaler".
Clasificación Senior y Master
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
1 225 CADAVIECO,Jose Domin MA-30 ZUGOR-BIKES 00:37:26
2 222 SORDO,Sergio MA-30 RUILOBA CC 00:38:17 51 seg.
3 228 BURGOS,Iñigo MA-30 INELECMA CD 00:38:18 52 seg.
4 231 RODRIGUEZ,Jorge MA-30 INELECMA CD 00:38:48 1:22 min.
5 304 SANTURDE,Ivan MA-40 MAESTRE 00:38:56 1:30 min.
6 301 HUERDO,Juan Marcelin MA-40 MATEOSAN-CITROEN CC 00:39:46 2:20 min.
7 234 NUÑEZ,Mikel SENIO ARIBIKE.COM 00:40:01 2:35 min.
8 313 GUTIERREZ,Manuel MA-40 LLODIANA SC 00:40:49 3:23 min.
9 306 ALONSO,Daniel MA-40 MMR BIKES 00:40:58 3:32 min.
10 230 LASTRA,Israel MA-30 INELECMA CD 00:41:00 3:34 min.
11 226 DIEGO,Ruben SENIO RUILOBA CC 00:41:10 3:44 min.
12 245 INCHAUSPE,David MA-30 MTB RAMALES 00:41:22 3:56 min.
13 227 CARBALLO,Julian MA-30 CASTRO BTT 00:41:34 4:08 min.
14 365 ARIAS,Angel Emilio MA-50 CENTENO C2C 00:41:39 4:13 min.
15 229 GARCIA,Jairo MA-30 INELECMA CD 00:41:44 4:18 min.
16 237 MULERO,Javier MA-30 D´CASTRO-SEAT 00:42:00 4:34 min.
17 241 FERNANDEZ,Sergio MA-30 INELECMA CD 00:42:04 4:38 min.
18 232 LOPEZ,Roberto MA-30 INELECMA CD 00:42:06 4:40 min.
19 233 FERNANDEZ,Carlos MA-30 LLODIANA SC 00:42:25 4:59 min.
20 238 GARCIA,Ruben MA-30 D´CASTRO-SEAT 00:42:54 5:28 min.
21 235 DIAZ,Rafael MA-30 DESCANSO NATTEX ZALLA 00:43:14 5:48 min.
22 247 IBARGUREN,Pablo MA-30 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 00:43:19 5:53 min.
23 302 SAINZ,Jose Antonio MA-40 RUILOBA CC 00:43:37 6:11 min.
24 307 GALGUERA,Luis Andres MA-40 ALTITUD AD 00:43:38 6:12 min.
25 223 IBAÑEZ,Juan Ignacio MA-30 BURGALES CDCC 00:44:22 6:56 min.
26 242 MARTINEZ,Xavier MA-30 RIAS BAIXAS CC 00:44:28 7:02 min.
27 300 VIGIL,Juan Alberto MA-40 NALONTEAM CC 00:44:44 7:18 min.
28 309 COTERILLO,Fernando MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA C 00:45:01 7:35 min.
29 244 BLAS,Daniel MA-30 CASTREÑO CC 00:45:03 7:37 min.
30 363 MUGICA,Pedro MA-60 PIELAGOS 00:45:25 7:59 min.
31 224 GUTIERREZ,Aitor MA-30 IVAN GUTIERREZ PC 00:45:27 8:01 min.
32 239 REDONDO,Jorge MA-30 D´CASTRO-SEAT 00:47:01 1 Vts
33 305 ALONSO,Fco. Javier MA-40 BURGALES CDCC 00:47:09 1 Vts
34 248 DIAZ,Juan L. MA-30 BTT LIN DE CUBEL 00:47:42 1 Vts
35 221 AROZAMENA,Hector MA-30 MAESTRE 00:47:49 1 Vts
36 236 GARCIA,Angel SENIO D´CASTRO-SEAT 00:48:09 1 Vts
37 310 GUTIERREZ,Luis Ferna MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA C 00:49:02 1 Vts
38 303 GUERRA,Ricardo MA-40 RUILOBA CC 00:49:30 1 Vts
39 251 GARRO,Iñaki MA-30 ARIBIKE.COM 00:49:36 1 Vts
40 268 TURUELO,Sergio MA-30 ZALLAKO BELODROMO T.K.E. 00:49:58 1 Vts
41 360 ALONSO,Ramon MA-60 BICICLETAS JUAN CC 00:50:51 1 Vts
42 311 LANDABURU,Senen MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA C 00:51:08 1 Vts
43 312 CONDE,Javier MA-40 VALLE DE IGUÑA AD 00:51:36 1 Vts
44 366 COTERILLO,Jose Manue MA-50 CICLOTURISMO CANTABRIA C 00:51:48 1 Vts
45 252 GOROSTIZA,Edorta MA-30 TXIPIS CC 00:51:54 1 Vts
46 243 AROZAMENA,Juan MA-30 CASTREÑO CC 00:52:17 1 Vts
47 308 PEREZ,Miguel Angel MA-40 MTB RAMALES 00:53:15 1 Vts
48 246 COBO,Carlos MA-30 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 00:53:54 1 Vts
49 362 GUTIERREZ,Juan Anton MA-60 RUILOBA CC 00:56:15 1 Vts
50 364 PRIETO,Bonifacio MA-50 ISIDORO SAN JUSTO 00:57:38 1 Vts
51 367 IBAÑEZ,Alfonso MA-60 ELORRIOKO BANAN-BANAN 01:07:58 2 Vts
Clasificación de SENIORS
1 234 NUÑEZ,Mikel SENIO ARIBIKE.COM 00:40:01 min.
2 226 DIEGO,Ruben SENIO RUILOBA CC 00:41:10 1:09 min.
3 236 GARCIA,Angel SENIO D´CASTRO-SEAT 00:48:09 1 Vts
Clasificación de MASTER 30
1 225 CADAVIECO,Jose Domin MA-30 ZUGOR-BIKES 00:37:26
2 222 SORDO,Sergio MA-30 RUILOBA CC 00:38:17 51 seg.
3 228 BURGOS,Iñigo MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO 00:38:18 52 seg.
4 231 RODRIGUEZ,Jorge MA-30 INELECMA CD 00:38:48 1:22 min.
5 230 LASTRA,Israel MA-30 INELECMA CD 00:41:00 3:34 min.
6 245 INCHAUSPE,David MA-30 MTB RAMALES 00:41:22 3:56 min.
7 227 CARBALLO,Julian MA-30 CASTRO BTT 00:41:34 4:08 min.
8 229 GARCIA,Jairo MA-30 INELECMA CD 00:41:44 4:18 min.
9 237 MULERO,Javier MA-30 D´CASTRO-SEAT 00:42:00 4:34 min.
10 241 FERNANDEZ,Sergio MA-30 INELECMA CD 00:42:04 4:38 min.
11 232 LOPEZ,Roberto MA-30 INELECMA CD 00:42:06 4:40 min.
12 233 FERNANDEZ,Carlos MA-30 LLODIANA SC 00:42:25 4:59 min.
13 238 GARCIA,Ruben MA-30 D´CASTRO-SEAT 00:42:54 5:28 min.
14 235 DIAZ,Rafael MA-30 DESCANSO NATTEX ZALLA 00:43:14 5:48 min.
15 247 IBARGUREN,Pablo MA-30 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 00:43:19 5:53 min.
16 223 IBAÑEZ,Juan Ignacio MA-30 BURGALES CDCC 00:44:22 6:56 min.
17 242 MARTINEZ,Xavier MA-30 RIAS BAIXAS CC 00:44:28 7:02 min.
18 244 BLAS,Daniel MA-30 CASTREÑO CC 00:45:03 7:37 min.
19 224 GUTIERREZ,Aitor MA-30 IVAN GUTIERREZ PC 00:45:27 8:01 min.
20 239 REDONDO,Jorge MA-30 D´CASTRO-SEAT 00:47:01 1 Vts
21 248 DIAZ,Juan L. MA-30 BTT LIN DE CUBEL 00:47:42 1 Vts
22 221 AROZAMENA,Hector MA-30 MAESTRE 00:47:49 1 Vts
23 251 GARRO,Iñaki MA-30 ARIBIKE.COM 00:49:36 1 Vts
24 268 TURUELO,Sergio MA-30 ZALLAKO BELODROMO T.K.E. 00:49:58 1 Vts
25 252 GOROSTIZA,Edorta MA-30 TXIPIS CC 00:51:54 1 Vts
26 243 AROZAMENA,Juan MA-30 CASTREÑO CC 00:52:17 1 Vts
27 246 COBO,Carlos MA-30 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 00:53:54 1 Vts
Clasificación de MASTER 40
1 304 SANTURDE,Ivan MA-40 MAESTRE 00:38:56 min.
2 301 HUERDO,Juan Marcelin MA-40 MATEOSAN-CITROEN CC 00:39:46 50 seg.
3 313 GUTIERREZ,Manuel MA-40 LLODIANA SC 00:40:49 1:53 min.
4 306 ALONSO,Daniel MA-40 MMR BIKES 00:40:58 2:02 min.
5 302 SAINZ,Jose Antonio MA-40 RUILOBA CC 00:43:37 4:41 min.
6 307 GALGUERA,Luis Andres MA-40 ALTITUD AD 00:43:38 4:42 min.
7 300 VIGIL,Juan Alberto MA-40 NALONTEAM CC 00:44:44 5:48 min.
8 309 COTERILLO,Fernando MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA C 00:45:01 6:05 min.
9 305 ALONSO,Fco. Javier MA-40 BURGALES CDCC 00:47:09 1 Vts
10 310 GUTIERREZ,Luis Ferna MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA C 00:49:02 1 Vts
11 303 GUERRA,Ricardo MA-40 RUILOBA CC 00:49:30 1 Vts
12 311 LANDABURU,Senen MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA C 00:51:08 1 Vts
13 312 CONDE,Javier MA-40 VALLE DE IGUÑA AD 00:51:36 1 Vts
14 308 PEREZ,Miguel Angel MA-40 MTB RAMALES 00:53:15 1 Vts
Clasificación de MASTER 50
1 365 ARIAS,Angel Emilio MA-50 CENTENO C2C 00:41:39 min.
2 366 COTERILLO,Jose Manue MA-50 CICLOTURISMO CANTABRIA C 00:51:48 1 Vts
3 364 PRIETO,Bonifacio MA-50 ISIDORO SAN JUSTO 00:57:38 1 Vts
Clasificación de MASTER 60
1 363 MUGICA,Pedro MA-60 PIELAGOS 00:45:25 min.
2 360 ALONSO,Ramon MA-60 BICICLETAS JUAN CC 00:50:51 1 Vts
3 362 GUTIERREZ,Juan Anton MA-60 RUILOBA CC 00:56:15 1 Vts
4 367 IBAÑEZ,Alfonso MA-60 ELORRIOKO BANAN-BANAN 01:07:58 2 Vts
Filed Under:
Master
0 comments
Trackback URL | Comments RSS Feed