Ciclocross CX
|
domingo, 9 de enero de 2011
|
0 comments
El gallego Pablo Rodríguez ha hecho buenos los pronosticos y se ha impuesto en el campeonato de España en categoría junior. Rodríguez ha superado en más de un minuto al vasco Jonathan Lastra y a Marcos Altur (Comunitat Valenciana). Clasificaciones completas:
Clasificación:
1 25 Pablo RODRIGUEZ GUEDE SEL. GALICIA 37:40
2 50 Jonathan LASTRA MARTINEZ SEL. EUSKADI 38:54 1:14
3 35 Marcos ALTUR BORONAT SEL. COM. VALENCIANA 39:14 1:34
4 5 Abel GARCIA GARCIA SEL. ASTURIAS 39:16 1:36
5 62 Jose Maria CRISTOBAL MEDIAVILLA BICICLETAS SALCHI 39:28 1:47
6 32 Ruben PACIOS MINGUEZ SEL. MADRID 39:56 2:16
7 53 Peio OLABERRIA ARRUABARRENA SEL. EUSKADI 40:10 2:30
8 15 Kevin SUAREZ FERNANDEZ SEL. CANTABRIA 40:23 2:43
9 4 Gonzalo ANDRES RODRIGUEZ SEL. ASTURIAS 40:30 2:50
10 40 Jose Manuel RIBERA FRANCES SEL. COM. VALENCIANA 40:33 2:53
11 16 Joan AGUILERA HUGET SEL. CATALUNYA 40:49 3:09
12 17 Gerard ALVAREZ ORTEGA SEL. CATALUNYA 41:00 3:20
13 43 Jonathan BILBAO GARAIZAR SEL. EUSKADI 41:05 3:25
14 57 Xabier RODRIGUEZ PEREZ SEL. EUSKADI 41:08 3:28
15 42 Mikel ARISTI GARDOKI SEL. EUSKADI 41:33 3:52
16 28 Jacobo UCHA RODRIGUEZ SEL. GALICIA 42:05 4:25
17 38 Jaime LLORENS LLORET SEL. COM. VALENCIANA 42:19 4:39
18 21 Daniel LOPEZ PARADA SEL. GALICIA 42:33 4:52
19 48 Jon Mikel KAREAGA ITURRATE SEL. EUSKADI 42:34 4:53
20 18 Francisco CASTRO BELLO PADRONES ] ALUMINIOS CORTIZO 42:40 5:00
21 23 Ivan LOSADA VARELA SEL. GALICIA 42:51 5:11
22 39 Francesc PASCUAL LLINARES SEL. COM. VALENCIANA 42:55 5:15
23 47 Ander IBARGUREN SASTURAIN SEL. EUSKADI 42:57 5:17
24 7 Santiago RAPOSO MORENO SEL. ASTURIAS 42:59 5:19
25 10 Jaime CAMPO PERNIA SEL. CANTABRIA 43:05 5:25
26 46 Xabier GOIKOETXEA GOIOGANA SEL. EUSKADI 43:09 5:29
27 49 Kevin LASTRA MARTINEZ MENDIZ MENDI MTB 43:18 5:38
28 22 Anxo LORENZO SEGADE PADRONES ] ALUMINIOS CORTIZO 43:39 5:59
29 13 Iker GARCIA REVUELTA SEL. CANTABRIA 43:46 6:06
30 54 Cristian PLAGARO CEREZO OPEL IBAIGANE 43:48 6:08
31 27 David SEAGE DANZA PADRONES ] ALUMINIOS CORTIZO 43:51 6:11
32 51 Mikel LLAMOSAS ANGULO FONARA]FONOR 43:59 6:19
33 33 Javier ROMERO VIANA SEL. MADRID 44:11 6:30
34 12 Pablo FERNANDEZ GOMEZ SEL. CANTABRIA 44:17 6:37
35 52 Luis MALKORRA RODRIGO 44:41 7:01
36 64 Miguel Angel BENITO DIEZ 44:54 7:14
37 36 Borja CUENCA IBORRA 44:54 7:14
38 34 Aitor JIMENEZ POVEDA SEL. REG. DE MURCIA 45:13 7:33
39 61 Iker URRETA FERNANDEZ 45:21 7:41
40 59 Unai URIARTE GOICOECHEA OPEL IBAIGANE 45:29 7:49
41 31 Mario GOMEZ FEITO 45:49 8:09
42 19 Manuel GONZALEZ LOMBA SEL. GALICIA 45:57 8:17
43 8 Daniel GARCIA HERNANDO SEL. CASTILLA Y LEÓN 45:57 8:17
44 6 Aitor MOLINA DE LOS BUEIS SEL. ASTURIAS 46:15 8:35
45 58 Alen TREVILLA MARTIN FONARA]FONOR 46:32 8:51
46 41 Mikel ARBELOA EGUIARTE FONARA]FONOR 46:50 9:10
47 60 Josu URRESTARAZU GARCIA 47:00 9:20
48 24 Jorge MORAIS ACEVEDO BANCO MEDIOLANUM 1 Vuelta
49 11 Miguel Angel CARRERA GONZALEZ PIELAGOS 1 Vuelta
50 29 Roberto CORRAL RUIZ FIAT AUTOAN 1 Vuelta
51 37 Vicent FERRANDO PLA CCN VALENCIA TERRA I MAR 1 Vuelta
52 56 Jorge RODRIGUEZ SAN JOSE MENDIZ MENDI MTB 1 Vuelta
53 63 Pablo GONZALEZ CABERO 1 Vuelta
54 26 David RODRIGUEZ GUEDE ACADEMIA POSTAL ACTION 52 Vueltas
55 55 Julen QUINTANO PORTILLO FONARA]FONOR 2 Vueltas
56 9 Adrian HUERGA FERNANDEZ SEL. CASTILLA Y LEÓN 4 Vueltas
Filed Under:
Junior
,
Portada
0 comments
Trackback URL | Comments RSS Feed