Three Peaks: 61km, 594 participantes,1524m de ascensión...
Ciclocross CX
|
jueves, 30 de septiembre de 2010
|
0 comments

Los corredores tenían que completar un total de 61km por carretera, prado, caminos...
La victoria fue para Rob Jebb en categoría masculina y Renee Saxton en femenina.
Top25 masculino
Pos. | No. | Name | Club | Category | Time of Day | Elapsed |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 194 | Rob Jebb | wheelbase.co.uk/cannondale/gore bike wear | M | 12:27:00 | 02:57:11 |
![]() | 1 | Nick Craig | Scott UK | MV40 | 12:32:28 | 03:02:39 |
![]() | 77 | Ian Taylor | Craven Energy Tri | M | 12:43:21 | 03:13:32 |
![]() | 190 | Lewis Craven | wheelbase.co.uk/cannondale/gore bike wear | M | 12:43:28 | 03:13:39 |
![]() | 302 | Andy Peace | Crosstrax | MV40 | 12:45:29 | 03:15:40 |
![]() | 78 | Neil Crampton | Crosstrax | M | 12:46:12 | 03:16:23 |
![]() | 113 | Steven Macinnes | Isle of Mull CC | M | 12:47:07 | 03:17:18 |
![]() | 153 | Geoffrey Beetham | Retrobike.Co.Uk | M | 12:47:57 | 03:18:08 |
![]() | 316 | Noel Clough | Fietsen Tempo/Chapters/The House | MV40 | 12:48:52 | 03:19:03 |
![]() | 182 | Thomas Randall | Wakefield Triathlon Club | M | 12:49:26 | 03:19:37 |
![]() | 195 | Stuart Reid | wheelbase.co.uk/cannondale/gore bike wear | M | 12:51:44 | 03:21:55 |
![]() | 125 | Simon Harding | Macclesfield Wheelers | M | 12:52:05 | 03:22:16 |
![]() | 55 | Dan Whitehead | Bike Station Ballater | M | 12:53:06 | 03:23:17 |
![]() | 464 | Dave Haygarth | wheelbase.co.uk/cannondale/gore bike wear | MV40 | 12:55:10 | 03:25:21 |
![]() | 296 | Stephen Bottomley | Crosstrax | MV40 | 12:55:57 | 03:26:08 |
![]() | 102 | Keith Murray | Hope Factory Racing | M | 12:57:01 | 03:27:12 |
![]() | 57 | Alan Nixon | Blackhawkbikes.com | M | 12:57:41 | 03:27:52 |
![]() | 145 | James Fraser-Moodie | Pedal Power RT | M | 12:57:51 | 03:28:02 |
![]() | 245 | Simon Rodgers | Halifax | M | 12:58:11 | 03:28:22 |
![]() | 201 | Nathan Miller | XRT Elmy Cycles | M | 12:59:33 | 03:29:44 |
![]() | 70 | Jonathan Pugh | Clee Cycles KCNC | M | 12:59:59 | 03:30:10 |
![]() | 367 | Barrie Clarke | Lakes RC | MV40 | 13:00:26 | 03:30:37 |
![]() | 206 | Craig Gath | York Cycleworks | M | 13:02:06 | 03:32:17 |
![]() | 534 | Greg Ketteringham | Harrogate Nova CC | MV50 | 13:02:21 | 03:32:32 |
![]() | 133 | Ryan Henry | Mountain Hardwear/Icebreaker/Cavells Outdoors | M | 13:02:37 | 03:32:48 |
Foto: Bina Briggs Photobucket
Filed Under: Internacional , Portada
0 comments
Trackback URL | Comments RSS Feed