David Juárez (Ibaigane-Opel) se impone en Torrejón de Ardoz, Óscar Pujol (Cervelo), 8º. Clasificaciones completas...

Un total de 226 corredores de diferentes zonas de España se han dado cita, hoy, en el V Trofeo de Ciclocross, Virgen del Rosario, de Torrejón de Ardoz, organizado por el Club Ciclista Torrejón.

David Juárez (Ibaigane-Opel) ha sido el ganador de la prueba élite-sub23, imponiéndose por delante de los corredores élite y consiguiendo el maillot de primer líder de la Copa de Madrid en la categoría sub-23, siendo el sucesor del corredor David Seco, que se impuso en este mismo circuito el pasado año.

El ganador en la clasificación élite ha sido el corredor gallego, Óscar Vázquez (Aquagest); en junior, José María Cristóbal (Bicicletas Salchi); en cadete, Víctor Aguado (EnBici); en féminas-cadete, Cristina Puertas (Bicicletas Salchi); en féminas-junior, Cristina Norte (Bicicletas Salchi); en féminas-élite, Helena Martín (Ciclos Corredor); en sénior, Israel Chica (EnBici); en máster-30, Francisco Galán; en máster-40, Daniel Martínez (C.C. Moixent); en máster-50, Alonso López (EnBici); y en máster-60, José Simaes (Bicicletas Salchi). Todos ellos son los primeros líderes de la VI Copa Federación Madrileña de Ciclocross.

Juárez y Martínez, desde el principio
A las 13:15 horas dieron la salida a los corredores de categoría sub-23, élite y élite/UCI. “Desde el principio quería romper la carrera y conseguir ir metiendo segundos a los demás, por eso he salido a tope”, manifestó Diego Martínez (EnBici). Y así fue. En la primera vuelta, Martínez impuso un fuerte ritmo, que sólo fueron capaces de aguantar Carlos Hernández (EnBici) y el corredor bilbaíno, David Juárez. En la segunda vuelta Hernández tuvo una avería mecánica y pasó a ser quinto, perdiendo un tiempo muy importante que no pudo recuperar. En el ecuador de la prueba los dos de cabeza se mantenían con 30 segundos de ventaja sobre el corredor Óscar Vázquez y 40, sobre Hugo Alfonso Rus (U.C. San Sebastián de los Reyes), Jorge Cantalicio (BTT Arroyomolino), Julián Adrada (Bicicletas Morenito) y Hernández. Las vueltas iban pasando y la situación cabecera se iba manteniendo. En la última vuelta, Juárez dio un fuerte ataque que Martínez no pudo aguantar, pasando pon línea de meta como ganador absoluto de la prueba y primer sub-23. Segundo en la misma categoría acabó Martínez, a 7 segundos, y, tercero, Yago Sardina (Torrijeño C.C.), a 5:09. “Me he dado cuenta de que cuando forzaba en las subidas, Diego se distanciaba un poco, y por eso, tras pasar los obstáculos de tablones de la última vuelta, he decidido atacarle, para irme en solitario”, manifestó Juárez. En élite el primer clasificado fue Vázquez, por delante de Hernández, a 5 segundos, y Cantalicio, a 1:03. El corredor profesional de Cervelo, Óscar Pujol, finalizó octavo en esta categoría.

Cadetes, junior, máster y féminas
A las 11:00 horas se dio la salida a los corredores máster-40, 50, 60, junior, féminas y cadetes. Todos ellos fueron saliendo escalonadamente de la parrilla de salida. En cadetes el corredor de Alcobendas, Víctor Aguado, hizo valer su fuerza y pronto se distanció de sus competidores, consiguiendo la victoria con una gran renta sobre su compañero de equipo, Diego Pablo Sevilla (EnBici), segundo, y Sergio Sierra (Bikes Ciem C.D.E.), tercero. En junior el ganador fue José María Cristóbal, por delante de Rubén Pacios (EnBici) y Fernando Gutiérrez (EnBici). En féminas-cadete la ganadora fue Cristina Puertas. En féminas-junior ganó Cristina Norte. Y en féminas élite, Helena Martín, flanqueada en el podio por Rocío Simaes (Bicicletas Salchi), segunda, y María Paz Novo (EnBici), tercera. En la categoría de sénior el ganador fue Israel Chica, seguido de David Martínez (Bike Aventura Daganzo) y Jacob Frontelo (Ciclos Ébora-Cafes Cama). En máster-30 el ganador fue Francisco Galán, por delante de José Ignacio Valls (Elastic Confort-Silens) y Javier Aparisi (Almarcha). En máster-40 se impuso Daniel Martínez, seguido de Raúl Rodríguez (Bicicletas Salchi) y Jesús Sánchez (EnBici). En máster-50 Alonso López fue el más rápido, por delante de Julio Martínez (Bicicletas Salchi) y Antonio Fernández (Bicicletas Salchi). Y en máster-60, el Campeón de España de bicicleta de montaña, José Simaes, se impuso a Jesús María Alzola (Motoenlaces.com) y a Miguel Ángel Gavilán (Ciclos Corredor).

Escuelas
A las 9:30 horas salieron los primeros participantes, los principiantes. El ganador fue Aarón Cordero (Bikes Ciem), seguido de su compañero de equipo Mateo Barriguete y Daniel Román (C.C. Torrejón). En féminas-principiante la primera en cruzar la línea de meta fue Ania Horcajada (C.C. Torrejón), por delante de Natalia Román (C.C. Torrejón). En Alevines el ganador fue Raúl Bustillo (Mammoth Mountain Bikes), seguido de Mario Panadero (Valdeiglesias C.C.) y Sergio Otero (U.C. Coslada). En féminas-alevín la ganadora fue Rosalía Ortiz (U.C. Fuenlabrada), por delante de Alba Castro (Valdeiglesias C.C.) y Susana López (Bikes Ciem). En infantiles el ganador fue Rodrigo Martínez ((Mammoth Mountain Bikes), seguido de su compañero de equipo Jaime Marín y de Juan José Gutiérrez (C.C. Nieves). Y en féminas-infantil la ganadora fue Lidia Lilian Barba (U.C. Coslada), por delante de Victoria Sierra (Bikes Ciem) y Natalia Martínez (U.C. Coslada). Además se hizo una prueba para promocionar el ciclocross entre ciclistas mayores de 14 años, siendo el podio formado por José Alberto Sánchez, Jorge López y Manuel Román, en este orden.

“Para Torrejón es muy importante que en nuestro municipio se celebre la primera prueba de la Copa de Madrid, ya que, al ser la primera, los corredores están deseosos de competir y son muchos los ciclistas de toda España que se acercan hasta aquí, como ya hemos visto hoy”, manifestó el Concejal de Deportes de Torrejón de Ardoz, José Miguel Martín, matizando que “esta prueba no sería posible sin el gran trabajo que hacen los miembros del Club Ciclista Torrejón”. Junto al Concejal estuvo entregando los premios Carlos Hita, responsable del Club Ciclista Torrejón. Además, se entregó una placa a la familia del ciclista José García Durán, que falleció hace unos días. Este corredor fue uno de los primeros madrileños que representó a España en un Campeonato del Mundo de Ciclocross.

Clasificación :
I COPA CICLOCROSS TORREJON TROFEO VIRGEN DEL ROSARIO
ELITE SUB23
1 43 JUAREZ,DAVID SUB23 IBAIGANE OPEL 00:59:12
2 2 MARTINEZ,DIEGO SUB23 ENBICI 00:59:19 7 seg.
3 53 VAZQUEZ,OSCAR ELITE AQUAGEST 01:00:00 48 seg.
4 1 HERNANDEZ,CARLOS ELITE ENBICI 01:00:05 53 seg.
5 9 CANTALICIO,JORGE ELITE BTT ARROYOMOLINOS 01:01:03 1:51 min.
6 55 RUS,HUGO ALFONSO ELITE S.S. DE LOS REYES U.C. 01:01:04 1:52 min.
7 3 ADRADA,JULIAN ELITE BICICLETAS MORENITO C.E. 01:02:18 3:06 min.
8 8 RAMOS,DIEGO MA-30 ENBICI 01:02:35 3:23 min.
9 19 RODRIGUEZ,JORGE ELITE STECCHINO MTB 01:03:06 3:54 min.
10 52 NADAL,DAVID SENIO ROLEAUTO-ASES.EMP.LEV. 01:03:29 4:17 min.
11 10 RUEDAS,CESAR ELITE BICICLETAS SALCHI 01:04:02 4:50 min.
12 45 SARDINA,YAGO SUB23 TORRIJE¥O CLUB CICLISTA 01:04:21 5:09 min.
13 36 PUJOL,OSCAR ELITE CERVELO TEST TEAM 01:04:25 5:13 min.
14 15 ORTIZ,DANIEL ELITE VILLAROSA C.C. 01:04:51 5:39 min.
15 16 AYLLON,JOSE LUIS ELITE BICICLETAS SALCHI 01:05:10 5:58 min.
16 29 NOVALBOS,MARCOS ELITE CICLOS CORREDOR 01:05:19 6:07 min.
17 21 GARCIA,JAVIER ELITE VILLAROSA C.C. 01:05:39 6:27 min.
18 14 MARTIN,MANUEL ELITE STECCHINO MTB 01:05:55 6:43 min.
19 49 MORENO,DANIEL ALEJA SUB23 BICICLETAS SALCHI 01:06:04 6:52 min.
20 13 MIGUELEZ,JAVIER ANGE ELITE ENBICI 01:06:45 7:33 min.
21 4 CHICA,ALEXIS SUB23 CICLOS CORREDOR 01:07:09 7:57 min.
22 20 DE LA FUENT,GUSTAVO ELITE STECCHINO MTB 01:07:23 8:11 min.
23 44 POZUELO,SERGIO JUN-2 SALCHI 01:07:27 8:15 min.
24 28 BUENO,CARLOS ELITE ENBICI 01:07:58 8:46 min.
25 39 SALAS,DAVID ELITE BICICLETAS SALCHI 01:08:05 8:53 min.
26 48 HERNANDEZ,JAVIER SUB23 ENBICI 01:08:14 9:02 min.
27 42 BENITO,DAVID SUB23 BTT ARROYOMOLINOS 01:08:14 9:02 min.
28 17 COLLADO,LUIS ATILA ELITE BICICLETAS SALCHI 01:08:37 9:25 min.
29 25 GONZALEZ,FERNANDO ELITE VILABIKES-TEAM 01:08:47 9:35 min.
30 32 FRANCES,JUAN DAVID ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 01:09:40 10:28 min.
31 56 LOPEZ,GABRIEL SUB23 CITROÓN AMN - CORREDOR 01:10:35 11:23 min.
32 22 MARCOSANO,PABLO HERN ELITE BICICLETAS SALCHI 01:10:37 11:25 min.
33 38 MANSILLA,DIEGO ELITE BICICLETAS GIL C.D.E. 01:10:39 11:27 min.
34 54 DIEZ,FCO. JAVIER ELITE BICICLETAS SALCHI 01:10:52 11:40 min.
35 50 PEREZ,DAVID SUB23 REDFREECOM 01:14:20 15:08 min.
36 47 MOLERO,VICTOR SUB23 BICICLETAS SALCHI 01:14:20 1 Vts
37 41 GONZALEZ,VICTOR SUB23 MATALACARRERA C.D. 01:14:20 1 Vts
38 24 FORNIES,JAVIER ELITE BICICLETAS SALCHI 01:14:20 1 Vts


PRINCIPIANTES
1 454 CORDERO,AARON PRIN1 BIKES CIEM C.D.E. 00:02:00
2 466 BARRIGUETE,MATEO BENJ2 BIKES CIEM C.D.E. 00:02:00 mt.
3 461 ROMAN,DANIEL BENJ2 TORREJON C.C. 00:02:10 10 seg.
4 453 RIVERA,MARIO BENJ2 FELIX PEREZ C.E.C. 00:02:10 10 seg.
5 460 MELEIRO,JORGE BENJ2 TORREJON C.C. 00:02:18 18 seg.
6 462 VILORIA,DANILO ANDR BENJ1 TORREJON C.C. 00:02:18 18 seg.
7 451 DEL CASTILL,ALEJANDR PRBEN FUENLABRADA U.C. 00:02:36 36 seg.
8 463 SACRISTAN,UNAI PRIN1 TORREJON C.C. 00:02:36 36 seg.
9 456 CASTRO,MARIO PRBEN TORREJON C.C. 00:02:36 36 seg.
10 598 CERRADA,RUBEN BENJ2 TORREJON C.C. 00:02:36 36 seg.
11 457 CERRADA,IVAN PRIN1 TORREJON C.C. 00:02:36 36 seg.
12 458 GARCIA,MARIO BENJ2 TORREJON C.C. 00:02:36 36 seg.

PRINCIPIANTES FEMENINO
1 459 HORCAJADA,ANIA FBEN2 TORREJON C.C. 00:02:10
2 482 ROMAN,NATALIA FBEN2 TORREJON C.C. 00:02:36 26 seg.

ALEVINES MASCULINOS
1 552 BUSTILLO,RAUL ALE-1 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 00:00:00
2 551 PANADERO,MARIO ALE-1 VALDEIGLESIAS C.C. 00:00:00 mt.
3 558 OTERO,SERGIO PRIN2 COSLADA U.C. 00:00:00 mt.
4 555 MELEIRO,DANIEL PRIN2 TORREJON C.C. 00:00:00 mt.
5 554 DE MIGUEL,ALBERTO PRIN2 TORREJON C.C. 00:00:00 mt.
6 557 FERNANDEZ,JUAN FRANC PRIN2 FUENLABRADA U.C. 00:00:00 mt.
7 559 CORRAL,CRISTIAN PRIN2 COSLADA U.C. 00:00:00 mt.

ALEVINES FEMINAS
1 599 ORTIZ,ROSALIA FAL-1 FUENLABRADA U.C. 00:00:00
2 493 CASTRO,ALBA FPRI2 VALDEIGLESIAS C.C. 00:00:00 mt.
3 491 LOPEZ,SUSANA FAL-1 BIKES CIEM C.D.E. 00:00:00 mt.
4 494 BARRIGUETE,SOFIA FPRI2 BIKES CIEM C.D.E. 00:00:00 mt.

INFANTILES MASCULINOS
1 572 MARTINEZ,RODRIGO INF-1 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 00:12:36
2 571 MARIN,JAIME INF-1 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 00:12:45 9 seg.
3 581 GUTIERREZ,JUAN JOSE ALE-2 NIEVES C.C. 00:13:36 1:00 min.
4 574 CORDERO,GABRIEL ALE-2 BIKES CIEM C.D.E. 00:13:40 1:04 min.
5 579 GARCIA,IVAN ALE-2 RAMON GARRIDO P.C. 00:14:05 1:29 min.
6 583 LORCA,DANIEL INF-1 KEWAY 00:14:10 1:34 min.
7 582 CASTRO,ISMAEL INF-1 IPLACEA C.C. 00:14:11 1:35 min.
8 577 PORCEL,SAMUEL ALE-2 FUENLABRADA U.C. 00:14:50 2:14 min.
9 573 ARANDA,OSCAR INF-1 BIKES CIEM C.D.E. 00:15:02 2:26 min.
10 575 ROLDAN,ANTONIO INF-1 TORREJON C.C. 00:17:50 5:14 min.

INFANTILES FEMINAS
1 591 BARBA,LIDIA LILIAN FIN-1 COSLADA U.C. 00:13:30
2 593 SIERRA,VICTORIA FIN-1 BIKES CIEM C.D.E. 00:15:03 1:33 min.
3 594 MARTINEZ,NATALIA FAL-2 COSLADA U.C. 00:16:29 2:59 min.

PROMOCION
1 358 SANCHEZ,JOSE ALBERTO MA-30 CLUB DEPORTIVO CERCEDILLA 00:22:34
2 390 LOPEZ,JORGE SUB23 BIKES CIEM C.D.E. 00:23:01 27 seg.
3 362 ROMAN,MANUEL MA-40 TORREJON CC 00:23:21 47 seg.
4 359 DE PEDRO,ROBERTO MA-30 ARAGONESES(SEGOVIA) 00:23:56 1:22 min.
5 388 ROJAS,DIEGO JUN-1 BIKES CIEM C.D.E. 00:24:40 2:06 min.
6 389 ROMAN,JUAN CARLOS MA-40 TORREJON CC 00:24:55 2:21 min.
7 353 PULIDO,WILLIAM MA-40 C.C.TORREJON- BIC MAGRO 00:25:33 2:59 min.
8 387 TOLEDO,JOSE MA-30 MOONBIKER C.D.E. 00:25:49 3:15 min.
9 352 GUERRA,IVAN CLTUR TORREJON CC 00:26:07 3:33 min.
10 354 BARBERO,DANIEL CLTUR TORREJON CC 00:27:08 4:34 min.
11 356 MARTINEZ,FERNANDO MA-40 BICICLETAS SALCHI 00:28:05 5:31 min.
12 386 RAMOS,RAUL MA-30 LICENCIA DIA 00:29:40 7:06 min.

JUNIOR MASCULINO
1 101 CRISTOBAL,JOSE MARIA JUN-1 SALCHI 00:41:52
2 102 PACIOS,RUBEN JUN-1 ENBICI 00:42:25 33 seg.
3 103 GUTIERREZ,FERNANDO JUN-1 ENBICI 00:46:14 4:22 min.
4 109 ROMERO,JAVIER JUN-1 SALCHI 00:47:11 5:19 min.
5 107 SANCHEZ,MIGUEL ANGEL JUN-1 FUENLABRADA U.C. 00:47:30 5:38 min.
6 111 CORRAL,ROBERTO JUN-1 FIAT - AUTOAN 00:47:48 5:56 min.
7 108 PASCUAL,FRANCESC JUN-1 CCN-VALENCIA TERRA I MAR 00:48:32 6:40 min.
8 105 MARIN,DAVID JUN-1 EL OLIVAR-IPLACEA-TORREJO 00:49:40 7:48 min.
9 104 ROMAN,ALEJANDRO JUN-1 FUENLABRADA U.C. 00:54:26 12:34 min.
10 106 LORENZANA,RAUL JUN-1 NAVALCARNERO-F. TONIMAR 00:54:41 12:49 min.

MASTER 40
1 415 MARTINEZ,DANIEL MA-40 C.C. MOIXENT 00:44:03
2 423 RODRIGUEZ,RAUL MA-30 BICICLETAS SALCHI 00:44:20 17 seg.
3 420 SANCHEZ,JESUS MA-40 ENBICI 00:44:37 34 seg.
4 402 HIDALGO,GERMAN MA-40 STECCHINO MTB 00:44:39 36 seg.
5 401 BUSTILLO,JOSE LUIS MA-40 ENBICI 00:44:50 47 seg.
6 422 SOSA,MARCELO ADAN MA-40 STECCHINO MTB 00:44:55 52 seg.
7 403 GUTIERREZ,ANTONIO MA-40 SOLOCICLISMO C.D.E. 00:45:28 1:25 min.
8 405 BURGALETA,SALVADOR MA-40 ENBICI 00:46:09 2:06 min.
9 418 URTARAN,JOSE IGNACIO MA-40 KARACOL SPORT C.D.E. 00:46:39 2:36 min.
10 407 GAMEZ,JUAN MA-40 CICLOS CORREDOR 00:47:35 3:32 min.
11 410 QUITERIO,ALEJANDRO MA-40 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 00:48:13 4:10 min.
12 417 ANGUITA,DOMINGO ANGE MA-40 BOADILLA C.C. 00:48:26 4:23 min.
13 406 RECIO,RAFAEL MA-40 ENBICI 00:48:28 4:25 min.
14 409 ARCE,ANTONIO MA-40 BICICLETAS SALCHI 00:48:51 4:48 min.
15 416 IGLESIAS,JOSE ANTONI MA-40 SANFERBIKE C.D.E. 00:48:59 4:56 min.
16 424 SANCHEZ,JOSE CARLOS MA-40 PIZZERIA ESPA¥OLA-B-FELIX 00:49:12 5:09 min.
17 419 PASCUAL,IGNACIO MA-40 VICALVARO C.C. 00:49:36 5:33 min.
18 413 CEDRON,ALBERTO MA-40 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 00:52:13 8:10 min.
19 450 JIMENEZ,JORGE MA-40 STECCHINO MTB 00:54:03 10:00 min.
20 414 HORCAJADA,PEDRO MA-40 TORREJON CC 00:54:16 10:13 min.
21 412 ASENSIO,ANTONIO MA-40 TORREJON CC 00:54:44 10:41 min.

MASTER 50
1 501 LOPEZ,ALONSO MA-50 ENBICI 00:46:54
2 502 MARTINEZ,JULIO MA-50 SALCHI 00:47:31 37 seg.
3 503 FERNANDEZ,F. ANTONIO MA-50 BICICLETAS SALCHI 00:47:57 1:03 min.
4 509 MOLERO,EMILIO MA-50 BICICLETAS SALCHI 00:49:13 2:19 min.
5 504 GARCIA,JUAN CARLOS MA-50 BICICLETAS SALCHI 00:50:40 3:46 min.
6 505 ARAQUE,ANTONIO MA-50 ESTEVE 00:53:45 6:51 min.
7 506 VILA,RAFAEL EDUAR MA-40 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 00:53:45 1 Vts
8 510 RAMOS,FCO. ANGEL MA-40 BICICLETAS SALCHI 00:53:45 1 Vts
9 508 ORTIZ,CARLOS ALBER MA-50 FUENLABRADA U.C. 00:53:45 1 Vts

MASTER 60
1 596 SIMAES,JOSE MA-60 BICICLETAS SALCHI 00:48:31
2 597 ALZOLA,JESUS Mª MA-50 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 00:51:21 2:50 min.
3 600 GAVILAN,MIGUEL ANGEL MA-60 CICLOS CORREDOR 00:55:23 6:52 min.

ELITE FEMINAS
1 201 MARTIN,HELENA F-ELI CICLOS CORREDOR 00:43:32
2 202 SIMAES,ROCIO F-ELI BICICLETAS SALCHI 00:45:35 2:03 min.
3 204 NOVO,MARIA PAZ F-ELI ENBICI 00:47:11 3:39 min.
4 203 RANZ,LAURA F-ELI ENBICI 00:48:31 4:59 min.

FEMNIAS JUNIOR
1 231 NORTE,CRISTINA F-CAD COSLADA UC 00:49:36


CADETE MASCULINO
1 151 AGUADO,VICTOR CAD-1 ENBICI 00:33:28
2 156 SEVILLA,DIEGO PABLO INF-2 ENBICI 00:36:56 3:28 min.
3 158 SIERRA,SERGIO INF-2 BIKES CIEM C.D.E. 00:37:45 4:17 min.
4 162 PAPOU,ANDREI CAD-1 ESTRUCTURALIA-TORREJON-IP 00:37:50 4:22 min.
5 153 MARIN,JOSE MANUEL CAD-1 ESTRUCTURALIA-TORREJON-IP 00:37:57 4:29 min.
6 159 FREIRE,BRANDON EDWA INF-2 GALAPAGAR C.C. 00:40:14 6:46 min.
7 152 GARCIA,JONATHAN CAD-1 ESTRUCTURALIA-TORREJON-IP 00:40:36 7:08 min.
8 157 LORENZANA,RAFAEL INF-2 HIJOS DE V.GIL P.C. 00:42:40 9:12 min.
9 161 PULIDO,BRYAN CAD-1 ESTRUCTURALIA-TORREJON-IP 00:45:16 11:48 min.

CADETE FEMENINO
1 241 PUERTAS,CRISTINA F-CAD SALCHI 00:44:12

SENIOR
1 251 CHICA,ISRAEL SENIO ENBICI 00:42:52
2 258 MARTINEZ,DAVID SENIO BIKE AVENTURA DAGANZO 00:43:27 35 seg.
3 253 FRONTELO,JACOB SENIO CICLOS EBORA - CAFES CAMA 00:44:15 1:23 min.
4 257 PAZ,JONATHAN ELITE CICLOS EBORA - CAFES CAMA 00:45:08 2:16 min.
5 261 MARTINEZ,ALVARO ELITE CICLOS CORREDOR 00:48:18 5:26 min.
6 262 PASTOR,FERNANDO MA-30 SALCHI 00:51:50 8:58 min.
7 252 MARTINEZ,DAVID SUB23 CICLOS CORREDOR 00:52:19 9:27 min.
8 259 JIMENEZ,OMAR SENIO PIZZERIA ESPA¥OLA-B-FELIX 00:57:15 14:23 min.

MASTER 30
1 301 GALAN,FRANCISCO MA-30 ENBICI 00:41:24
2 316 VALLS,JOSE IGNACIO MA-30 ELASTIC CONFORT-SILENS 00:41:38 14 seg.
3 335 APARISI,JAVIER MA-30 ALMARCHA TEAM 00:41:42 18 seg.
4 314 LORCA,DANIEL MA-30 KEWAY CLUB CICLISTA 00:41:58 34 seg.
5 302 LUENGO,CARLOS MA-30 ELITE BIKES C.D.E. 00:42:11 47 seg.
6 303 ESTEBAN,CARLOS MA-30 CICLOS CORREDOR 00:42:17 53 seg.
7 338 ESPADA,EDUARDO MA-30 CICLOS CORREDOR 00:43:33 2:09 min.
8 317 JIMENEZ,SAMUEL GERSO MA-30 PISUERGA C.D.C. 00:44:16 2:52 min.
9 340 MARCOS,FERNANDO MA-30 XMS RACING SQUAD C.D.E. 00:45:10 3:46 min.
10 304 ARCE,MARIO MA-30 BICICLETAS SALCHI 00:45:20 3:56 min.
11 329 CURIEL,CARLOS MA-30 CICLOS EBORA - CAFES CAMA 00:45:20 3:56 min.
12 306 SOCUELLAMOS,DANIEL MA-30 CICLOS CORREDOR 00:46:17 4:53 min.
13 309 MORENO,OSCAR MA-30 CICLO NORTE P.C. 00:46:24 5:00 min.
14 331 MERCHAN,IGNACIO MA-30 ELITE BIKES C.D.E. 00:46:32 5:08 min.
15 312 SANCHEZ,IVAN MA-30 CITROÓN AMN - CORREDOR 00:46:48 5:24 min.
16 305 CALVO,JORGE MA-30 CICLOS CORREDOR 00:47:05 5:41 min.
17 313 ARIJITA,RUBEN MA-30 ELITE BIKES C.D.E. 00:47:08 5:44 min.
18 333 CARRICHES,PORFIRIO G MA-30 CICLOS EBORA - CAFES CAMA 00:47:19 5:55 min.
19 310 DIAZ,MIGUEL MA-30 ENBICI 00:48:02 6:38 min.
20 337 CASTANYS,DANIEL MA-30 ORDES IVAN RAÑA 00:48:10 6:46 min.
21 318 REDONDO,JORGE MA-30 PISUERGA C.D.C. 00:48:20 6:56 min.
22 325 QUINTANA,PABLO MA-30 CONSTRUCCIONES PAULINO 00:48:29 7:05 min.
23 328 ESTRADA,JOSE MA-30 ALCOBENDAS C.C. 00:48:40 7:16 min.
24 390 ESTEBAN,SERGIO MA-30 PIZZERIA ESPA¥OLA-B-FELIX 00:49:30 8:06 min.
25 332 LÓPEZ,JORGE MA-30 BICICLETAS GIL 00:49:36 8:12 min.
26 339 JIMENEZ,CESAR MA-30 ORDES IVAN RAÑA 00:49:54 8:30 min.
27 322 SANCHEZ,DIEGO JESUS MA-30 BICICLETAS SALCHI 00:51:56 10:32 min.
28 321 LOPEZ,FCO. JAVIER MA-30 BICICLETAS SALCHI 00:53:05 11:41 min.
29 320 ARAQUE,ANTONIO MA-30 SALCHI 00:53:05 1 Vts

Fuente: Carlos Gómez Feito Responsable de Prensa C.C. Torrejón

Filed Under: ,

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada