Carlet: clasificaciones de la categoría Master

Javier Aparisi (Almarcha) fue el mejor M30 en el ciclocross de Carlet. A continuación teneis todas las clasificaciones de senior y master de la prueba puntuable para la Challenge Comunitat Valenciana.


Clasificación de Senior y Master 30

1 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 00:36:15
2 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:36:21 6 seg.
3 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 00:36:29 14 seg.
4 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 00:36:35 20 seg.
5 1 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 00:36:49 34 seg.
6 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 00:36:49 34 seg.
7 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 00:36:55 40 seg.
8 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:37:16 1:01 min.
9 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:37:16 1:01 min.
10 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 00:37:16 1:01 min.
11 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:37:50 1:35 min.
12 33 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON CC 00:37:50 1:35 min.
13 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 00:37:50 1:35 min.
14 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 00:37:50 1:35 min.
15 60 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:38:33 2:18 min.
16 168 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 00:38:41 2:26 min.
17 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:38:41 2:26 min.
18 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 00:38:41 2:26 min.
19 67 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:38:41 2:26 min.
20 5 GANDIA,Francisco SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:38:56 2:41 min.
21 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CARLET VC 00:39:08 2:53 min.
22 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 00:39:48 3:33 min.
23 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:40:00 3:45 min.
24 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 00:40:00 3:45 min.
25 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BELGA GD 00:40:00 3:45 min.
26 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 00:40:31 4:16 min.
27 6 MICO,Javier SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:40:44 4:29 min.
28 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 00:40:54 4:39 min.
29 10 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PEDALIER XATIVA 00:41:10 4:55 min.
30 7 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 00:41:24 5:09 min.
31 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:41:32 5:17 min.
32 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC MOIXENT 00:41:39 5:24 min.
33 41 ESTRADA,Raúl MA-30 CASTELLON CC 00:42:09 5:54 min.
34 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 00:42:16 6:01 min.
35 70 HERRERO,Patricio MA-30 CCBMX ALCOY 00:42:57 6:42 min.
36 12 PASTOR,Fernando SENIO BICICLETAS SALCHI 00:42:57 6:42 min.
37 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:43:13 6:58 min.
38 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 00:43:13 6:58 min.
39 68 ARAQUE,Antonio MA-30 FELIX PEREZ C.E.C. 00:44:58 8:43 min.
40 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX ALCOY CC 00:45:05 8:50 min.
41 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PICASSENT BC 00:41:33 1 Vts
42 71 PINA,Ivan MA-30 CLUB CICLISTA CAMP DE MIR 00:42:35 1 Vts

Clasificación de : SENIOR
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 1 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 00:36:49 seg.
2 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 00:36:49 mt.
3 168 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 00:38:41 1:52 min.
4 5 GANDIA,Francisco SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:38:56 2:07 min.
5 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 00:39:48 2:59 min.
6 6 MICO,Javier SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:40:44 3:55 min.
7 10 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PEDALIER XATIVA 00:41:10 4:21 min.
8 7 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 00:41:24 4:35 min.
9 12 PASTOR,Fernando SENIO BICICLETAS SALCHI 00:42:57 6:08 min.
10 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX ALCOY CC 00:45:05 8:16 min.



Clasificación de : MASTER 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 00:36:15
2 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:36:21 6 seg.
3 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 00:36:29 14 seg.
4 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 00:36:35 20 seg.
5 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 00:36:55 40 seg.
6 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:37:16 1:01 min.
7 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:37:16 1:01 min.
8 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 00:37:16 1:01 min.
9 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:37:50 1:35 min.
10 33 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON CC 00:37:50 1:35 min.
11 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 00:37:50 1:35 min.
12 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 00:37:50 1:35 min.
13 60 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:38:33 2:18 min.
14 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:38:41 2:26 min.
15 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 00:38:41 2:26 min.
16 67 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:38:41 2:26 min.
17 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CARLET VC 00:39:08 2:53 min.
18 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:40:00 3:45 min.
19 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 00:40:00 3:45 min.
20 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BELGA GD 00:40:00 3:45 min.
21 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 00:40:31 4:16 min.
22 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 00:40:54 4:39 min.
23 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:41:32 5:17 min.
24 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC MOIXENT 00:41:39 5:24 min.
25 41 ESTRADA,Raúl MA-30 CASTELLON CC 00:42:09 5:54 min.
26 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 00:42:16 6:01 min.
27 70 HERRERO,Patricio MA-30 CCBMX ALCOY 00:42:57 6:42 min.
28 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:43:13 6:58 min.
29 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 00:43:13 6:58 min.
30 68 ARAQUE,Antonio MA-30 FELIX PEREZ C.E.C. 00:44:58 8:43 min.
31 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PICASSENT BC 00:41:33 1 Vts
32 71 PINA,Ivan MA-30 CLUB CICLISTA CAMP DE MIR 00:42:35 1 Vts





Clasificación de Master 40 50 y 60

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 127 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:36:54
2 106 MARTINEZ,Daniel MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:37:22 28 seg.
3 103 ESCUDERO,Juan-josé MA-40 PICASSENT BC 00:37:28 34 seg.
4 110 CAMARENA,Sergio MA-40 BENIOPA 00:37:40 46 seg.
5 156 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ASES EMPRE LEVANTINA 00:38:13 1:19 min.
6 163 FANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS UC 00:38:15 1:21 min.
7 102 PEREZ,Faustino MA-40 ASES EMPRE LEVANTINA 00:38:19 1:25 min.
8 173 BLAYA,Fernando MA-50 PACHES VALENCIA SILCA 00:38:20 1:26 min.
9 128 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:38:52 1:58 min.
10 123 FORTEA,Manuel juan MA-40 CAMPIO LLORENS CC 00:39:01 2:07 min.
11 113 RUIZ,Joaquin MA-40 AEL TXIRRINDULARI 00:39:05 2:11 min.
12 125 BALLESTER,José-vicen MA-40 BURJASSOT CC 00:39:11 2:17 min.
13 114 MACHI,Vicente MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:39:16 2:22 min.
14 126 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:39:20 2:26 min.
15 108 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 POLOP 00:39:30 2:36 min.
16 115 JORQUES,Ricardo MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:39:35 2:41 min.
17 160 MARTINEZ,Julio MA-50 BICICLETAS SALCHI 00:39:40 2:46 min.
18 118 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:39:43 2:49 min.
19 159 FERNANDEZ,F. antonio MA-50 BICICLETAS SALCHI 00:39:47 2:53 min.
20 107 FUSTER,Javier MA-40 POLOP 00:40:02 3:08 min.
21 170 MEZQUITA,José MA-50 CAMPIO LLORENS CC 00:40:37 3:43 min.
22 158 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:40:50 3:56 min.
23 171 PINA,Jose ant. MA-50 BICICLETAS PINA 00:40:55 4:01 min.
24 111 LOPEZ,Jesus a. MA-40 BENIDORM UC 00:40:55 4:01 min.
25 161 TAPIA,Josep lluis MA-50 CARLET VC 00:40:58 4:04 min.
26 174 SIMAES,Jose MA-60 COSLADA C.E.C. 00:41:07 4:13 min.
27 119 ALVAREZ,José-manuel MA-40 BENIDORM UC 00:41:15 4:21 min.
28 117 CALATAYUD,Jose migue MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:41:15 4:21 min.
29 164 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:41:17 4:23 min.
30 104 CHINCHILLA,José-m. MA-40 PICASSENT BC 00:41:20 4:26 min.
31 101 QUINTERO,José-antoni MA-40 ASES EMPRE LEVANTINA 00:41:22 4:28 min.
32 169 BURGUET,Vicent MA-50 AEL TXIRRINDULARI 00:41:35 4:41 min.
33 105 MARTINEZ,Juan-manuel MA-40 SAN VICENTE CC 00:41:42 4:48 min.
34 162 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:41:46 4:52 min.
35 124 MEINECK,Jurgen micha MA-40 MANUEL CC 00:41:50 4:56 min.
36 109 GILABERT,Vicente-jes MA-40 ALCABER BIKES 00:41:53 4:59 min.
37 166 MOMPARLER,Pascual MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:45:53 8:59 min.

Clasificación de : MASTER 40
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 127 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:36:54
2 106 MARTINEZ,Daniel MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:37:22 28 seg.
3 103 ESCUDERO,Juan-josé MA-40 PICASSENT BC 00:37:28 34 seg.
4 110 CAMARENA,Sergio MA-40 BENIOPA 00:37:40 46 seg.
5 102 PEREZ,Faustino MA-40 ASES EMPRE LEVANTINA 00:38:19 1:25 min.
6 128 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:38:52 1:58 min.
7 123 FORTEA,Manuel juan MA-40 CAMPIO LLORENS CC 00:39:01 2:07 min.
8 113 RUIZ,Joaquin MA-40 AEL TXIRRINDULARI 00:39:05 2:11 min.
9 125 BALLESTER,José-vicen MA-40 BURJASSOT CC 00:39:11 2:17 min.
10 114 MACHI,Vicente MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:39:16 2:22 min.
11 126 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:39:20 2:26 min.
12 108 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 POLOP 00:39:30 2:36 min.
13 115 JORQUES,Ricardo MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:39:35 2:41 min.
14 118 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:39:43 2:49 min.
15 107 FUSTER,Javier MA-40 POLOP 00:40:02 3:08 min.
16 111 LOPEZ,Jesus a. MA-40 BENIDORM UC 00:40:55 4:01 min.
17 119 ALVAREZ,José-manuel MA-40 BENIDORM UC 00:41:15 4:21 min.
18 117 CALATAYUD,Jose migue MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:41:15 4:21 min.
19 104 CHINCHILLA,José-m. MA-40 PICASSENT BC 00:41:20 4:26 min.
20 101 QUINTERO,José-antoni MA-40 ASES EMPRE LEVANTINA 00:41:22 4:28 min.
21 105 MARTINEZ,Juan-manuel MA-40 SAN VICENTE CC 00:41:42 4:48 min.
22 124 MEINECK,Jurgen micha MA-40 MANUEL CC 00:41:50 4:56 min.
23 109 GILABERT,Vicente-jes MA-40 ALCABER BIKES 00:41:53 4:59 min.



Clasificación de : MASTER 50 60
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 156 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ASES EMPRE LEVANTINA 00:38:13 min.
2 163 FANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS UC 00:38:15 2 seg.
3 173 BLAYA,Fernando MA-50 PACHES VALENCIA SILCA 00:38:20 7 seg.
4 160 MARTINEZ,Julio MA-50 BICICLETAS SALCHI 00:39:40 1:27 min.
5 159 FERNANDEZ,F. antonio MA-50 BICICLETAS SALCHI 00:39:47 1:34 min.
6 170 MEZQUITA,José MA-50 CAMPIO LLORENS CC 00:40:37 2:24 min.
7 158 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:40:50 2:37 min.
8 171 PINA,Jose ant. MA-50 BICICLETAS PINA 00:40:55 2:42 min.
9 161 TAPIA,Josep lluis MA-50 CARLET VC 00:40:58 2:45 min.
10 174 SIMAES,Jose MA-60 COSLADA C.E.C. 00:41:07 2:54 min.
11 164 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:41:17 3:04 min.
12 169 BURGUET,Vicent MA-50 AEL TXIRRINDULARI 00:41:35 3:22 min.
13 162 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:41:46 3:33 min.
14 166 MOMPARLER,Pascual MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:45:53 7:40 min.

Filed Under:

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada