Carlet: Felipe Orts el más fuerte
Ciclocross CX
|
lunes, 8 de noviembre de 2010
|
0 comments
El cadete Felipe Orts (Moixent) ha sido el vencedor del ciclocross de Carlet, prueba puntuable para la Challenge Comunitat Valenciana. Orts ha podido con los dos corredores del ASES, Javier Sancho y Vicent Martinez. También os adjuntamos las clasificaciones de los más pequeños, los escuelas.
Clasificación CADETES
1 10 ORTS,Felipe CAD-2 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:39:25 min.
2 1 SANCHO,Javier CAD-2 ASES EMP.LEVANTINA 00:39:48 23 seg.
3 2 MARTINEZ,Vicent CAD-1 ASES EMP.LEVANTINA 00:40:03 38 seg.
4 9 CALATAYUD,Miguel CAD-1 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:41:41 2:16 min.
5 12 LLINARES,Josep CAD-1 AITANA CC 00:42:05 2:40 min.
6 16 GARCIA,Jorge CAD-1 ONTINET.COM-VLC TERRA I M 00:42:16 2:51 min.
7 6 EXPOSITO,Borja CAD-1 JORGE CANET QUIMIPOOL 00:42:29 3:04 min.
8 4 SAN LUIS,Jose CAD-1 ASES EMP.LEVANTINA 00:42:55 3:30 min.
9 14 PEREZ,Pablo CAD-1 ONTINET.COM-VLC TERRA I M 00:43:28 4:03 min.
10 13 GAVILAN,Antonio CAD-1 ONTINET.COM-VLC TERRA I M 00:43:28 4:03 min.
11 19 GONZALEZ,Jorge CAD-1 BICICLETAS SALCHI 00:43:46 4:21 min.
12 7 MOTA,Damian CAD-1 JORGE CANET QUIMIPOOL 00:44:04 4:39 min.
13 8 LLACER,Eduardo CAD-1 JORGE CANET QUIMIPOOL 00:44:26 5:01 min.
14 5 BORONAT,Miguel CAD-1 JORGE CANET QUIMIPOOL 00:45:14 5:49 min.
15 3 GIJON,Pablo CAD-1 ASES EMP.LEVANTINA 00:45:34 6:09 min.
16 18 GARCIA,Jonathan CAD-2 BICICLETAS SALCHI 00:46:36 7:11 min.
17 17 MARTINEZ,Angel CAD-2 BICICLETAS SALCHI 00:48:21 8:56 min.
ESCUELAS
Clasificación de Infantiles
1 76 ALTUR,Borja INF-1 CCLA VALLDIGNA 00:05:56
2 69 FENOLL,Ruben INF-2 NOVELDENSE CC 00:06:05 9 seg.
3 63 MARTINEZ,Alejandro INF-1 SAN VICENTE CC 00:06:06 10 seg.
4 67 RICO,Raúl INF-2 CASTALLA CC 00:06:06 10 seg.
5 68 ARANDA,Adrian INF-1 PEDALIER XATIVA VC 00:06:06 10 seg.
6 75 PASTOR,Oscar INF-1 CCSAN VICENTE 00:06:06 10 seg.
7 74 MARCHETTO,Joaquin ig INF-2 PC PEDAL 00:06:06 10 seg.
8 70 RUIZ,Joan INF-2 ONTINYENT CC 00:06:10 14 seg.
9 66 MARTINEZ,Ferrán INF-2 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:06:10 14 seg.
10 64 LLORET,Miguel a. INF-2 AITANA CC 00:06:13 17 seg.
11 71 SANCHO,Oscar INF-1 LA BARRACA AGUAS VIVAS 00:06:13 17 seg.
12 65 REVERT,Jordi INF-2 CICLOS BENAVENT 00:06:13 17 seg.
13 72 ESCRIVA,Vicente INF-2 XERACO 00:06:13 17 seg.
14 62 FELIX,Empar (f) FIN-2 LA VALLDIGNA CC 00:06:15 19 seg.
15 77 GARCIA,Ivan INF-1 BICICLETAS SALCHI 00:06:18 22 seg.
Corredores clasificados : 15
Clasificación de Alevines
1 38 LOPEZ,Miquel ALE-1 CCLA VALLDIGNA 00:04:14
2 31 LLORET,Miguel ALE-2 AITANA CC 00:04:14 mt.
3 33 ESCRIHUELA,Rafael ar ALE-2 LA BARRACA AGUAS VIVAS 00:04:28 14 seg.
4 35 GANDIA,Enrique ALE-2 CICLOS BENAVENT 00:04:28 14 seg.
5 36 PLA,Alfonso ALE-2 CICLOS BENAVENT 00:04:34 20 seg.
6 34 SAMPER,Alberto ALE-2 PCALDAYA 00:04:37 23 seg.
7 39 MARCHETO,Martina And FAL-2 PC PEDAL 00:04:46 32 seg.
8 37 MANRIQUE,Josep ALE-1 CICLES AB CASTELLO 00:05:07 53 seg.
Corredores clasificados : 8
Clasificación de Principiantes
1 9 JORQUES,Alvaro PRIN2 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:02:17
2 1 SERRA,Carlos PRIN2 SUECA PC 00:02:17 mt.
3 16 LLACER,Joan PRIN2 CCLA VALLDIGNA 00:02:17 mt.
4 8 TOMAS,Alex PRIN2 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:02:17 mt.
5 3 LLINARES,Antonio PRIN2 AITANA CC 00:02:40 23 seg.
6 15 SOLERA,Miguel PROM2 CCLA VALLDIGNA 00:02:40 23 seg.
7 4 CONSTANTINO,Jordi PRIN1 XERACO CDP 00:02:40 23 seg.
8 18 FORTEA,Nerea FPRI2 CAMPIO LLLORENS 00:02:40 23 seg.
9 14 GARRIDO,Zoé FPRI2 PCALDAYA 00:02:40 23 seg.
10 10 MATOSES,Josep PRIN1 XERACO CDP 00:02:40 23 seg.
11 7 PASCUAL,Miguel PRIN1 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:02:40 23 seg.
12 6 MARTI,Pau PROM1 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:02:40 23 seg.
13 12 ARGENTE,Cristian PRIN2 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:02:40 23 seg.
14 5 MARTI,Gabriel PROM1 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:03:00 43 seg.
15 11 LLACER,Lidia (f) FPRO2 LA VALLDIGNA CC 00:03:00 43 seg.
16 20 RIBERA,Rafael PROM1 ONTINYENT CC 00:03:30 1:13 min.
Corredores clasificados : 16
Filed Under: Cadetes
0 comments
Trackback URL | Comments RSS Feed