Isaac Suarez y Dani Ruiz lideres de la RFEC

El corredor cantabro Isaac Suarez lidera el ranking de la RFEC actualizado hoy 11 de noviembre. Suarez supera en 30 puntos al campeón de españa Javier Ruiz de Larrinaga. Tercero es Egoitz Murgoitio.

En la categoría sub23, Daniel Ruiz sigue dominando, Juarez e Iraolagoitia le siguen en la clasificación provisional.


Ranking ciclocross ELITE
1 72093089 SUAREZ FERNANDEZ ISAAC ELITE 365
2 72731961 RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ JAVIER ELITE 335
3 16077121 MURGOITIO REKALDE EGOITZ ELITE 292
4 34878782 GONZALEZ FONTAN MAURO GALLEGA ELITE 240
5 18591174 YUS KEREJETA UNAI ELITE 224
6 78922410 URIARTE OKAMIKA ERLANTZ ELITE 220
7 44077974 VAZQUEZ CRESPO OSCAR ELITE 185
8 53615561 HERNANDEZ GARCIA CARLOS ELITE 182
9 72096554 DIEZ ARRIOLA JOSE ANTONIO ELITE 145
10 72472165 ARREGI DOMINGUEZ ASIER ELITE 92
11 78929419 GARCIA IRAZOLA XABIER ELITE 80
12 13939478 SUAREZ FERNANDEZ ANTONIO ELITE 80
13 16296048 URAIN ZABALA ZIGOR ELITE 78
14 78886869 LEON GUTIERREZ JOSEBA ELITE 70
15 53411467 RODRIGUEZ GARCIA JORGE ELITE 66
16 30668063 SECO AMUNDARAIN DAVID ELITE 56
17 15395718 HERNANDEZ GUTIERREZ AITOR ELITE 45
18 52476115 RAMOS MAYOR DIEGO ELITE 37
19 47600552 ARMERO SANCHEZ SANTIAGO ELITE 35
20 18593145 ROLDAN UGARTE IÑIGO ELITE 34
21 13979890 GOMEZ SAIZ JUAN CARLOS ELITE 30
22 15391415 GALDOS ALONSO AITOR ELITE 30
23 76964400 ANIA GONZALEZ DANIEL ELITE 30
24 72730287 ROMERO MUÑOZ JUAN JOSE ELITE 30
25 71285803 MATA CABELLO MARTIN ELITE 20
26 20034502 NADAL NAVARRO DAVID ELITE 20
27 77713460 HERNANDEZ GARCIA CARLOS ELITE 20
28 52880256 RUEDAS ALAÑON CESAR ELITE 19
29 78924607 PARDO VIANA DAVID ELITE 17
30 44314528 MANCEBO PEREZ FRANCISCO ELITE 15
31 72131959 AGUIRRE RUIZ IVAN ELITE 15
32 46561837 SAGUES PORTABELLA RAMON ELITE 15
33 71646012 PRIETO GARCIA DAVID ELITE 15
34 13938478 SUAREZ FERNANDEZ ANTONIO ELITE 15
35 3127270 GONZALEZ SANCHEZ-SECO DAVID ELITE 15
36 50982751 CANTALICIO CALERO JORGE ELITE 10
37 51101146 RUS MARTINEZ HUGO ALFONSO ELITE 9
38 78882746 LEJARRETA ERRASTI IÑAKI ELITE 8
39 5421348 ADRADA RODRIGUEZ JULIAN ELITE 8
40 45480617 PUJOL MUÑOZ OSCAR ELITE 3
41 2645704 ORTIZ MARTINEZ DANIEL ELITE 2
42 5426042 AYLLON SANCHEZ JOSE LUIS ELITE 2
43 50183198 NOVALBOS ARAUJO MARCOS ELITE 2
44 50460982 GARCIA GOMEZ JAVIER ELITE 2
45 6578111 MARTIN JIMENEZ MANUEL ELITE 2
46 9807243 MIGUELEZ OVIEDO JAVIER ANGEL ELITE 2
47 70813947 DE LA FUENTE BRAGADO GUSTAVO ELITE 2
48 51446900 BUENO SANTAMARIA CARLOS ELITE 2
49 46881272 SALAS PIN DAVID ELITE 2
50 46877267 COLLADO MELLADO LUIS ATILA ELITE 2

Ranking RFEC sub23
1 72317431 RUIZ ETXEANDIA DANIEL SUB-23 415
2 78931143 JUAREZ ALDAY DAVID SUB-23 315
3 44335616 IRAOLAGOITIA ETXABE OIER SUB-23 245
4 22755878 HIDALGO GARCIA DAVID SUB-23 212
5 72148720 VUELTA IZQUIERDO MICHEL SUB-23 185
6 5321848 MARTINEZ PEÑA DIEGO SUB-23 127
7 34878754 GONZALEZ FONTAN PAULO GALLEGA SUB-23 120
8 35585460 BOENTE CARRERA OSCAR SUB-23 95
9 52004607 BARBA FRUTOS ISMAEL FELIX SUB-23 90
10 72102058 SAINZ ONTALVILLA ALBERTO SUB-23 90
11 72076335 SAN EMETERIO GANDIAGA FERNANDO SUB-23 80
12 76963175 DE LUIS MARTINEZ GONZALO SUB-23 75
13 72393181 ARRANZ SAIZ IKER SUB-23 72
14 05321848 MARTINEZ PEÑA DIEGO SUB-23 70
15 78934371 TRESPALACIOS CONDE MIKELATS SUB-23 70
16 78911779 GOMEZ ELORRIAGA IÑIGO SUB-23 45
17 53176085 GARCIA BUA IAGO GALLEGA SUB-23 45
18 72405978 LAZARO DIEZ JONATAN SUB-23 45
19 71294748 HERNANDO PUENTE RUBEN SUB-23 45
20 21685403 GOZÁLBEZ NADAL IÑAKI SUB-23 40
21 53615594 HERNANDEZ GARCIA JAVIER SUB-23 36
22 53198565 MARTINEZ DEL CAMPO OSCAR SUB-23 30
23 45689353 ESCUDERO FERNANDEZ CRISTIAN SUB-23 30
24 72076562 FERNANDEZ TELLERIA ADRIAN SUB-23 25
25 44349348 GOIKOETXEA GOIOGANA PEIO SUB-23 24
26 46836703 MORENO SANCHEZ DANIEL ALEJANDR SUB-23 24
27 78953039 PENA HERNAEZ JOSU SUB-23 23
28 09046144 POZUELO PELLIN SERGIO SUB-23 22
29 72540858 INSAUSTI IRASTORZA JON ANDER SUB-23 15
30 47908026 DOMENECH FERNANDEZ ORIOL SUB-23 15
31 13171914 ALONSO PEREDA IÑIGO SUB-23 15
32 52595617 RECASENS GASSO EDUARDO SUB-23 15
33 33537947 GARCIA LOPEZ JAVIER SUB-23 15
34 72744085 OLASOLO DON ALVARO SUB-23 15
35 48587405 OLIVARES VALENZUELA DAVID SUB-23 15
36 47379870 CHAS GESTAL BRAIS GALLEGA SUB-23 15
37 3926741 SARDINA CARRILLO YAGO SUB-23 10
38 52890708 CHICA GOMEZ ALEXIS SUB-23 8
39 78911780 GOMEZ ELORRIAGA JON SUB-23 6
40 47467886 BENITO JIMENEZ DAVID SUB-23 5
41 72319229 BASILIO IZA ANDER SUB-23 4
42 5316488 LOPEZ SANCHEZ GABRIEL SUB-23 4
43 76652353 PEREZ MARTIN DAVID SUB-23 3
44 50473943 MOLERO ARGOTE VICTOR SUB-23 2
45 70819568 GONZALEZ DEL POZO VICTOR SUB-23 2

Filed Under: ,

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada