Niels Albert vence en la Copa del Mundo de Koksijdge; Murgoitio 23º

El ex-campeón mundial Niels Albert (BKCP-Powerplus) ha conseguido la victoria en la Copa del Mundo de Koksijdge. Albert ha superado al actual arcoiris Zdenek Stybar (Tenelet-Fidea) y a Sven Nys (Landbrouwkrediet). Stybar es lider de la general. En cuanto a los nuestros, Egoitz Murgoitio (Hirumet) ha sido 23º en elite. En la categoría junior, Pablo Rodríguez ha realizado una gran carrera clasificandose 16º.



Elite:
1 10 BEL19860205 ALBERT Niels BKCP - POWERPLUS 1:06:05
2 1 CZE19851211 STYBAR Zdenek TELENET - FIDEA +00:27
3 8 BEL19760617 NYS Sven LANDBOUWKREDIET +00:31
4 12 BEL19820623 AERNOUTS Bart RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM +00:32
5 13 BEL19780810 WELLENS Bart TELENET - FIDEA +00:42
6 18 FRA19801208 MOUREY Francis FDJ +00:56
7 35 NED19751211 DE KNEGT Gerben RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM +00:58
8 9 BEL19840412 PAUWELS Kevin TELENET - FIDEA +01:01
9 14 BEL19881107 MEEUSEN Tom TELENET - FIDEA +01:03
10 15 BEL19850702 PEETERS Rob TELENET - FIDEA +02:43
11 37 NED19850321 VAN IJZENDOORN Eddy +03:02
12 54 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKCP - POWERPLUS +03:02
13 27 SUI19750402 HEULE Christian +03:20
14 11 BEL19820519 VANTORNOUT Klaas SUNWEB - REVOR +03:31
15 20 FRA19830609 BAZIN Nicolas +03:48
16 31 ITA19821211 BIANCO Marco +04:12
17 30 ITA19820808 FRANZOI Enrico BKCP - POWERPLUS +04:37
18 36 NED19860718 VAN AMERONGEN Thijs +04:37
19 5 CZE19761020 DLASK Petr TELENET - FIDEA +04:39
20 39 NED19800616 AL Thijs +04:45
21 43 USA19760916 PAGE Jonathan +04:54
22 22 FRA19790422 GADRET John AG2R LA MONDIALE +05:39
23 44 ESP19830807 MURGOITIO REKALDE Egoitz +05:52
24 38 NED19850416 VAN LEEUWEN Patrick +06:00
25 28 SUI19850517 WILDHABER Marcel SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING +06:04
26 19 FRA19830906 CHAINEL Steve BBOX BOUYGUES TELECOM +06:29
27 55 GER19871120 PFINGSTEN Christoph VAN VLIET EBH ELSHOF +07:11
28 63 POL19830506 GIL Mariusz -1LAP
29 7 CZE19820419 ZLAMALIK Martin SUNWEB - REVOR -2LAP
30 24 FRA19781113 COLOMBATTO Laurent -2LAP
31 56 GER19820318 SICKMUELLER Johannes -2LAP
32 42 USA19770805 JOHNSON Timothy -2LAP
33 41 NED19790629 VAN GILS Wilant -2LAP
34 33 ITA19870420 PONTA Marco -3LAP
35 64 POL19790609 CICHOSZ Marek LEGIA - FELT -3LAP
36 32 ITA19861107 URSI Fabio -3LAP
37 48 GBR19860618 FIELD Ian -3LAP
38 6 CZE19820322 KYZIVAT Vladimir -3LAP
39 25 FRA19850427 VILLA Romain -3LAP
40 23 FRA19850527 LE CORRE Florian -3LAP
41 3 CZE19820919 KASEK David -3LAP
42 57 GER19880223 WEBER Sascha -3LAP
43 40 NED19880712 HUENDERS Mitchell -4LAP
44 62 DEN19810331 NIELSEN Tommy -4LAP
45 29 SUI19860408 LANG René -4LAP
46 65 CAN19840624 RICHEY Craig -4LAP
47 21 FRA19740928 CHEVALLIER Jérome -4LAP
48 58 GER19830519 BIRKENFELD René -4LAP
49 45 ESP19870126 GARCIA IRAZOLA Xabier -4LAP
50 59 LUX19800225 BAUSCH Gusty -4LAP
51 61 DEN19741118 PARBO Joachim -4LAP
52 67 CAN19860327 ADAMSON Shaun -6LAP
53 47 ESP19870906 CANTALICIO CALERO Jorge -6LAP
54 46 ESP19870119 CANDELAS CABALLERO Alberto -7LAP


Féminas:
1 20 USA19781203 COMPTON Katherine 0:45:08
2 2 NED19780406 VAN DEN BRAND Daphny +02:27
3 3 NED19881027 VAN PAASSEN Sanne +02:46
4 27 BEL19901008 CANT Sanne +03:21
5 16 GER19740319 KUPFERNAGEL Hanka +03:40
6 4 NED19901212 DE BOER Sophie +03:41
7 25 CZE19830420 HAVLIKOVA Pavla +03:48
8 12 FRA19790708 FERRIER-BRUNEAU Christel VIENNE FUTUROSCOPE +03:51
9 22 GBR19810304 WYMAN Helen KONA +04:04
10 17 GER19900508 SCHWEIZER Sabrina +04:34
11 6 NED19880615 VAN RIJEN Linda +05:04
12 23 GBR19861230 HARRIS Nikki +05:07
13 11 FRA19870118 MANI Caroline VIENNE FUTUROSCOPE +05:27
14 7 NED19670206 HORMES Reza +05:36
15 28 BEL19840826 VANDERBEKEN Joyce +05:53
16 14 FRA19920210 FERRAND PREVOT Pauline +06:18
17 8 NED19930708 STULTIENS Sabrina +06:24
18 13 FRA19781025 TRIQUET-CLAUDE Nadia VIENNE FUTUROSCOPE +06:28
19 24 GBR19841201 DAY Gabriella +06:38
20 39 SUI19890707 ACHERMANN Jasmin FISCHER-BMC +06:38
21 5 NED19780310 GRIMBERG Arenda +06:58
22 31 BEL19751111 DE BIE - LEYTEN Nicole +07:33
23 29 BEL19751210 BOBER Nancy +07:52
24 19 GER19851216 BRANDAU Elisabeth +07:56
25 18 GER19891212 ZWICK Martina +08:28
26 10 NED19940224 VAN LEIJEN Helena -1LAP
27 26 CZE19930813 MIKULASKOVA Martina -1LAP
28 30 BEL19800916 VAN LOY Ellen -1LAP
29 32 BEL19770624 WILLEMS Gertie -1LAP
30 37 ITA19820704 BRESCIANI Daniela -1LAP
31 21 USA19690719 VARDAROS Christine -2LAP
32 40 DEN19870404 HANSEN Nikoline -2LAP
33 33 BEL19930701 NIJNS Nathalie -2LAP
34 34 BEL19850203 THIJS Katrien -2LAP
35 38 ITA19860721 BRESCIANI Nicoletta -2LAP
36 41 DEN19880118 KLOPPENBURG Margriet Helena HITEC PRODUCTS UCK -2LAP
37 42 CAN19720413 THOMAS Vicki -2LAP

Sub23:
1 10 BEL19890618 BAESTAENS Vincent BELGIUM 0:55:42
2 43 GER19890108 MEISEN Marcel GERMANY +00:00
3 17 NED19910723 VAN DER HAAR Lars NETHERLANDS +00:04
4 8 BEL19890323 AERNOUTS Jim BELGIUM +00:15
5 12 BEL19911230 BOSMANS Wietse BELGIUM +00:39
6 9 BEL19891015 ADAMS Joeri BELGIUM +00:47
7 11 BEL19910812 BRAET Vinnie BELGIUM +00:58
8 21 NED19920103 VAN DER HEIJDEN Michiel NETHERLANDS +00:59
9 63 BEL19891017 EECKHOUT Kevin BELGIUM-B +01:04
10 18 NED19910327 EISING Tijmen NETHERLANDS +01:23
11 13 BEL19911003 DE BIE Sean BELGIUM +01:38
12 2 FRA19890511 BOULO Matthieu FRANCE +01:46
13 57 POL19900311 KONWA Marek POLAND +01:47
14 19 NED19900724 VAN EMPEL Micki NETHERLANDS +01:53
15 62 BEL19900314 BEELEN Sven BELGIUM-B +02:01
16 40 CZE19891216 POLNICKY Jiri CZECH REPUBLIC +02:10
17 25 ITA19890802 TRENTIN Matteo ITALY +02:46
18 44 GER19891009 QUAST Ole GERMANY +02:47
19 65 BEL19911210 DE CLERCQ Angelo BELGIUM-B +02:47
20 4 FRA19891222 RULLIERE Melvin FRANCE +02:49
21 67 BEL19920605 ADAMS Jens BELGIUM-B +02:51
22 5 FRA19911104 GRAS Irwin FRANCE +02:58
23 3 FRA19911020 DUMANCHIN Théo FRANCE +03:00
24 20 NED19920816 BOSMAN Gert-Jan NETHERLANDS +03:18
25 16 NED19910807 VAN KESSEL Corne NETHERLANDS +03:27
26 42 GER19910705 SCHWEIZER Michael GERMANY +03:37
27 26 ITA19890825 TABACCHI Mirko ITALY +03:39
28 53 DEN19911007 HANSEN Kenneth DENMARK +03:43
29 66 BEL19910119 BOSSUYT Matthias BELGIUM-B +03:49
30 64 BEL19921119 VERMEERSCH Gianni BELGIUM-B +03:58
31 33 SUI19901110 WINTERBERG Michael SWITZERLAND +05:11
32 27 ITA19910529 BRAIDOT Luca ITALY +05:21
33 6 FRA19910815 BILLON Alexandre FRANCE +05:34
34 39 CZE19920317 POLNICKY Radek CZECH REPUBLIC +05:35
35 36 CZE19920809 BOROS Michael CZECH REPUBLIC +05:39
36 30 SUI19900614 SCHERZ Valentin SWITZERLAND +06:12
37 7 FRA19900703 VIMPERE Théo FRANCE +06:14
38 35 CZE19910804 NESVADBA Jan CZECH REPUBLIC +07:12
39 50 USA19890213 SUMMERHILL Daniel UNITED STATES OF AMERICA +07:57
40 47 GER19900623 WALSLEBEN Max GERMANY +08:12
41 31 SUI19911028 BARBEN Emilien SWITZERLAND +08:20
42 24 ITA19900329 SILVESTRI Elia ITALY +08:38
43 32 SUI19910926 STAUBLE Dario SWITZERLAND +08:45
44 51 USA19890307 TOWNSEND Jerome UNITED STATES OF AMERICA -2LAP
45 52 USA19900616 FERGUSON Jeremy UNITED STATES OF AMERICA -2LAP
46 61 LUX19921130 THILTGES Scott LUXEMBOURG -2LAP
47 60 LUX19901218 DIAS DOS SANTOS Vincent LUXEMBOURG -2LAP
48 56 POL19911027 HERBA Wojciech POLAND -3LAP

Junior:
1 24 BEL19931217 SWEECK Laurens BELGIUM 0:40:45
2 29 BEL19930819 PEETERS Daniel BELGIUM +00:52
3 27 BEL19931217 SWEECK Diether BELGIUM +00:52
4 10 NED19930726 VAN POPPEL Danny NETHERLANDS +01:15
5 39 SUI19930801 FORSTER Lars SWITZERLAND +01:15
6 26 BEL19930430 VANDEKINDEREN Jens BELGIUM +01:15
7 64 BEL19940712 VAN TICHELT Yorben BELGIUM-B +01:16
8 32 GER19931130 ECKMANN Yannick GERMANY +01:38
9 18 FRA19940422 JAUREGUI Quentin FRANCE +01:49
10 12 NED19930109 GODRIE Stan NETHERLANDS +01:51
11 11 NED19930328 DE MAN Jaap NETHERLANDS +01:54
12 34 GER19940506 HERKLOTZ Silvio GERMANY +02:07
13 20 FRA19931021 DOUBEY Fabien FRANCE +02:28
14 23 FRA19931016 VENTURINI Clément FRANCE +02:37
15 19 FRA19930203 BOUVARD Kévin FRANCE +02:37
16 47 ESP19930624 RODRIGUEZ GUEDE Pablo SPAIN +02:41
17 28 BEL19941219 SOETE Daan BELGIUM +02:51
18 13 NED19930112 MEIJERS Jeroen NETHERLANDS +02:52
19 67 BEL19940918 HOEYBERGHS Daan BELGIUM-B +02:58
20 68 BEL19931019 AERTS Toon BELGIUM-B +03:14
21 45 ITA19930821 SAMPARISI Lorenzo ITALY +03:20
22 6 CZE19930209 MEDEK Tomas CZECH REPUBLIC +03:25
23 43 ITA19940225 ZURLO Federico ITALY +03:27
24 65 BEL19930413 CLAES Jorn BELGIUM-B +03:34
25 69 BEL19930430 PANIS Maxim BELGIUM-B +03:43
26 40 SUI19930903 LIENHARD Fabian SWITZERLAND +03:47
27 66 BEL19940228 VAN DE VELDE Matthias BELGIUM-B +03:51
28 22 FRA19930713 LEDANOIS Kevin FRANCE +03:59
29 42 SUI19940523 ZUMSTEIN Dominic SWITZERLAND +04:01
30 63 DEN19930921 OLSEN Emil Arvid DENMARK +04:04
31 21 FRA19930918 GELABERT Benjamin FRANCE +04:07
32 25 BEL19931210 VANTHOURENHOUT Michael BELGIUM +04:21
33 15 NED19940727 WEIJERS Koen NETHERLANDS +04:24
34 2 CZE19930114 NIPL Vojtech CZECH REPUBLIC +04:27
35 48 GBR19930710 CLARKSON Jack GREAT BRITAIN +04:38
36 14 NED19930830 VERBERNE Douwe NETHERLANDS +04:45
37 35 GER19930120 LEHMANN Julian GERMANY +05:06
38 44 ITA19940102 REDAELLI Riccardo ITALY +05:32
39 3 CZE19931215 SKALA Jakub CZECH REPUBLIC +05:34
40 36 GER19940707 MÜLLER Steffen GERMANY +06:00
41 52 GBR19930211 SLATER Alistair GREAT BRITAIN +06:01
42 4 CZE19931013 BOHATA Tomas CZECH REPUBLIC +07:12
43 58 POL19930817 KOSTECKI Patryk POLAND +07:20
44 50 GBR19940310 MOSES Joseph GREAT BRITAIN +07:31
45 54 CAN19930713 HOPPNER Karl CANADA +07:34
46 7 CZE19930320 SVOBODA Tomas CZECH REPUBLIC +07:37
47 59 POL19930423 MALEC Wojciech POLAND +07:52
48 41 SUI19931105 PAGE Dylan SWITZERLAND +08:00
49 46 LUX19940529 FRITSCH Sven LUXEMBOURG +08:26
50 53 GBR19940508 WELBURN Alex GREAT BRITAIN +08:57
51 38 GER19940712 GRUNER Yannick GERMANY +09:41
52 51 GBR19941219 ROBINSON Hugo GREAT BRITAIN +09:50

Filed Under: ,

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada