Ranking Mundial UCI, Murgoitio 24º
Ciclocross CX
|
miércoles, 10 de noviembre de 2010
|
0 comments

El reto para el de Hirumet es ahora mantenerse entre los mejores hasta final de temporada. La mejora de Murgoitio no ha pasado inadvertida en el panorama internacional Murgoitio ha sido invitado a participar el jueves en la prueba C1 de Nommay Montbeliard, si bien el conjunto vasco ha declinado su concurso para preparar como se merece el debut en la Copa de España el domingo en Villaralbo (Zamora).
Hombres ELITE:
Rank Name Nation Age* Points
1 (1) Zdenek STYBAR Czech Republic 26 780
2 (3) Francis MOUREY France 31 472
3 (5) Kevin PAUWELS Belgium 27 470
4 (2) Jeremy POWERS United States 28 464
5 (4) Timothy JOHNSON United States 34 460
6 (7) Sven NYS Belgium 35 450
7 (6) Niels ALBERT Belgium 25 442
8 (8) Klaas VANTORNOUT Belgium 29 337
9 (10) Bart AERNOUTS Belgium 29 336
10 (9) Ryan TREBON United States 30 310
24 (42) Egoitz MURGOITIO REKALDE Spain 28 163
45 (63) Isaac SUAREZ FERNANDEZ Spain 32 112
53 (47) Javier RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Spain 32 95
96 (110) Mauro GONZALEZ FONTAN Spain 24 43
100 (98) Unai YUS KEREJETA Spain 37 38
101 (126) Erlantz URIARTE OKAMIKA Spain 24 38
110 (120) Carlos HERNANDEZ GARCIA Spain 27 34
130 (157) Oscar VAZQUEZ CRESPO Spain 29 22
139 (144) Jose Antonio DIEZ ARRIOLA Spain 29 20
141 (159) Daniel RUIZ ECHEANDIA Spain 21 20
155 (141) Xabier GARCIA IRAZOLA Spain 24 12
204 (-) Asier ARREGUI DOMINGUEZ Spain 33 4
221 (185) Antonio SUAREZ FERNANDEZ Spain 38 2
234 (-) David JUAREZ ALDAY Spain 22 1
Rank Name Nation Points
1 (2) BELGIUM BEL 1,362
2 (1) UNITED STATES USA 1,234
3 (3) CZECH REPUBLIC CZE 1,180
4 (4) FRANCE FRA 793
5 (6) SWITZERLAND SUI 557
6 (7) NETHERLANDS NED 504
7 (5) ITALY ITA 492
8 (8) GERMANY GER 405
9 (10) SPAIN ESP 370
10 (9) CANADA CAN 305
11 (12) GREAT BRITAIN GBR 188
12 (11) SLOVAKIA SVK 159
13 (14) POLAND POL 122
14 (13) DENMARK DEN 106
15 (15) AUSTRALIA AUS 60
MUJERES:
Rank Name Nation Age* Points
1 (5) Daphny VAN DEN BRAND Netherlands 33 575
2 (2) Sanne VAN PAASSEN Netherlands 23 530
3 (1) Laura VAN GILDER United States 47 460
4 (3) Katherine COMPTON United States 33 440
5 (4) Katerina NASH Czech Republic 34 400
6 (7) Helen WYMAN Great Britain 30 356
7 (6) Susan BUTLER United States 40 308
8 (10) Sanne CANT Belgium 21 267
9 (8) Sally ANNIS United States 37 262
10 (11) Pavla HAVLIKOVA Czech Republic 28 256
11 (13) Christel FERRIER-BRUNEAU France 32 245
12 (12) Meredith MILLER United States 38 236
13 (17) Georgia GOULD United States 31 225
14 (9) Natasha ELLIOTT Canada 33 215
15 (19) Deidre WINFIELD United States 35 205
16 (15) Andrea SMITH United States 33 198
17 (16) Sophie DE BOER Netherlands 21 192
18 (18) Caroline MANI France 24 182
19 (14) Amy DOMBROSKI United States 24 168
20 (25) Arley KEMMERER United States 27 166
21 (31) Jasmin ACHERMANN Switzerland 22 155
22 (29) Maureen BRUNO ROY United States 36 142
23 (23) Hanka KUPFERNAGEL Germany 37 140
24 (20) Arenda GRIMBERG Netherlands 33 135
25 (28) Kristin GAVIN United States 30 132
26 (30) Sara BRESNICK United States 36 131
27 (21) Linda VAN RIJEN Netherlands 23 124
28 (40) Devon HASKELL United States 30 122
29 (26) Teal STETSON-LEE United States 25 113
30 (22) Ann D'AMBRUOSO United States 30 113
31 (24) Crystal ANTHONY United States 31 109
32 (27) Reza HORMES Netherlands 44 108
33 (59) Katherine SHERWIN United States 38 107
34 (34) Sabrina STULTIENS Netherlands 18 105
35 (36) Nikki HARRIS Great Britain 25 99
36 (37) Joyce VANDERBEKEN Belgium 27 99
37 (39) Nadia TRIQUET-CLAUDE France 33 97
38 (38) Wendy SIMMS Canada 39 97
39 (32) Rebecca BLATT United States 31 97
40 (33) Sabrina SCHWEIZER Germany 21 95
Rank Name Nation Points
1 (2) NETHERLANDS NED 1,297
2 (1) UNITED STATES USA 1,208
3 (3) CZECH REPUBLIC CZE 743
4 (5) GREAT BRITAIN GBR 531
5 (4) FRANCE FRA 524
6 (6) BELGIUM BEL 442
7 (7) CANADA CAN 382
8 (8) GERMANY GER 317
9 (9) SWITZERLAND SUI 223
10 (10) ITALY ITA 89
11 (11) DENMARK DEN 51
12 (12) POLAND POL 31
JUNIOR:
Rank Name Nation Age* Points
1 (5) Lars FORSTER Switzerland 18 40
2 (7) Laurens SWEECK Belgium 18 30
3 (8) Pablo RODRIGUEZ GUEDE Spain 18 22
4 (-) Jakub SKALA Czech Republic 18 20
5 (1) Yannick ECKMANN Germany 18 20
6 (2) Jonathan LASTRA Spain 18 19
7 (-) Quentin JAUREGUI France 17 15
8 (16) Kévin BOUVARD France 18 14
9 (3) Michael VANTHOURENHOUT Belgium 18 14
10 (-) Jens VANDEKINDEREN Belgium 18 12
11 (3) Jeff BAHNSON United States 18 12
12 (20) Abel GARCÍA Spain 18 11
13 (6) Yorben VAN TICHELT Belgium 17 11
14 (-) Danny VAN POPPEL Netherlands 18 10
15 (15) Saul LOPEZ Spain 18 9
16 (-) Jaap DE MAN Netherlands 18 8
17 (9) Jorn CLAES Belgium 18 8
18 (10) José María CRISTÓBAL Spain 18 7
19 (-) Federico ZURLO Italy 18 6
20 (23) Diether SWEECK Belgium 18 6
21 (14) Daan SOETE Belgium 17 6
22 (21) Fabien DOUBEY France 18 5
23 (11) Sam O'KEEFE United States 17 5
24 (-) Matthias VAN DE VELDE Belgium 17 4
24 (-) Kevin SUÁREZ Spain 17 4
26 (12) Fabian LIENHARD Switzerland 18 4
27 (13) Karl HOPPNER Canada 18 4
28 (-) Jaime LLORENS Spain 18 2
29 (-) Marcos ALTUR Spain 18 2
30 (16) Gunnar BERGEY United States 18 2
31 (18) Andrew DILLMAN United States 17 2
32 (19) Stan GODERIE Netherlands 18 2
33 (-) Daan HOEYBERGHS Belgium 17 1
34 (21) Bjorn FOX United States 18 1
Naciones Junior:
1 (1) BELGIUM BEL 56
2 (2) SPAIN ESP 52
3 (5) SWITZERLAND SUI 44
4 (7) FRANCE FRA 34
5 (-) CZECH REPUBLIC CZE 20
6 (3) GERMANY GER 20
7 (8) NETHERLANDS NED 20
8 (4) UNITED STATES USA 19
9 (-) ITALY ITA 6
10 (6) CANADA CAN 4
Fuente: Prensa Grupo Hirumet
Filed Under: Internacional , Portada
0 comments
Trackback URL | Comments RSS Feed