Ciclocross CX
|
miércoles, 8 de diciembre de 2010
|
0 comments
El corredor gipuzkoano Pello Olaberria (Caja Rural) se ha impuesto al sprint al bizkaino Xabier Rodríguez (Zubinor-Petronor) en el ciclocross de Aia-Orio. En último escalón del podium ha sido para Jonatan Bilbao (Gastronomia Baska). Clasificaciones:
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Club-Publicidad Tiempos Premios
1 30 OLABERRIA,PEIO ESP19940928 72528744 JUN-1 ORDIZIAKO TX. E./CAJA RURAL 00:39:51 0,0 €
2 2 RODRIGUEZ,XABIER ESP19930811 22758141 JUN-2 BARAKALDESA S.C./ZUBINOR-PETRONOR 00:39:51 0,0 €
3 50 BILBAO,JONATHAN ESP19940811 16097122 JUN-1 VALENTIN URIONA MUNGIA S./GASTRONOMIA BA 00:40:06 0,0 €
4 97 GOIKOETXEA,XABIER ESP19940506 44349643 JUN-1 ERMUKO T.A./CONST. BALTAR DOMINGUEZ 00:40:06 0,0 €
5 51 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 JUN-2 ZUYANO C.C./SACAL GRAFICAS 00:40:49 0,0 €
6 39 IBARGUREN,ANDER ESP19941030 72546803 JUN-1 ALOÑA MENDI K.E./LEGAZPIKO GAZTETXEA 00:41:43 0,0 €
7 15 PEÑAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA/BURUNTZAZPI T.E. 00:42:44 0,0 €
8 74 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 JUN-2 ORIAKO T.E./BELCA 00:42:54 0,0 €
9 72 AGUIRRE,AITOR ESP19940919 72850785 JUN-1 ITURRIBERO C.D.C./ALIMCO CERAMICAS 00:42:59 0,0 €
10 71 SULIBARRIA,UNAI ESP19940126 78952136 JUN-1 AMOREBIETA S.C./UMPRO 00:43:03 0,0 €
11 31 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 JUN-1 ORDIZIAKO TX. E./CAJA RURAL 00:43:23 0,0 €
12 126 MERINO,EIDER ESP19940802 72319138 F-JUN SOPELANA TXIRRINDULARI K./HOTEL MODUS VI 00:44:19 0,0 €
13 13 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA/BURUNTZAZPI T.E. 00:45:34 0,0 €
14 36 URKIJO,LANDER ESP19940729 45951360 JUN-1 UGAO S.C./FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:46:15 0,0 €
15 8 GARTZIA,GARTZEN ESP19931223 72317442 JUN-2 GERNIKESA S.C./GERNIKESA S C 00:46:23 0,0 €
16 70 FERNANDEZ,AITOR ESP19940501 45753815 JUN-1 AMOREBIETA S.C./UMPRO 00:47:17 0,0 €
Filed Under:
Junior
0 comments
Trackback URL | Comments RSS Feed