Aia-Orio: Aranburu gana en la cadetes

Alexander Aranburu (Inoxcra) ha vencido en el ciclocross de Aia-Orio (Gipuzkoa). Trás él se han clasificado Iker Alberdi (Ulma) y Gorka Uriarte (Gernikesa). Clasificaciones completas:



CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Club-Publicidad Tiempos Premios

1 43 ARANBURU,ALEXANDER ESP19950919 72594657 CAD-2 LOINAZ T.E./INOXCRA - BEASAIN 00:28:24 0,0 €
2 29 ALBERDI,Iker ESP19960610 72851350 CAD-1 ALOÑA MENDI K.E./ULMA 00:28:41 0,0 €
3 3 URIARTE,GORKA ESP19951109 78939750 CAD-2 GERNIKESA S.C./GERNIKESA S C 00:29:32 0,0 €
4 41 ARANBURU,XABAT ESP19950505 99200177 CAD-2 LOINAZ T.E./INOXCRA - BEASAIN 00:29:46 0,0 €
5 25 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 CAD-2 ZARAUZTARRA S.D.C./GALDIANO ERAIKUNTZAK 00:30:23 0,0 €
6 46 MAYORA,Daniel ESP19960102 72534333 CAD-1 LOINAZ T.E./INOXCRA - BEASAIN 00:30:27 0,0 €
7 77 URRETA,ASIER ESP19950517 72844756 CAD-2 ITURRIBERO C.D.C./ALIMCO CERAMICAS 00:30:28 0,0 €
8 38 MUGICA,ERIKO ESP19950329 72544717 CAD-2 LOINAZ T.E./INOXCRA - BEASAIN 00:30:38 0,0 €
9 37 MARQUINEZ,IÑAKI ESP19950606 72523205 CAD-2 LAGUN ONAK T.E./LAN MOBEL 00:31:17 0,0 €
10 84 GURRUTXAGA,Andoni ESP19960619 72555121 CAD-1 LAGUN ONAK T.E./LAN MIBEL 00:31:25 0,0 €
11 78 GARATE,ANDER ESP19950710 44344182 CAD-2 LAGUN ONAK T.E./LAN MOBEL 00:31:25 0,0 €
12 81 GUTIERREZ,Alexander ESP19960913 78956120 CAD-1 AMOREBIETA S.C./UMPRO 00:32:26 0,0 €
13 24 PALACIO,ENAITZ ESP19951227 78997242 CAD-2 ENKARTERRI A D/FONARA- FONOR 00:33:07 0,0 €
14 48 CIFUENTES,Jokin ESP19960819 53981928 CAD-1 ZUYANO C.C./SACAL GRAFICAS 00:33:47 0,0 €
15 58 ONAINDIA,AITZOL ESP19951231 78998128 CAD-2 GERNIKESA S.C./GERNIKESA S C 00:34:01 0,0 €
16 50 ISLA,Alan ESP19960518 72834676 CAD-1 ZUYANO C.C./SACAL GRAFICAS 00:34:13 0,0 €
17 79 ERRAZKIN,Xuban ESP19960103 99200202 CAD-1 BURUNTZAZPI/BURUNTZAZPI 00:34:23 0,0 €
18 146 LEKUONA,LIERNI ESP19950408 44574776 F-CAD ALLERRU KIROL ELKARTEA/ALLERRU KIROL ELK 00:34:46 0,0 €
19 52 ZAMORA,Asier ESP19961009 72758276 CAD-1 ZUYANO C.C./SACAL GRAFICAS 00:34:52 0,0 €
20 49 ERAUZKIN,MIKEL ESP19950603 72853733 CAD-2 ZUYANO C.C./SACAL GRAFICAS 00:36:07 0,0 €
21 73 GONZALEZ DE HEREDIA, ESP19961010 72829411 CAD-1 ITURRIBERO C.D.C./ALIMCO CERAMICAS 00:36:25 0,0 €
22 145 IRAOLAGOITIA,Izaro ESP1996107 44335615 CAD-1 ZARAUZTARRA S.D.C./GALDIANO ERAIKUNTZAK 00:38:20 0,0 €
23 85 SOBEJANO,Luis ESP19960224 72542538 CAD-1 BURUNTZAZPI/BURUNTZAZPI 1 VUELTA 0,0 €
24 32 GARMENDIA,Benat ESP19960921 45951426 CAD-1 UGAO S.C./FARLA-JAULICE-PIGRAN 1 VUELTA 0,0 €
25 34 YUGUEROS,Gaizka ESP19961128 45949162 CAD-1 UGAO S.C./FARLA-JAULICE-PIGRAN 1 VUELTA 0,0 €
26 51 MARQUINEZ,DANIEL ESP19951227 72858354 CAD-2 ZUYANO C.C./SACAL GRAFICAS 1 VUELTA 0,0 €
Corredores clasificados : 26

Filed Under:

About the Author

My name is Dinh Quang Huy or known as alias NhamNgaHanh .I made this template in magazine style and named it Simplex Darkness .I hope it helpful to persons who want a solutions for a template in Blogspot.To download this template and see template install instruction ,go to Simplex Design blog.

Leave a Reply

slideshow

Blogs de corredores

logo

contador de visitas
Búsqueda personalizada