Ciclocross CX
|
domingo, 19 de diciembre de 2010
|
0 comments
Estos han sido los ganadores en las categorías de Master en el ciclocross Ciudad de Valencia. Clasificaciones:
SENIORS Y MASTERS 30
1 1 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 00:39:47
2 79 ALVAREZ,Guillermo MA-30 AQUAGEST 00:40:23 36 seg.
3 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 00:40:50 1:03 min.
4 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 00:41:16 1:29 min.
5 72 GALLARDO,David MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA 00:41:27 1:40 min.
6 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 00:41:37 1:50 min.
7 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 00:41:43 1:56 min.
8 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:41:48 2:01 min.
9 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 00:41:59 2:12 min.
10 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:42:06 2:19 min.
11 60 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:42:15 2:28 min.
12 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 00:42:32 2:45 min.
13 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:43:13 3:26 min.
14 4 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 00:43:13 3:26 min.
15 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 00:43:24 3:37 min.
16 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:43:51 4:04 min.
17 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BELGA GD 00:44:25 4:38 min.
18 67 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:44:49 5:02 min.
19 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CARLET VC 00:45:20 5:33 min.
20 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 00:45:20 5:33 min.
21 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 00:45:55 6:08 min.
22 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:46:39 6:52 min.
23 7 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 00:46:53 7:06 min.
24 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 00:46:59 7:12 min.
25 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:45:28 1 Vts
26 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:45:28 1 Vts
27 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:46:09 1 Vts
28 178 MARTINEZ,Alvaro MA-30 CICLOS CORREDOR 00:46:09 1 Vts
29 6 MICO,Javier SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:46:40 1 Vts
30 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 00:46:40 1 Vts
31 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC MOIXENT 00:47:34 1 Vts
32 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX ALCOY CC 00:50:46 1 Vts
33 71 PINA,Ivan MA-30 CLUB CICLISTA CAMP DE MIR 00:52:37 1 Vts
34 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:52:37 1 Vts
35 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PICASSENT BC 00:56:20 2 Vts
MASTERS 40-50-60
1 127 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:42:11
2 110 CAMARENA,Sergio MA-40 BENIOPA 00:42:58 47 seg.
3 136 SANCHEZ,Jesus MA-40 ENBICI 00:43:34 1:23 min.
4 179 AGUADO,Enrique MA-50 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:43:59 1:48 min.
5 102 PEREZ,Faustino MA-40 ASES EMPRE LEVANTINA 00:44:02 1:51 min.
6 114 MACHI,Vicente MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:44:10 1:59 min.
7 106 MARTINEZ,Daniel MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:44:28 2:17 min.
8 156 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ASES EMPRE LEVANTINA 00:44:28 2:17 min.
9 163 FANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS UC 00:44:39 2:28 min.
10 170 MEZQUITA,José MA-50 CAMPIO LLORENS CC 00:44:55 2:44 min.
11 126 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:44:55 2:44 min.
12 128 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:45:20 3:09 min.
13 103 ESCUDERO,Juan-josé MA-40 PICASSENT BC 00:45:30 3:19 min.
14 125 BALLESTER,José-vicen MA-40 BURJASSOT CC 00:45:43 3:32 min.
15 107 FUSTER,Javier MA-40 POLOP 00:46:06 3:55 min.
16 123 FORTEA,Manuel juan MA-40 CAMPIO LLORENS CC 00:46:11 4:00 min.
17 113 RUIZ,Joaquin MA-40 AEL TXIRRINDULARI 00:46:26 4:15 min.
18 173 BLAYA,Fernando MA-50 PACHES VALENCIA SILCA 00:46:38 4:27 min.
19 135 REY,Juan alfonso MA-40 AQUAGEST 00:46:45 4:34 min.
20 137 BURGALETA,Salvador MA-40 ENBICI 00:46:52 4:41 min.
21 108 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 POLOP 00:47:17 5:06 min.
22 117 CALATAYUD,Jose migue MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:47:23 5:12 min.
23 118 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:47:30 5:19 min.
24 180 LOPEZ,Alonso MA-50 ENBICI 00:47:53 5:42 min.
25 101 QUINTERO,José-antoni MA-40 ASES EMPRE LEVANTINA 00:47:53 5:42 min.
26 171 PINA,Jose ant. MA-50 BICICLETAS PINA 00:47:53 5:42 min.
27 161 TAPIA,Josep lluis MA-50 CARLET VC 00:48:04 5:53 min.
28 177 MUGICA,Pedro MA-60 PIELAGOS 00:48:40 6:29 min.
29 111 LOPEZ,Jesus a. MA-40 BENIDORM UC 00:48:40 6:29 min.
30 116 TOMAS,Jose ignacio MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:48:57 6:46 min.
31 119 ALVAREZ,José-manuel MA-40 BENIDORM UC 00:48:13 1 Vts
32 104 CHINCHILLA,José-m. MA-40 PICASSENT BC 00:48:13 1 Vts
33 115 JORQUES,Ricardo MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:49:06 1 Vts
34 105 MARTINEZ,Juan-manuel MA-40 SAN VICENTE CC 00:50:19 1 Vts
35 162 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:50:29 1 Vts
36 169 BURGUET,Vicent MA-50 AEL TXIRRINDULARI 00:51:20 1 Vts
37 124 MEINECK,Jurgen micha MA-40 MANUEL CC 00:54:56 1 Vts
38 164 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:54:56 1 Vts
Filed Under:
Master
0 comments
Trackback URL | Comments RSS Feed